中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:**省 **市**区**市**区公滨路58号
联系方式:182****点击查看0396
供应商(乙方):****点击查看
地址:**市**区田地街128号
联系方式:139****点击查看1813
1 | 车辆保险 | 1(项) | 13562.97 | 13562.97 |
2 | 车辆保险 | 1(项) | 7385.10 | 7385.10 |
3 | 车辆保险 | 1(项) | 6196.18 | 6196.18 |
4 | 车辆保险 | 1(项) | 5449.92 | 5449.92 |
5 | 车辆保险 | 1(项) | 3224.52 | 3224.52 |
6 | 车辆保险 | 1(项) | 3138.00 | 3138.00 |
7 | 车辆保险 | 1(项) | 2981.52 | 2981.52 |
8 | 车辆保险 | 1(项) | 2517.60 | 2517.60 |
9 | 车辆保险 | 1(项) | 2418.00 | 2418.00 |
合同金额: 46873.81元,大写(人民币):肆万陆仟捌佰柒拾叁元捌角壹分
1 | 车辆保险 | 1(项) | 13562.97 | 13562.97 |
2 | 车辆保险 | 1(项) | 7385.10 | 7385.10 |
3 | 车辆保险 | 1(项) | 6196.18 | 6196.18 |
4 | 车辆保险 | 1(项) | 5449.92 | 5449.92 |
5 | 车辆保险 | 1(项) | 3224.52 | 3224.52 |
6 | 车辆保险 | 1(项) | 3138.00 | 3138.00 |
7 | 车辆保险 | 1(项) | 2981.52 | 2981.52 |
8 | 车辆保险 | 1(项) | 2517.60 | 2517.60 |
9 | 车辆保险 | 1(项) | 2418.00 | 2418.00 |
合同金额: 46873.81元,大写(人民币):肆万陆仟捌佰柒拾叁元捌角壹分
****点击查看
2024年11月07日