翁牛****理厂
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:**自治区-**市-****点击查看自治区-**市-**乌丹镇地质大厦2号楼8楼
联系方式:047****点击查看7715
供应商(乙方):****点击查看
地址:**自治区**市翁****点击查看居委会乌丹**段路西全鑫二手车院内
联系方式:131****点击查看5756
1 | 三挡滚针轴承,采购数量:1.0000; | 1(产品质量符合国家相关标准) | 180.00 | 180.00 |
2 | 三四档固步器,采购数量:1.0000; | 1(产品质量符合国家相关标准) | 380.00 | 380.00 |
3 | 密封胶,采购数量:1.0000; | 1(产品质量符合国家相关标准) | 25.00 | 25.00 |
4 | 输出轴轴承,采购数量:1.0000; | 1(产品质量符合国家相关标准) | 140.00 | 140.00 |
5 | 输出轴油封,采购数量:1.0000; | 1(产品质量符合国家相关标准) | 65.00 | 65.00 |
6 | 三档齿,采购数量:1.0000; | 1(产品质量符合国家相关标准) | 260.00 | 260.00 |
7 | 一轴油封,采购数量:1.0000; | 1(产品质量符合国家相关标准) | 85.00 | 85.00 |
8 | 一轴轴承,采购数量:1.0000; | 1(产品质量符合国家相关标准) | 160.00 | 160.00 |
9 | 拆装工时费,采购数量:1.0000; | 1(产品质量符合国家相关标准) | 600.00 | 600.00 |
合同金额: 1895.00元,大写(人民币):壹仟捌佰玖拾伍元整
1 | 三挡滚针轴承,采购数量:1.0000; | 1(产品质量符合国家相关标准) | 180.00 | 180.00 |
2 | 三四档固步器,采购数量:1.0000; | 1(产品质量符合国家相关标准) | 380.00 | 380.00 |
3 | 密封胶,采购数量:1.0000; | 1(产品质量符合国家相关标准) | 25.00 | 25.00 |
4 | 输出轴轴承,采购数量:1.0000; | 1(产品质量符合国家相关标准) | 140.00 | 140.00 |
5 | 输出轴油封,采购数量:1.0000; | 1(产品质量符合国家相关标准) | 65.00 | 65.00 |
6 | 三档齿,采购数量:1.0000; | 1(产品质量符合国家相关标准) | 260.00 | 260.00 |
7 | 一轴油封,采购数量:1.0000; | 1(产品质量符合国家相关标准) | 85.00 | 85.00 |
8 | 一轴轴承,采购数量:1.0000; | 1(产品质量符合国家相关标准) | 160.00 | 160.00 |
9 | 拆装工时费,采购数量:1.0000; | 1(产品质量符合国家相关标准) | 600.00 | 600.00 |
合同金额: 1895.00元,大写(人民币):壹仟捌佰玖拾伍元整
****点击查看
2024年12月17日