福建省九龙江流域中心2025年03月至2025年10月政府采购意向

福建省九龙江流域中心2025年03月至2025年10月政府采购意向

发布于 2025-03-11

招标详情

福建省九龙江流域中心
联系人联系人32个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉739人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息213条

立即监控

政府采购意向公告
****点击查看2025年03月至2025年10月政府采购意向

为便****点击查看政府采购信息,根据《****点击查看政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将****点击查看2025年03月至2025年10月政府采购意向公开如下:

序号 采购单位 采购项目
名称
采购品目 采购需求概况 预算金额
(万元)
预计
采购日期
备注
1 ****点击查看 信息系统运行维护服务项目 详见项目详情 150.000000 2025年07月 详见项目详情
2 ****点击查看 碎纸机 详见项目详情 0.100000 2025年04月 详见项目详情
3 ****点击查看 中心车辆维修和保养服务 详见项目详情 10.000000 2025年04月 详见项目详情
4 ****点击查看 中心车辆加油服务 详见项目详情 14.000000 2025年04月 详见项目详情
5 ****点击查看 中心机动车保险服务 详见项目详情 3.000000 2025年04月 详见项目详情
6 ****点击查看 便携式计算机 详见项目详情 5.600000 2025年04月 详见项目详情
7 ****点击查看 黑白打印机(A3) 详见项目详情 0.900000 2025年04月 详见项目详情
8 ****点击查看 不间断电源 详见项目详情 2.400000 2025年07月 详见项目详情
9 ****点击查看 服务器 详见项目详情 2.800000 2025年04月 详见项目详情
10 ****点击查看 办公软件 详见项目详情 4.680000 2025年04月 详见项目详情
11 ****点击查看 越野车 详见项目详情 25.000000 2025年08月 详见项目详情
12 ****点击查看 小型客车 详见项目详情 20.500000 2025年08月 详见项目详情
13 ****点击查看 空调设备 详见项目详情 9.100000 2025年06月 详见项目详情
14 ****点击查看 空调设备 详见项目详情 6.600000 2025年06月 详见项目详情
15 ****点击查看 空调设备 详见项目详情 9.000000 2025年06月 详见项目详情
16 ****点击查看 空调设备 详见项目详情 2.200000 2025年06月 详见项目详情
17 ****点击查看 水利科技研究 详见项目详情 150.000000 2025年06月 详见项目详情
18 ****点击查看 流域监督稽察技术支撑综合服务 详见项目详情 74.400000 2025年04月 详见项目详情
19 ****点击查看 左干渠运维服务(2025年7月-2026年6月) 详见项目详情 162.000000 2025年06月 详见项目详情
20 ****点击查看 九**北溪水闸工程运维服务(2025年7月-2026年6月) 详见项目详情 180.000000 2025年05月 详见项目详情
21 ****点击查看 水质水生态监测系统运维服务项目 详见项目详情 136.000000 2025年05月 详见项目详情
22 ****点击查看 视频会议LED显示屏 详见项目详情 145.000000 2025年04月 详见项目详情
23 ****点击查看 ****点击查看基地建设 详见项目详情 150.000000 2025年10月 详见项目详情
24 ****点击查看 中心物业管理服务项目 详见项目详情 195.000000 2025年06月 详见项目详情

本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

关键词