韶关市公安局交警支队交通安全治理能力提升项目结果公告

韶关市公安局交警支队交通安全治理能力提升项目结果公告

发布于 2025-04-30
中国****公司
联系人联系人504个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉515人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息8591条

立即监控

一、项目编号:****点击查看
二、项目名称:****点击查看交警支队交通安全治理能力提升项目
三、采购结果

合同包1(****点击查看交警支队交通安全治理能力提升项目):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
****点击查看 西联镇百旺路2号**东韶华****点击查看公司办公楼4、6层 1,449,991.00元
四、主要标的信息

合同包1(****点击查看交警支队交通安全治理能力提升项目):

货物类(****点击查看

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 交通管理设备 高车 国产 定制 4.0000(台班) 1,161.2900 4,645.1600
1-1 交通管理设备 安全施工措施费 国产 定制 4.0000(台班) 1,161.2900 4,645.1600
1-1 交通管理设备 原设备拆卸和运输 国产 定制 1.0000(项) 1,161.2900 1,161.2900
1-1 交通管理设备 终端服务器 海康威视 海康威视DS-TP50-12R/4T 1.0000(台) 3,306.8400 3,306.8400
1-1 交通管理设备 辅材配件 国产 定制 1.0000(项) 1,161.2900 1,161.2900
1-1 交通管理设备 安装调试 国产 定制 1.0000(套) 2,322.5800 2,322.5800
1-1 交通管理设备 频闪灯 海康威视 海康威视CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N(国内标配) 11.0000(支) 500.7500 5,508.2500
1-1 交通管理设备 安全施工措施费 国产 定制 4.0000(台班) 1,161.2900 4,645.1600
1-1 交通管理设备 原设备拆卸和运输 国产 定制 1.0000(项) 1,161.2900 1,161.2900
1-1 交通管理设备 高车 国产 定制 4.0000(台班) 1,161.2900 4,645.1600
1-1 交通管理设备 终端服务器 海康威视 海康威视DS-TP50-12R/4T 1.0000(台) 3,306.8400 3,306.8400
1-1 交通管理设备 辅材配件 国产 定制 1.0000(项) 1,161.2900 1,161.2900
1-1 交通管理设备 安装调试 国产 定制 1.0000(项) 2,322.5800 2,322.5800
1-1 交通管理设备 频闪灯 海康威视 海康威视CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N(国内标配) 16.0000(支) 500.7500 8,012.0000
1-1 交通管理设备 高车 国产 定制 4.0000(台班) 1,161.2900 4,645.1600
1-1 交通管理设备 安全施工措施费 国产 定制 4.0000(台班) 1,161.2900 4,645.1600
1-1 交通管理设备 辅材配件 国产 定制 1.0000(项) 1,161.2900 1,161.2900
1-1 交通管理设备 原设备拆卸和运输 国产 定制 1.0000(项) 1,161.2900 1,161.2900
1-1 交通管理设备 终端服务器 海康威视 海康威视DS-TP50-12R/4T 1.0000(台) 3,306.8400 3,306.8400
1-1 交通管理设备 安全施工措施费 国产 定制 3.0000(台班) 1,161.2900 3,483.8700
1-1 交通管理设备 安装调试 国产 定制 1.0000(项) 2,322.5800 2,322.5800
1-1 交通管理设备 原设备拆卸和运输 国产 定制 1.0000(项) 1,161.2900 1,161.2900
1-1 交通管理设备 高车 国产 定制 3.0000(台班) 1,161.2900 3,483.8700
1-1 交通管理设备 终端服务器 海康威视 海康威视DS-TP50-12R/4T 1.0000(台) 3,306.8400 3,306.8400
1-1 交通管理设备 辅材配件 国产 定制 1.0000(项) 1,161.2900 1,161.2900
1-1 交通管理设备 辅材配件 国产 定制 1.0000(项) 1,161.2900 1,161.2900
1-1 交通管理设备 安装调试 国产 定制 4.0000(套) 1,161.2900 4,645.1600
1-1 交通管理设备 频闪灯 海康威视 海康威视CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N(国内标配) 14.0000(支) 500.7500 7,010.5000
1-1 交通管理设备 频闪灯 海康威视 海康威视CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N(国内标配) 9.0000(支) 500.7500 4,506.7500
1-1 交通管理设备 终端服务器 海康威视 海康威视DS-TP50-12R/4T 1.0000(台) 3,306.8400 3,306.8400
1-1 交通管理设备 安全施工措施费 国产 定制 4.0000(台班) 1,161.2900 4,645.1600
1-1 交通管理设备 安装调试 国产 定制 1.0000(项) 2,322.5800 2,322.5800
1-1 交通管理设备 原设备拆卸和运输 国产 定制 1.0000(项) 1,161.2900 1,161.2900
1-1 交通管理设备 高车 国产 定制 4.0000(台班) 1,161.2900 4,645.1600
1-1 交通管理设备 辅材 国产 定制 1.0000(项) 696.7700 696.7700
1-1 交通管理设备 安装、调试 国产 定制 1.0000(项) 696.7700 696.7700
1-1 交通管理设备 便携式电动自行车读写设备 **大华 大华DHYD000B 4.0000(台) 34,374.1900 137,496.7600
1-1 交通管理设备 超高清解码器 **大华 大华DH-NVD0405DU-2I-8K 1.0000(台) 4,877.4200 4,877.4200
1-1 交通管理设备 安全施工措施费 国产 定制 4.0000(台班) 1,161.2900 4,645.1600
1-1 交通管理设备 安装调试 国产 定制 1.0000(项) 2,322.5800 2,322.5800
1-1 交通管理设备 高车 国产 定制 4.0000(台班) 1,161.2900 4,645.1600
1-1 交通管理设备 辅材配件 国产 定制 1.0000(项) 1,161.2900 1,161.2900
1-1 交通管理设备 原设备拆卸和运输 国产 定制 1.0000(项) 1,161.2900 1,161.2900
1-1 交通管理设备 频闪灯 海康威视 海康威视CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N(国内标配) 14.0000(支) 500.7500 7,010.5000
1-1 交通管理设备 终端服务器 海康威视 海康威视DS-TP50-12R/4T 1.0000(台) 3,306.8400 3,306.8400
1-1 交通管理设备 背景墙 国产 定制 1.0000(块) 6,851.6100 6,851.6100
1-1 交通管理设备 卡口抓拍单元 **大华 大华DH-CP902 1.0000(台) 6,038.7100 6,038.7100
1-1 交通管理设备 数字警务室门牌 国产 定制 1.0000(块) 580.6500 580.6500
1-1 交通管理设备 相关制度规定牌 国产 定制 3.0000(块) 174.1900 522.5700
1-1 交通管理设备 安装、调试 国产 定制 1.0000(项) 696.7700 696.7700
1-1 交通管理设备 数字警务室坐席牌 国产 定制 3.0000(块) 46.4500 139.3500
1-1 交通管理设备 交换机 **大华 大华DH-S3000C-4GT1GT-36 1.0000(台) 156.0800 156.0800
1-1 交通管理设备 硬盘 希捷 希捷ST6000VX008 1.0000(块) 769.2400 769.2400
1-1 交通管理设备 球机 **大华 大华DH-SD-6C3425-HNY-DB-AD2 1.0000(台) 1,542.1900 1,542.1900
1-1 交通管理设备 摄像机 **大华 大华DH-IPC-HDW3433T 2.0000(台) 278.7100 557.4200
1-1 交通管理设备 NVR **大华 大华DH-NVR4208-4KS3 1.0000(台) 357.6800 357.6800
1-1 交通管理设备 施工及安装集成 国产 定制 1.0000(项) 1,741.9400 1,741.9400
1-1 交通管理设备 卡口抓拍单元 **大华 大华DH-CP902 2.0000(台) 6,038.7100 12,077.4200
1-1 交通管理设备 安装高车台班 国产 定制 1.0000(台班) 1,161.2900 1,161.2900
1-1 交通管理设备 安全施工措施 国产 定制 1.0000(项) 1,161.2900 1,161.2900
1-1 交通管理设备 弱电箱 国产 定制 1.0000(套) 696.7700 696.7700
1-1 交通管理设备 辅材配件 国产 定制 1.0000(项) 696.7700 696.7700
1-1 交通管理设备 杆上电源线 国产 定制 180.0000(米) 8.1300 1,463.4000
1-1 交通管理设备 网线 国产 定制 180.0000(米) 1.9000 342.0000
1-1 交通管理设备 电源 国产 国产 1.0000(个) 40.6500 40.6500
1-1 交通管理设备 环保补光灯 **大华 大华CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALF-300AG-F 1.0000(个) 1,532.9000 1,532.9000
1-1 交通管理设备 前端管理设备 **大华 大华DH-ITSE0400-TA-N02 1.0000(台) 1,858.0600 1,858.0600
1-1 交通管理设备 电源 国产 国产 2.0000(个) 40.6500 81.3000
1-1 交通管理设备 施工及安装集成 国产 定制 1.0000(项) 1,741.9400 1,741.9400
1-1 交通管理设备 移动测速仪 百诚慧通 百诚慧通CSY-1-1-3-1-BC300" 1.0000(套) 92,903.2300 92,903.2300
1-1 交通管理设备 安装高车台班 国产 定制 2.0000(台班) 1,161.2900 2,322.5800
1-1 交通管理设备 安全施工措施 国产 定制 2.0000(项) 1,161.2900 2,322.5800
1-1 交通管理设备 弱电箱 国产 定制 1.0000(套) 696.7700 696.7700
1-1 交通管理设备 辅材配件 国产 定制 2.0000(项) 696.7700 1,393.5400
1-1 交通管理设备 杆上电源线 国产 定制 300.0000(米) 8.1300 2,439.0000
1-1 交通管理设备 网线 国产 定制 300.0000(米) 1.9000 570.0000
1-1 交通管理设备 环保补光灯 **大华 大华CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALF-300AG-F 2.0000(个) 1,532.9000 3,065.8000
1-1 交通管理设备 前端管理设备 **大华 大华DH-ITSE0400-TA-N02 1.0000(台) 1,858.0600 1,858.0600
1-1 交通管理设备 辅材配件 国产 定制 4.0000(项) 1,161.2900 4,645.1600
1-1 交通管理设备 高车 国产 定制 4.0000(台班) 1,161.2900 4,645.1600
1-1 交通管理设备 交换机电源模块 华为 华为W2PSA0800 2.0000(个) 1,276.4200 2,552.8400
1-1 交通管理设备 存储硬盘 联想 联想 11.0000(个) 1,856.9000 20,425.9000
1-1 交通管理设备 便携执法辅助设备 **瑞新 瑞新H96 50.0000(台) 1,161.2900 58,064.5000
1-1 交通管理设备 数据交换中间机 **世安 世安T5-AE 1.0000(台) 22,258.0500 22,258.0500
1-1 交通管理设备 交通监控和语音播报租赁服务 定制 定制 40.0000(台) 6,270.1300 250,805.2000
1-1 交通管理设备 AI车辆违法识别服务 定制 定制 40.0000(项) 1,287.1000 51,484.0000
1-1 交通管理设备 安全施工措施费 国产 定制 4.0000(台班) 1,161.2900 4,645.1600
1-1 交通管理设备 安装调试 国产 定制 4.0000(项) 1,161.2900 4,645.1600
1-1 交通管理设备 速度显示牌 **大华 大华DH-ITACS-024SA-JB 4.0000(套) 5,016.7700 20,067.0800
1-1 交通管理设备 频闪灯 海康威视 海康威视CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N(国内标配) 12.0000(支) 500.7500 6,009.0000
1-1 交通管理设备 云存储软件 海康威视 海康威视HikCloud Storage VCS Emb视频云存储软件(DS) 1.0000(套) 138,031.1600 138,031.1600
1-2 交通管理设备 电警抓拍单元(后拍) 海康威视 海康威视iDS-TCEC00 6.0000(台) 11,677.3900 70,064.3400
1-2 交通管理设备 电警抓拍单元(后拍) 海康威视 海康威视iDS-TCEC00 6.0000(台) 11,677.3900 70,064.3400
1-2 交通管理设备 电警抓拍单元(后拍) 海康威视 海康威视iDS-TCEC00 5.0000(台) 11,677.3900 58,386.9500
1-2 交通管理设备 电警抓拍单元(后拍) 海康威视 海康威视iDS-TCEC00 6.0000(台) 11,677.3900 70,064.3400
1-2 交通管理设备 电警抓拍单元(后拍) 海康威视 海康威视iDS-TCEC00 8.0000(台) 11,677.3900 93,419.1200
1-2 交通管理设备 电警抓拍单元(后拍) 海康威视 海康威视iDS-TCEC00 6.0000(台) 11,677.3900 70,064.3400
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

赵长儒(采购人代表)、李力文、宁金海、郭景群、肖称祯

六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准

参照《国家计委关于印发的通知》(计价格【2002】1980号)“货物类”收取。

合同包号 合同包名称 代理服务费金额(万元) 收取对象
1 ****点击查看交警支队交通安全治理能力提升项目 1.994990 中标(成交)供应商
七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

合同包1(****点击查看交警支队交通安全治理能力提升项目):

供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 价格得分 综合得分 得分排名 推荐排名
****点击查看 通过 通过 37.20 28.20 21.58 86.98 1 1
****点击查看公司****点击查看公司 通过 通过 34.60 28.20 19.82 82.62 2 2
**省广播****点击查看公司****点击查看公司 通过 通过 33.40 27.80 19.81 81.01 3 3
****点击查看友****点击查看公司 通过 通过 25.20 14.00 23.04 62.24 4
**市****点击查看公司 通过 通过 23.40 6.40 30.00 59.80 5
****点击查看公司 通过 通过 22.00 6.40 28.29 56.69 6
****点击查看集团****点击查看公司****点击查看公司 不通过符合性审查,原因是:未出现其他无效响应情形评审不通过
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息

名 称:****点击查看

地 址:**市**区梅关路10号

联系方式:0751-****点击查看898

2.采购代理机构信息

名 称:****点击查看

地 址:**市**区市桥街惠众街21号101房

联系方式:0751-****点击查看909

3.项目联系方式

项目联系人:何工

电 话:0751-****点击查看909

****点击查看

2025年04月30日


附件(1)
合同包1:报价明细附件(中国联合网络通信有限公司韶关市分公司).pdf
下载预览