
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目名称 | ****点击查看2024年零星设备购置(第一批) | ||
标包: | 1 | ||
所属行业: | 采矿业/其他采矿业 | 所属地区: | **省/**市 |
开标时间: | 2024年11月06日09:00 | 开标地点: | ****点击查看集团电子招标投标交易平台 |
公示开始日期: | 2024年11月07日 | 公示截止日期: | 2024年11月09日 |
1标段:滚丝机 单位:人民币元
成交候选人名单 | ||||||||||||
排名 | 统一社会信用代码 | 成交候选人单位名称 | 报价 (含税) | 评审价格(未税) | 交货期 | 技术性能指标 | 付款方式 | 最终 得分 | ||||
1 | 911****点击查看****点击查看46987X5 | ****点击查看**公司 | 359999.92 | 318584 | 30天 | 满足采购文件要求 | 响应招标文件 | 84.61 | ||||
备注: 第一成交候选人其他说明:无。 | ||||||||||||
第一成交候选人-项目负责人 | ||||||||||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 | ||||||||
/ | / | / | / | / | ||||||||
第一成交候选人-响应采购文件的资格能力条件 | ||||||||||||
符合采购文件要求 | ||||||||||||
成交候选人推荐理由 | ||||||||||||
综合得分排名前三 | ||||||||||||
否决响应供应商及理由 | ||||||||||||
“****点击查看”响应报价超过最高限价,不符合采购文件第二章“供应 商须知”第 3.2 款规定;评审小组一致认定该供应商投标无效。 | ||||||||||||
全部递交响应文件的供应商 | ||||||||||||
****点击查看 ****点击查看**公司 |
无。
在公示期内,如供应商对结果有异议,可按采购文件“供应商须知”第 10.2 款规定的书面形式向采购代理机构 ****点击查看 提出质疑,联系人: 郭明明、孙智 ,联系电话: 177****点击查看1660、177****点击查看9939 ,联系地址: **市**西路110号 ,电子邮箱: ****点击查看@163.com 。同时对积极参与本次采购活动的各位供应商表示感谢。
采购人: | ****点击查看 | 采购代理机构: | ****点击查看 |
联系人: | 赵永刚 | 联系人: | 郭明明、孙智 |
地址: | **省**市武****点击查看煤矿 | 地址: | **市**西路110号 |
电话: | 180****点击查看6266 | 电话: | 177****点击查看1660、177****点击查看9939 |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | ****点击查看@163.com |