富贝湾环境整治提升工程项目中标人公告

富贝湾环境整治提升工程项目中标人公告

发布于 2025-08-14
江阴****公司
联系人联系人14个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉723人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息66条

立即监控

富贝湾环境整治提升工程项目中标人公告
发布时间:2025-08-14 15:00

**市工程建设项目中标候选人公示
编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的富贝湾环境整治提升工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用**二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ****点击查看 ****点击查看公司 ****点击查看**公司
投标报价(元) ****点击查看515.03 ****点击查看369.00 ****点击查看456.62
项目负责人 蒋奕莉 吕凯 吴习明
暂估价(万元) 工程 33622.14
材料 /
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
质量标准 合格 合格 合格
工期 110 110 110

2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --

序号 未入围单位 原因
-- -- --

3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 江****点击查看公司 项目负责人未提供有效证书
2 ****点击查看**公司 动态核查不合格
3 ****点击查看**公司 未提供完整承诺书

4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 ****点击查看 ****点击查看515.03 83.63 1.0 83.63 2.42 2.02 2.02 97.44 99.46
2 ****点击查看公司 ****点击查看369.00 88.75 1.0 88.75 2.42 2.15 2.15 97.24 99.39
3 ****点击查看**公司 ****点击查看456.62 86.63 1.0 86.63 2.42 2.1 2.1 97.24 99.34
4 ****点击查看**公司 ****点击查看870.17 78.5 1.0 78.5 2.42 1.9 1.9 97.28 99.18
5 **市晨辉市政****点击查看公司 ****点击查看160.80 85.5 1.0 85.5 2.42 2.07 2.07 97.1 99.17
6 ****点击查看公司 ****点击查看404.13 62.8 1.0 62.8 2.42 1.52 1.52 97.51 99.03
7 **鑫****点击查看公司 ****点击查看387.13 80.45 1.0 80.45 2.42 1.95 1.95 96.89 98.84
8 江****点击查看公司 ****点击查看805.49 84.3 1.0 84.3 2.42 2.04 2.04 96.75 98.79
9 ****点击查看公司 ****点击查看805.09 92.53 1.0 92.53 2.42 2.24 2.24 96.42 98.66
10 **云****点击查看公司 ****点击查看677.84 85.44 1.0 85.44 2.42 2.07 2.07 96.56 98.63
11 ****点击查看公司 ****点击查看482.34 85.4 1.0 85.4 2.42 2.07 2.07 96.17 98.24
12 **市****点击查看公司 ****点击查看774.05 80.25 1.0 80.25 2.42 1.94 1.94 96.24 98.18
13 **澄****点击查看公司 ****点击查看900.18 62.8 1.0 62.8 2.42 1.52 1.52 96.5 98.02
14 **市盛达****点击查看公司 ****点击查看253.76 83.14 1.0 83.14 2.42 2.01 2.01 95.99 98.0
15 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看226.00 80.65 1.0 80.65 2.42 1.95 1.95 96.0 97.95
16 ****点击查看**公司 ****点击查看614.74 62.8 1.0 62.8 2.42 1.52 1.52 96.37 97.89
17 **市****点击查看公司 ****点击查看888.88 92.78 1.0 92.78 2.42 2.25 2.25 95.49 97.74
18 **市****点击查看公司 ****点击查看279.90 90.33 1.0 90.33 2.42 2.19 2.19 95.22 97.41
19 **市达海****点击查看公司 ****点击查看835.85 83.75 1.0 83.75 2.42 2.03 2.03 95.18 97.21
20 ****点击查看公司 ****点击查看803.82 80.6 1.0 80.6 2.42 1.95 1.95 94.83 96.78
21 ****点击查看**公司 ****点击查看534.85 62.8 1.0 62.8 2.42 1.52 1.52 95.09 96.61
22 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看481.28 81.75 1.0 81.75 2.42 1.98 1.98 94.57 96.55
23 ****点击查看公司 ****点击查看272.18 83.7 1.0 83.7 2.42 2.03 2.03 94.37 96.4
24 ****点击查看公司 ****点击查看546.41 86.8 1.0 86.8 2.42 2.1 2.1 94.23 96.33
25 **市****点击查看公司 ****点击查看835.13 81.58 1.0 81.58 2.42 1.97 1.97 94.05 96.02
26 **市****点击查看公司 ****点击查看486.59 62.8 1.0 62.8 2.42 1.52 1.52 94.28 95.8
27 ****点击查看公司 ****点击查看457.39 87.75 1.0 87.75 2.42 2.12 2.12 93.5 95.62
28 宜****点击查看公司 ****点击查看197.39 81.88 1.0 81.88 2.42 1.98 1.98 93.54 95.52
29 ****点击查看**公司 ****点击查看277.66 84.38 1.0 84.38 2.42 2.04 2.04 93.27 95.31
30 ****点击查看**公司 ****点击查看706.49 84.68 1.0 84.68 2.42 2.05 2.05 93.15 95.2
31 **市****点击查看公司 ****点击查看174.37 84.18 1.0 84.18 2.42 2.04 2.04 93.06 95.1
32 **市****点击查看公司 ****点击查看576.00 85.58 1.0 85.58 2.42 2.07 2.07 92.25 94.32
33 ****点击查看**公司 ****点击查看666.62 80.93 1.0 80.93 2.42 1.96 1.96 92.25 94.21
34 **金****点击查看公司 ****点击查看962.10 82.85 1.0 82.85 2.42 2.0 2.0 92.11 94.11
35 **市****点击查看公司 ****点击查看185.55 62.2 1.0 62.2 2.42 1.51 1.51 91.87 93.38
36 ****点击查看**公司 ****点击查看992.55 62.2 1.0 62.2 2.42 1.51 1.51 91.74 93.25
37 ****点击查看**公司 ****点击查看962.75 88.96 1.0 88.96 2.42 2.15 2.15 90.97 93.12
38 ****点击查看**公司 ****点击查看944.94 0.0 1.0 62.2 2.42 1.51 1.51 90.78 92.29
39 ****点击查看**公司 ****点击查看348.99 87.58 1.0 87.58 2.42 2.12 2.12 89.68 91.8
40 ****点击查看**公司 ****点击查看258.88 0.0 1.0 0.0 2.42 0.0 0.0 91.7 91.7
41 ****点击查看公司 ****点击查看111.11 0.0 1.0 0.0 2.42 0.0 0.0 91.44 91.44
42 ****点击查看**公司 ****点击查看005.01 0.0 1.0 0.0 2.42 0.0 0.0 91.26 91.26
43 **鸿****点击查看公司 ****点击查看344.33 0.0 1.0 0.0 2.42 0.0 0.0 91.11 91.11
44 ****点击查看**公司 ****点击查看858.68 0.0 1.0 0.0 2.42 0.0 0.0 91.07 91.07
45 ****点击查看公司 ****点击查看043.96 0.0 1.0 0.0 2.42 0.0 0.0 90.98 90.98
46 ****点击查看**公司 ****点击查看350.62 0.0 1.0 0.0 2.42 0.0 0.0 90.85 90.85
47 迪****点击查看公司 ****点击查看650.93 0.0 1.0 0.0 2.42 0.0 0.0 90.76 90.76
48 ****点击查看**公司 ****点击查看258.15 0.0 1.0 0.0 2.42 0.0 0.0 90.64 90.64
49 **盛昂****点击查看公司 ****点击查看774.37 0.0 1.0 0.0 2.42 0.0 0.0 90.49 90.49
50 ****点击查看**公司 ****点击查看325.31 0.0 1.0 0.0 2.42 0.0 0.0 90.4 90.4
51 ****点击查看**公司 ****点击查看374.88 0.0 1.0 0.0 2.42 0.0 0.0 90.26 90.26
52 ****点击查看**公司 ****点击查看248.58 0.0 1.0 0.0 2.42 0.0 0.0 90.1 90.1
53 ****点击查看**公司 ****点击查看796.11 86.93 1.0 86.93 2.42 2.1 2.1 87.16 89.26
54 ****点击查看**开发区****点击查看公司 ****点击查看600.00 84.45 1.0 84.45 2.42 2.04 2.04 85.89 87.93
55 ****点击查看公司 ****点击查看959.33 83.08 1.0 83.08 2.42 2.01 2.01 85.77 87.78
56 **市给****点击查看公司 ****点击查看059.44 91.9 1.0 91.9 2.42 2.22 2.22 84.25 86.47
57 **市****点击查看公司 ****点击查看478.00 89.0 1.0 89.0 2.42 2.15 2.15 82.59 84.74
58 江****点击查看公司 ****点击查看686.00 90.38 1.0 90.38 2.42 2.19 2.19 81.92 84.11

7、拟确定中标人:****点击查看
本中标候选人公示期自 2025-08-14 起,至 2025-08-18 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在**市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
8、其他情况说明:
招标人:****点击查看
招标代理机构:****点击查看
日期:2025-08-14