
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、****点击查看行政执法主体
二、****点击查看行政执法人员清单
三、****点击查看行政执法权力、责任清单
四、****点击查看重大行政执法审核目录清单
五、****点击查看行政执法(监督信息)救济渠道
六、****点击查看行政执法自由裁量标准
七、****点击查看随机抽查事项清单、市场主体库、2025年抽查计划
八、****点击查看行政执法文书样式、案卷评查制度
九、****点击查看上年度双随机抽查结果、行政许可和处罚决定、****点击查看机关行政执法数据总体情况
十、****点击查看分类检查事项目录和不予、免予、从轻、减轻、从重行政处罚清单
十一、****点击查看2025年开展行政执法“三项制度”实施方案
****点击查看行政执法集中内容公示
一、****点击查看行政执法主体
(一)行政执法主体1个:****点击查看
地址:**省**市**县陵江镇红军路西段588号
邮编:628400 电话(传真)0839—****点击查看130
(二)行政执法机构设置6个
1.行政审批股
负责交通运输行政审批制度改革工作,****点击查看政府政****点击查看交易中心交通运输窗口管理工作,承担交通运输行政审批事项受理和审批工作。负责电子政务服务、政务信息共享、承担政务一体化平台、行业信用体系建设、审批服务便民化等工作。
负责人:范波 联系电话:0839—****点击查看281
2.建设管理股
参与组织编制综合运输体系规划,研究拟订公路和水路行业发展战略、投融资政策;组织拟订公路、水路、道路运输等行业发展规划、中长期规划、年度计划并监督实施;审核专用公路规划;参与拟订物流业发展战略和规划;承担公路、水路等重点建设项目的前期工作和后期评价工作,承担地方交通建设项目审查工作;承担公路和水路行业统计及预测工作;承担交通扶贫管理工作;指导交通运输行业环境保护工作;指导交通运输行业招商引资和对外经济技术**工作;组织拟订交通运输行业工程建设政策、制度和技术标准;负责全县公路、**、航道建设和养护等监督管理工作,维护公路、水路建设市场秩序;承担公路、水路建设从业单位和从业人员的信用评价、资质管理工作;承担重点公路、水路建设工程项目设计文件审查、施工许可审查和竣(交)工验收;负责对交通建设工程项目招标投标活动的监督执法;监督公路、水路建设工程进度、工程造价,指导农村公路建设管理工作;指导公路、水路基础设施维护和管理工作;承担全县公路、水路工程的质量监督管理等工作。
负责人:李** 联系电话:0839—****点击查看520
3.规划股
编制重点项目中长期规划和年度计划,研究提出建设工作的政策措施和建议;分析汇总重点项目建设的进展情况,跟踪检查重点建设项目计划执行情况;****点击查看储备库,做好重点建设项目档案的收集、整理及保存工作;建立重点项目建设进度通报制度和信息反馈制度,对项目进展情况、资金争取和筹措进度进行督查,提出重点项目工作的意见和措施;参与重点建设项目的项目建议书、可行性研究、初步设计审查等前期工作的评估和论证,对重点项目进行策划、包装、推介管理;协调全县重点项目建设过程中在资**衡、土地征用、环境保护、招标投标、设计施工等方面存在的重大问题,提出建议。
负责人:刘波 联系电话:0839—****点击查看521
4.运输管理股
组织拟订城市公共客运的行业管理政策、标准和规范并监督实施;负责城市公交客运及有关设施规划和监督工作,****点击查看车行业管理工作;负责城市公共客运服务质量监督管理工作;参与拟订综合运输发展规划;承担综合运输体系建设有关协调工作;组织拟订公路、水路运输行业发展政策、发展规划、中长期计划及有关标准规范并监督实施;承担全县水陆运输行业指导职责;组织协调重点运输、紧急客货运输和公路、水路联合运输,承担水陆运输业经济运行分析,参与运输价格管理;按规定承担物流市场有关管理工作;配合协调地方交通战备工作;指导交通运输行业节能减排工作。
负责人:王桂 联系电话:0839—****点击查看509
5.安全监管股
组织拟订公路、水路安全生产和应急管理的相关制度并监督实施;负责保障、协调重点运输、紧急客货运输安全;按规定负责交通运输应急管理工作;依法监督经营性道路源头、公路建设及养护、****点击查看事业单位的安全管理;开展交通运输行业劳动保护及职业病防治工作;组织交通行业重特**全事故应急救援工作和事故调查处理工作。
负责人:陈辉杰 联系电话:0839—****点击查看515
6.**县****点击查看执法大队
承担全县道路旅客运输、道路货物运输(物流)、出租汽车客运、城市公交客运、机动车维修、机动车驾驶员培训、机动车综合性能检测及道路运输相关业务经营秩序等执法门类的行政处罚、行政检查、行政强制;承担全县通航水域的水路交通安全、水路运输及辅助业、航道、**、船舶设计及修造等执法门类的行政处罚、行政检查、行政强制;承担全县国、省、县道公路路政执法,对各类违反公路路政管理法律、法规和规章等行为实施行政处罚、行政检查、行政强制;承担全县职责范围内重点公路(含国省干线公路大中修及预防性养护工程)、水运建设项目安全生产和质量监督及项目竣(交)工验收工程质量鉴定(检测)工作;负责对职责范围内重点公路、水运生程质量和安全违法违规行为实施行政处罚、行政检查、行政强制;按规定负责通航水域的水上交通事故的调查处理;按规定组织或参与交通运输行业安全生产事故调查处理;负责职责范围内交通运输行业安全生产执法监督及违法案件查处;负责运输服务质量投诉的调查处理工作;负责职责范围内交通运输行业生态环境保护的执法监督工作。
负责人:李文波 电话:0839—****点击查看300
二、****点击查看行政执法人员清单
序号 | 姓名 | 性别 | 证件编号 | 序号 | 姓名 | 性别 | 证件编号 |
1 | 李文波 | 男 | ****点击查看 | 22 | 朱明勇 | 男 | 230****点击查看7065 |
2 | 杨军良 | 男 | 230****点击查看7022 | 23 | 王勇年 | 男 | 230****点击查看7050 |
3 | 李 强 | 男 | 230****点击查看7031 | 24 | 李佳峻 | 男 | 230****点击查看7046 |
4 | 昝福德 | 男 | 230****点击查看7025 | 25 | 陈辉杰 | 男 | 230****点击查看7029 |
5 | 周雄文 | 男 | 230****点击查看7062 | 26 | 何成卫 | 男 | 230****点击查看7042 |
6 | 韩晓刚 | 男 | 230****点击查看7070 | 27 | 牟科仲 | 男 | 230****点击查看7047 |
7 | 李 军 | 男 | 230****点击查看7061 | 28 | 崔** | 男 | 230****点击查看7040 |
8 | 欧爱东 | 男 | 230****点击查看7026 | 29 | 刘发彤 | 男 | 230****点击查看7044 |
9 | 赵文徽 | 男 | 230****点击查看7030 | 30 | 周 毅 | 男 | 230****点击查看7027 |
10 | 李 兵 | 男 | 230****点击查看7037 | 31 | 李 斌 | 男 | 230****点击查看7045 |
11 | 李彩霞 | 女 | 230****点击查看7028 | 32 | 陈太英 | 女 | 230****点击查看7052 |
12 | 张劲松 | 男 | 230****点击查看7036 | 33 | 龙飞雨 | 男 | 230****点击查看7021 |
13 | 邓国庆 | 男 | 230****点击查看7038 | 34 | 仲晓东 | 男 | 230****点击查看7048 |
14 | 杜 树 | 男 | 230****点击查看7032 | 35 | 刘 丹 | 女 | 230****点击查看7073 |
15 | 曾晓松 | 男 | 230****点击查看7033 | 36 | 王 桂 | 男 | 230****点击查看7051 |
16 | 张 键 | 男 | 230****点击查看7060 | 37 | 孟阳阳 | 女 | 230****点击查看7053 |
17 | 陈 鑫 | 男 | 230****点击查看7055 | 38 | 申 悦 | 女 | 230****点击查看7035 |
18 | 陈兵文 | 男 | 230****点击查看7056 | 39 | 周星余 | 男 | 230****点击查看7064 |
19 | 仲晓林 | 男 | 230****点击查看7068 | 40 | 牛 冬 | 男 | 230****点击查看7054 |
20 | 李泉霖 | 男 | 230****点击查看7059 | 41 | 罗** | 男 | 230****点击查看7057 |
21 | 赵仁坤 | 男 | 230****点击查看7058 | 42 | 冉 荣 | 男 | 230****点击查看7069 |
三、****点击查看行政执法权力、责任清单
**政务服务网、****点击查看政府网(含行政执法权力及责任事项的权限、职责、服务指南、法定依据、流程图、程序)
http://gyscxx.****点击查看.cn/app/qixianShop/8983?areaId=670 areaCode=510****点击查看00000
https://www.****点击查看.cn/news/show/202****点击查看****点击查看941677.html
四、****点击查看重大行政执法审核目录清单
****点击查看 重大行政执法决定法制审核目录清单 | |
行政许可 | |
1 | 适用听证的; |
2 | 通过招标、拍卖等方式决定的; |
3 | 变更、撤回、撤销行政许可决定的; |
4 | 法律法规规章和规范性****点击查看机关认定的其他重大行政许可事项; |
行政处罚 | |
5 | 较大数额罚款;较大数额没收财产;较大数额,是指对非经营活动中公民的违法行为处以罚款或者没收财产2000元以上、法人或者其他组织的违法行为处以罚款或者没收财产2万元以上;对经营活动中的违法行为处以罚款或者没收财产5万元以上。 |
6 | 需要减轻处罚的; |
7 | 责令停产停业; |
8 | 吊销许可证或者执照(从业资格证); |
9 | 案件复杂,社会影响较大的; |
10 | ****点击查看机关处理的; |
11 | 法律法规规章和规范性****点击查看机关认定的其他重大行政处罚事项; |
行政强制 | |
12 | 查封经营场所使法人或者其他组织的生产经营活动、责令停产整顿,工作难以正常进行的行政强制措施; |
13 | 扣押许可证、执照、车辆使法人或者其他组织的生产经营活动、工作难以正常进行的行政强制措施; |
其他 | |
14 | 其他涉及国家利益、公共利益、当事人重大权益或者社会影响较大的行政执法决定 |
15 | 涉嫌犯罪,****点击查看机关追究刑事责任的; |
16 | 法律法规规章和规范性****点击查看机关认定的其他重大行政执法事项; |
五、****点击查看行政执法(监督信息)救济渠道
(一)行政复议
部门:****点击查看政府****点击查看司法局行政复议与应诉股)
地址:**省**市**县**干道二段128号
电话:0839-****点击查看637
(二)行政诉讼
单位:****点击查看法院
地址:**省**市**县北门沟路298号
(三)对行政执法的监督投诉举报的方式、途径
部门:1.****点击查看司法局行政执法协调监督股
地址:**省**市**县**干道二段128****点击查看司法局二楼)
投诉电话:0839-****点击查看715
2.**县****点击查看执法大队执法监督股
地址:**省**市**县陵江镇**路东段286号
投诉电话:0839-****点击查看300
六、****点击查看行政执法自由裁量标准
1.****点击查看运输厅《关于印发和等4个裁量基准的通知》(川交规〔2023〕8号)
2.****点击查看交通局 ****点击查看运输厅《关于印发川渝地区统一交通运输行政处罚裁量基准(第一批)的通知》(渝交规〔2022〕2号)
3.《关于印发川渝黔滇地区统一交通运输行政处罚裁量基准(第一批)的通知》(川交综执〔2023〕22号)
七、****点击查看随机抽查事项清单、市场主体库、2025年抽查计划
(一)随机抽查事项清单
序号 | 省上序号 | 权力类型 | 权力名称 |
1 | 128 | 行政检查 | 对公路、水路有关政策和技术标准执行情况、工程质量以及资金使用情况的监督检查 |
2 | 129 | 行政检查 | 对建设工程勘察、设计活动的行政检查 |
3 | 130 | 行政检查 | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查(赋予乡镇行政权力事项) |
4 | 131 | 行政检查 | 对道路运输车辆的监督检查 |
5 | 132 | 行政检查 | 对船舶防污染的监督检查 |
6 | 133 | 行政检查 | 对船舶、船员的监督检查 |
7 | 134 | 行政检查 | 对水运建设市场的监督检查 |
8 | 135 | 行政检查 | 对**的监督检查 |
9 | 136 | 行政检查 | 对国内水路运输市场的监督检查 |
10 | 137 | 行政检查 | 对公路建设市场的监督检查 |
11 | 138 | 行政检查 | 对有关单位、个人或其他组织执行公路管理法律、法规、规章情况进行的监督检查 |
12 | 140 | 行政检查 | 对通航环境及秩序的监督检查 |
13 | 141 | 行政检查 | 对航道通航条件的监督检查 |
14 | 142 | 行政检查 | 对水运建设工程质量和安全生产的监督检查 |
15 | 143 | 行政检查 | 对船舶生产企业的监督检查 |
(二)检查对象名录库
1.道路运输企业
****点击查看集团****点击查看公司 | **县陵江镇红军路中段401号 |
苍****点击查看公司 | **县陵江镇红军路中段6号 |
苍****点击查看公司 | **县陵江镇红军路中段401号 |
****点击查看**公司 | **县陵江镇白鹤路27号 |
**县金****点击查看公司 | **县陵江镇 |
****点击查看集团****点击查看公司****点击查看公司 | **县陵江镇红军路中段6号 |
****点击查看**公司 | **县元坝镇 |
**市****点击查看公司 | **县陵江镇 |
**县****点击查看公司 | **县陵江镇 |
2.道路运输站场
****点击查看客运站 | **县元坝镇 |
****点击查看客运站 | **县漓江镇 |
****点击查看客运站 | **县石灶 |
****点击查看客运站 | **县河地 |
****点击查看客运站 | **县**镇 |
****点击查看客运站 | **县龙王镇 |
****点击查看客运站(普通合伙企业) | **县唤马镇 |
****点击查看客运站 | **县月山 |
****点击查看客运站 | **县土鲤 |
****点击查看集团****点击查看公司****点击查看客运站 | **县歧坪镇 |
****点击查看客运站 | **县白驿镇 |
****点击查看客运站 | **县新观 |
苍****点击查看客运站(普通合伙) | **县**镇 |
****点击查看客运站(普通合伙企业) | **县** |
****点击查看集团****点击查看中心站 | **县陵江镇 |
****点击查看集团****点击查看客运站 | **县东溪镇 |
3.驾培企业
**县鑫挢机动车驾****点击查看公司 | **县陵江镇陶家垭 |
****点击查看集团****点击查看公司****点击查看驾校 | **县陵江镇人民东路49号 |
**天****点击查看公司 | ****点击查看县陵江镇**村 |
4.一、二类维修企业
****点击查看集团****点击查看修理厂 | **省**县陵江镇人民东路49号 |
****点击查看修理厂 | **县陵江镇工****点击查看工业园 |
****点击查看修理厂 | ****点击查看园区126号 |
****点击查看修理厂 | ****点击查看社区 |
**县****点击查看公司 | **县肖家坝大道G212航电安置小区340附1号 |
****点击查看修配厂 | **县陵江镇白观村一组 |
****点击查看维修厂 | **县陵江镇**路东段286 |
****点击查看汽修厂 | ****点击查看社区一组武当路58号 |
****点击查看服务中心 | **县陵江镇红军路下段524号 |
****点击查看修理厂 | ****点击查看社区152号 |
****点击查看修理厂 | **县云峰镇石家坝村四组 |
****点击查看修理厂 | **县陵江镇北门沟路465号 |
****点击查看修理厂 | **县陵江镇群丰村五组 |
****点击查看修理厂 | **县陵江镇**路下段477号 |
****点击查看修理厂 | **县陵江镇三清村七组32号 |
****点击查看修理厂 | ****点击查看社区九组 |
**县****点击查看公司 | **县元坝镇庆宪村三组 |
****点击查看维修厂 | ****点击查看学校内学生实习楼一楼 |
****点击查看**公司 | **县陵江镇群辉村二组 |
**省**恒昌****点击查看公司****点击查看中心 | **县陵江镇三清村 |
**省车****点击查看公司 | 苍****点击查看广场(**路28号) |
**县万鸿****点击查看公司 | **县陵江镇群辉村二组(汽车文化小镇) |
****点击查看汽修厂 | **县陵江镇北门沟路253****点击查看公司) |
**县****点击查看公司 | **县陵江镇**村一组 |
****点击查看**公司 | **县****点击查看社区七组 |
****点击查看**公司 | **县****点击查看**中心9号楼1层1、2、3号 |
(三)2025年双随机抽查计划
序号 | 任务名称 | 抽查 对象 | 检查 方式 | 牵头部门事项 | 参与 部门 | 参与部门事项 |
1 | 道路危险货物运输企业的检查 | 道路危险货物运输企业 | 实地核查、网络检查 | 对道路危险货物运输企业经营活动进行检查 | 县公 安局 | 剧毒化学品道路运输通行证和危险货物运输车辆线路管理检查民爆物品、烟花爆竹、放射性物品运输许可检查 |
****点击查看管理局 | 危险化学品生产、储存、使用和经营环节安全生产情况的检查 | |||||
2 | ****点击查看公司的检查 | ****点击查看公司 | 实地核查、网络检查 | ****点击查看公司经营活动进行检查 | ****点击查看监管局 | 存在低价倾销、欺诈、对个人在交易条件上实行不合理的差别待遇等违法违规行为的检查 |
县公 安局 | 信息安全、数据安全、实名认证等环节的网络安全情况检查 | |||||
县税 务局 | 纳税人(扣款义务人)税收缴纳情况的检查 | |||||
3 | 车辆维修企业的检查 | 车辆维修企业 | 实地核查、网络检查 | 对车辆维修企业经营活动进行检查 | ****点击查看环境局 | 维修企业污染防治措施的检查 |
县公 安局 | 治安防范情况、查验登记承修车辆信息情况 |
八、****点击查看行政执法文书样式、案卷评查制度
文书样式:执行《交通运输行政执法程序规定》****点击查看运输部〔2021〕第6号令)
案卷评查制度:执行《****点击查看司法局关于印发行政执法案卷评查标准》(广司发〔2022〕16号)
九、****点击查看上年度双随机抽查结果、行政许可和处罚决定、****点击查看机关行政执法数据总体情况
(一)上年度双随机抽查结果
双随机检查3次,共检查11家。
(二)行政许可、处罚公示情况
https://www.****点击查看.cn
****点击查看机关行政执法数据总体情况
行政检查:7559件,行政许可数量93件,行政处罚决定427件,行政裁决:0,行政强制:0
十、****点击查看分类检查事项目录和不予、免予、从轻、减轻、从重行政处罚清单
(一)分类检查事项目录
序号 | 检查事项名称 | 检查事项划分 | 对象划分 | 监管方式 | ||
1 | 对道路旅客运输的执法检查 | 一般检查事项 | 道路客运运输企业资质、车辆资质、规范服务 | 一般检查对象 | 未被投诉、举报、行政处罚的企业和相关人员 | 双随机、一公开 |
一般检查对象 | 被投诉、举报的 | 定向检查 | ||||
重点检查对象 | 多次被投诉举报或社会影响恶劣以及监管部门移交的 | 定向检查 | ||||
客运场站企业资质、规范服务 | 一般检查对象 | 未被投诉、举报、行政处罚,或未被监管部门移交的 | 双随机、一公开 | |||
一般检查对象 | 被投诉、举报的 | 定向检查 | ||||
重点检查对象 | 多次被投诉举报或社会影响恶劣以及监管部门移交的 | 定向检查 | ||||
路面检查车辆资质、人员资质、规范服务 | 一般检查对象 | 未被投诉、举报、行政处罚,或未被监管部门移交的 | 双随机、一公开 | |||
一般检查对象 | 被投诉、举报的 | 定向检查 | ||||
重点检查对象 | 多次被投诉举报或社会影响恶劣以及监管部门移交的 | 定向检查 | ||||
巡游出租汽车企业、人员资质、规范服务 | 一般检查对象 | 未被投诉、举报、行政处罚,或未被监管部门移交的 | 双随机、一公开 | |||
一般检查对象 | 被投诉、举报的 | 定向检查 | ||||
重点检查对象 | 多次被投诉举报或社会影响恶劣以及监管部门移交的 | 定向检查 | ||||
巡游出租汽车路面执法检查 | 一般检查对象 | 未被投诉、举报、行政处罚,或未被监管部门移交的 | 双随机、一公开 | |||
一般检查对象 | 被投诉、举报的 | 定向检查 | ||||
重点检查对象 | 多次被投诉举报或社会影响恶劣以及监管部门移交的 | 定向检查 | ||||
网络预约出租汽车路面执法检查 | 一般检查对象 | 未被投诉、举报、行政处罚,或未被监管部门移交的 | 双随机、一公开 | |||
一般检查对象 | 被投诉、举报的 | 定向检查 | ||||
重点检查对象 | 多次被投诉举报或社会影响恶劣以及监管部门移交的 | 定向检查 | ||||
重点检查事项 | 无 | |||||
2 | 对普通货物道路运输的执法检查 | 一般检查事项 | 道路货物运输企业经营者资质 | 一般检查对象 | 未被投诉、举报、行政处罚或者未被监管部门移交的 | 双随机、一公开 |
一般检查对象 | 被投诉、举报的 | 定向检查 | ||||
重点检查对象 | 多次投诉举报或社会影响恶劣以及监管部门移交的 | 定向检查 | ||||
道路货物运输企业车辆、人员资质 | 一般检查对象 | 未被投诉、举报、行政处罚或者未被监管部门移交的 | 双随机、一公开 | |||
一般检查对象 | 被投诉、举报的 | 定向检查 | ||||
重点检查对象 | 多次投诉举报或社会影响恶劣以及监管部门移交的 | 定向检查 | ||||
道路货物运输企业规范服务 | 一般检查对象 | 未被投诉、举报、行政处罚或者未被监管部门移交的 | 双随机、一公开 | |||
一般检查对象 | 被投诉、举报的 | 定向检查 | ||||
重点检查对象 | 多次投诉举报或社会影响恶劣以及监管部门移交的 | 定向检查 | ||||
路面执法检查车辆、人员资质 | 一般检查对象 | 未被投诉、举报、行政处罚或者未被监管部门移交的 | 双随机、一公开 | |||
一般检查对象 | 被投诉、举报的 | 定向检查 | ||||
重点检查对象 | 多次投诉举报或社会影响恶劣以及监管部门移交的 | 定向检查 | ||||
重点检查事项 | 无 | |||||
3 | 对危险货物道路运输的执法检查 | 一般检查事项 | 危险货物运输路面执法检查 | 一般检查对象 | 未被投诉、举报、行政处罚或者未被监管部门移交的 | 双随机、一公开 |
一般检查对象 | 被投诉、举报的 | 定向检查 | ||||
重点检查对象 | 多次投诉举报或社会影响恶劣以及监管部门移交的 | 定向检查 | ||||
重点检查事项 | 无 | |||||
4 | 对机动车驾驶员培训的执法检查 | 一般检查事项 | 机动车驾驶员培训企业资质、规范服务检查 | 一般检查对象 | 未被投诉、举报、行政处罚或者未被监管部门移交的 | 双随机、一公开 |
一般检查对象 | 被投诉、举报的 | 定向检查 | ||||
重点检查对象 | 多次投诉举报或社会影响恶劣以及监管部门移交的 | 定向检查 | ||||
教学车辆检查 | 一般检查对象 | 未被投诉、举报、行政处罚或者未被监管部门移交的 | 双随机、一公开 | |||
一般检查对象 | 被投诉、举报的 | 定向检查 | ||||
重点检查对象 | 多次投诉举报或社会影响恶劣以及监管部门移交的 | 定向检查 | ||||
教学人员检查 | 一般检查对象 | 未被投诉、举报、行政处罚或者未被监管部门移交的 | 双随机、一公开 | |||
一般检查对象 | 被投诉、举报的 | 定向检查 | ||||
重点检查对象 | 多次投诉举报或社会影响恶劣以及监管部门移交的 | 定向检查 | ||||
规范经营检查 | 一般检查对象 | 未被投诉、举报、行政处罚或者未被监管部门移交的 | 双随机、一公开 | |||
一般检查对象 | 被投诉、举报的 | 定向检查 | ||||
重点检查对象 | 多次投诉举报或社会影响恶劣以及监管部门移交的 | 定向检查 | ||||
重点检查事项 | 无 | |||||
5 | 对机动车维修的执法检查 | 一般检查事项 | 机动车维修企业备案情况 | 一般检查对象 | 未被投诉、举报、行政处罚或者未被监管部门移交的 | 双随机、一公开 |
一般检查对象 | 被投诉、举报的 | 定向检查 | ||||
重点检查对象 | 多次投诉举报或社会影响恶劣以及监管部门移交的 | 定向检查 | ||||
机动车维修企业经营行为 | 一般检查对象 | 未被投诉、举报、行政处罚或者未被监管部门移交的 | 双随机、一公开 | |||
一般检查对象 | 被投诉、举报的 | 定向检查 | ||||
重点检查对象 | 多次投诉举报或社会影响恶劣以及监管部门移交的 | 定向检查 | ||||
重点检查事项 | 无 | |||||
6 | 对公路安全的执法检查 | 一般检查事项 | 公路保护执法 | 一般检查对象 | 未被投诉、举报、行政处罚或者未被监管部门移交的 | 双随机、一公开 |
一般检查对象 | 被投诉、举报的 | 定向检查 | ||||
重点检查对象 | 多次投诉举报或社会影响恶劣以及监管部门移交的 | 定向检查 | ||||
路产路权维护执法 | 一般检查对象 | 未被投诉、举报、行政处罚或者未被监管部门移交的 | 双随机、一公开 | |||
一般检查对象 | 被投诉、举报的 | 定向检查 | ||||
重点检查对象 | 多次投诉举报或社会影响恶劣以及监管部门移交的 | 定向检查 | ||||
大件运输检查 | 一般检查对象 | 未被投诉、举报、行政处罚或者未被监管部门移交的 | 双随机、一公开 | |||
一般检查对象 | 被投诉、举报的 | 定向检查 | ||||
重点检查对象 | 多次投诉举报或社会影响恶劣以及监管部门移交的 | 定向检查 | ||||
车辆超限运输执法 | 一般检查对象 | 未被投诉、举报、行政处罚或者未被监管部门移交的 | 双随机、一公开 | |||
一般检查对象 | 被投诉、举报的 | 定向检查 | ||||
重点检查对象 | 多次投诉举报或社会影响恶劣以及监管部门移交的 | 定向检查 | ||||
重点检查事项 | 无 | |||||
7 | 对水路运输的执法检查 | 一般检查事项 | 水路、船舶、渡口检查 | 一般检查对象 | 未被投诉、举报、行政处罚或者未被监管部门移交的 | 双随机、一公开 |
一般检查对象 | 被投诉、举报的 | 定向检查 | ||||
重点检查对象 | 多次投诉举报或社会影响恶劣以及监管部门移交的 | 定向检查 | ||||
重点检查事项 | 无 | |||||
8 | 对交通建设领域的执法检查 | 一般检查事项 | 对水运建设工程质量和安全生产的监督检查 | 一般检查对象 | 未被投诉、举报、行政处罚或者未被监管部门移交的 | 双随机、一公开 |
一般检查对象 | 被投诉、举报的 | 定向检查 | ||||
重点检查对象 | 多次投诉举报或社会影响恶劣以及监管部门移交的 | 定向检查 | ||||
重点检查事项 | 无 |
(二)不予、免予、从轻、减轻、从重行政处罚清单
1.****点击查看运输厅《关于印发**省交通运输轻微违法行为依法免予处罚事项清单(试行)的通知》(川交函﹝2022﹞197号)。
2.****点击查看交通局****点击查看运输厅《关于印发的通知》(渝交规〔2023〕8号)。
十一、****点击查看2025年开展行政执法“三项制度”实施方案
遵照执行《****点击查看办公室关于印发实施办法的通知》(苍府办发〔2019〕29号)