长岛****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
成交供应商:****点击查看
供应商地址:**省-**市--海滨路
成交金额:27430.00, 大写(人民币):贰万柒仟肆佰叁拾元整
详见附件
车牌号:鲁F7955警送修日期:2025-02-07
工时费用
1 | 工时费 | 6.00 | 50.00 | 300.00 |
2 | 工时费 | 5.20 | 50.00 | 260.00 |
3 | 工时费 | 18.00 | 50.00 | 900.00 |
材料费用
1 | 点火锁总成 | 1.00 | 409.09 | 10.00 | 450.00 |
2 | 电瓶 | 1.00 | 500.00 | 10.00 | 550.00 |
3 | 刹车总泵 | 1.00 | 327.27 | 10.00 | 360.00 |
4 | 刹车油 | 1.00 | 90.91 | 10.00 | 100.00 |
5 | 查线 | 1.00 | 256.88 | 9.00 | 280.00 |
6 | 闭锁器 | 1.00 | 109.09 | 10.00 | 120.00 |
7 | 雨刷 | 2.00 | 45.45 | 10.00 | 100.00 |
车牌号:鲁F7300警送修日期:2025-02-26
工时费用
1 | 工时费 | 4.00 | 50.00 | 200.00 |
2 | 工时费 | 12.00 | 50.00 | 600.00 |
材料费用
1 | 离合器片 | 1.00 | 409.09 | 10.00 | 450.00 |
2 | 分离轴承 | 1.00 | 256.88 | 9.00 | 280.00 |
3 | 齿轮油 | 1.00 | 256.88 | 9.00 | 280.00 |
4 | 雷达 | 1.00 | 136.36 | 10.00 | 150.00 |
5 | 大灯 | 1.00 | 627.27 | 10.00 | 690.00 |
6 | 杠灯 | 1.00 | 118.18 | 10.00 | 130.00 |
车牌号:鲁F7173警送修日期:2025-05-08
工时费用
1 | 工时费 | 26.00 | 50.00 | 1,300.00 |
材料费用
1 | 压盘 | 1.00 | 618.18 | 10.00 | 680.00 |
2 | 离合器片 | 1.00 | 409.09 | 10.00 | 450.00 |
3 | 分离轴承 | 1.00 | 256.88 | 9.00 | 280.00 |
4 | 齿轮油 | 1.00 | 256.88 | 9.00 | 280.00 |
5 | 倒车灯开关 | 1.00 | 136.36 | 10.00 | 150.00 |
6 | 节口垫 | 1.00 | 45.45 | 10.00 | 50.00 |
7 | 机油 | 1.00 | 345.45 | 10.00 | 380.00 |
8 | 机滤 | 1.00 | 45.45 | 10.00 | 50.00 |
9 | 玻璃水 | 1.00 | 18.18 | 10.00 | 20.00 |
10 | 空滤 | 1.00 | 63.64 | 10.00 | 70.00 |
11 | 清洗剂 | 1.00 | 18.18 | 10.00 | 20.00 |
车牌号:鲁F7938警送修日期:2025-03-08
工时费用
1 | 工时费 | 44.00 | 50.00 | 2,200.00 |
2 | 工时费 | 2.40 | 50.00 | 120.00 |
3 | 工时费 | 6.00 | 50.00 | 300.00 |
4 | 工时费 | 10.00 | 50.00 | 500.00 |
5 | 工时费 | 24.00 | 50.00 | 1,200.00 |
6 | 工时费 | 10.00 | 50.00 | 500.00 |
7 | 工时费 | 6.00 | 50.00 | 300.00 |
材料费用
1 | 压盘 | 1.00 | 409.09 | 10.00 | 450.00 |
2 | 离合器片 | 1.00 | 345.45 | 10.00 | 380.00 |
3 | 分离轴承 | 1.00 | 190.91 | 10.00 | 210.00 |
4 | 导向轴承 | 1.00 | 100.00 | 10.00 | 110.00 |
5 | 镗缸下套 | 1.00 | 1,090.91 | 10.00 | 1,200.00 |
6 | 平衡轴 | 1.00 | 290.91 | 10.00 | 320.00 |
7 | 平衡套 | 1.00 | 100.00 | 10.00 | 110.00 |
8 | 活塞环 | 1.00 | 345.45 | 10.00 | 380.00 |
9 | 曲轴 | 1.00 | 1,136.36 | 10.00 | 1,250.00 |
10 | 大瓦 | 1.00 | 100.00 | 10.00 | 110.00 |
11 | 小瓦 | 1.00 | 63.64 | 10.00 | 70.00 |
12 | 止推瓦 | 1.00 | 27.27 | 10.00 | 30.00 |
13 | 大修包 | 1.00 | 345.45 | 10.00 | 380.00 |
14 | 钢套 | 1.00 | 236.36 | 10.00 | 260.00 |
15 | 活塞 | 1.00 | 500.00 | 10.00 | 550.00 |
16 | 连杆 | 1.00 | 256.88 | 9.00 | 280.00 |
17 | 密封胶 | 1.00 | 36.36 | 10.00 | 40.00 |
18 | 机油 | 1.00 | 272.73 | 10.00 | 300.00 |
19 | 机滤 | 1.00 | 45.45 | 10.00 | 50.00 |
20 | 防冻液 | 1.00 | 145.45 | 10.00 | 160.00 |
21 | 内扣手 | 1.00 | 63.64 | 10.00 | 70.00 |
22 | 氟 | 4.00 | 45.45 | 10.00 | 200.00 |
23 | 空调油 | 1.00 | 18.18 | 10.00 | 20.00 |
24 | 活塞卡簧 | 1.00 | 290.91 | 10.00 | 320.00 |
25 | 密封圈 | 1.00 | 18.18 | 10.00 | 20.00 |
26 | 堵漏剂 | 1.00 | 63.64 | 10.00 | 70.00 |
27 | 雨刷 | 1.00 | 136.36 | 10.00 | 150.00 |
28 | 消音器**催化 | 1.00 | 963.30 | 9.00 | 1,050.00 |
29 | 氧传感器 | 1.00 | 318.18 | 10.00 | 350.00 |
30 | 节口垫 | 2.00 | 45.45 | 10.00 | 100.00 |
31 | 雨刷 | 2.00 | 45.45 | 10.00 | 100.00 |
32 | 水管 | 1.00 | 136.36 | 10.00 | 150.00 |
33 | 四孔铁管 | 1.00 | 90.91 | 10.00 | 100.00 |
34 | 防冻液 | 2.00 | 72.73 | 10.00 | 160.00 |
35 | 齿轮油 | 1.00 | 256.88 | 9.00 | 280.00 |
36 | 玻璃水 | 1.00 | 18.18 | 10.00 | 20.00 |
37 | 助力油 | 1.00 | 90.91 | 10.00 | 100.00 |
38 | 清洗节气门 | 1.00 | 136.36 | 10.00 | 150.00 |
39 | 螺丝 | 1.00 | 27.27 | 10.00 | 30.00 |
40 | 机油 | 1.00 | 409.09 | 10.00 | 450.00 |
41 | 机滤 | 1.00 | 45.45 | 10.00 | 50.00 |
42 | 玻璃水 | 1.00 | 18.18 | 10.00 | 20.00 |
43 | 雨刷 | 1.00 | 90.91 | 10.00 | 100.00 |
44 | 刹车片 | 1.00 | 256.88 | 9.00 | 280.00 |
45 | 空滤 | 1.00 | 63.64 | 10.00 | 70.00 |
46 | ABS传感器 | 1.00 | 500.00 | 10.00 | 550.00 |
47 | 刹车油 | 1.00 | 90.91 | 10.00 | 100.00 |
48 | 压盘 | 1.00 | 618.18 | 10.00 | 680.00 |
采购单位:****点击查看
联系方式:李彦君 185****点击查看1993
2025年07月16日