安华****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号:****点击查看
项目名称:****点击查看机动车保险服务定点采购
采购单位:****点击查看
所属区域:**自治区本级
预算金额(元):26,749.23
项目开始时间:2025-04-17 15:14:01
采购人联系方式:王凯博 176****点击查看7070
采购计划备案书/批准书编号:内政采计划[2025]07715
采购方式:电子卖场(定点服务)
1 | 蒙02229警 强制保险、第三者责任险100万、座位险10万/座(此车五座)、车损险 | 1 | 辆 |
2 | 蒙02298警 强制保险、第三者责任险100万、座位险10万/座(此车五座)、车损险 | 1 | 辆 |
3 | 蒙02169警 强制保险、第三者责任险100万、座位险10万/座(此车五座)、车损险 | 1 | 辆 |
4 | 蒙01515警 强制保险、第三者责任险100万、座位险10万/座(此车五座)、车损险 | 1 | 辆 |
5 | 蒙02129警 强制保险、第三者责任险100万、座位险10万/座(此车五座)、车损险 | 1 | 辆 |
6 | 蒙01889警 强制保险、第三者责任险100万、座位险10万/座(此车五座)、车损险 | 1 | 辆 |
7 | 蒙01566警 强制保险、第三者责任险100万、座位险10万/座(此车五座)、车损险 | 1 | 辆 |
8 | 蒙02233警 强制保险、第三者责任险100万、座位险10万/座(此车五座)、车损险 | 1 | 辆 |
9 | 蒙02228警 强制保险、第三者责任险100万、座位险10万/座(此车五座)、车损险 | 1 | 辆 |
10 | 蒙01838警 强制保险、第三者责任险100万、座位险10万/座(此车五座)、车损险 | 1 | 辆 |
11 | 蒙01505警 强制保险、第三者责任险100万、座位险10万/座(此车五座)、车损险 | 1 | 辆 |
12 | 蒙03207警 强制保险 | 1 | 辆 |
13 | 蒙01875警 强制保险、第三者责任险100万、座位险10万/座(此车五座)、车损险 | 1 | 辆 |
14 | 蒙01676警 强制保险、第三者责任险100万、座位险10万/座(此车五座)、车损险 | 1 | 辆 |
15 | 蒙01358警 强制保险、第三者责任险100万、座位险10万/座(此车五座)、车损险 | 1 | 辆 |
成交供应商:****点击查看
成交金额:26749.23,大写(人民币):贰万陆仟柒佰肆拾玖元贰角叁分整。
蒙02229警 强制保险、第三者责任险100万、座位险10万/座(此车五座)、车损险 | 1 | 辆 | 1,843.70 | 是 |
蒙02298警 强制保险、第三者责任险100万、座位险10万/座(此车五座)、车损险 | 1 | 辆 | 1,317.11 | 是 |
蒙02169警 强制保险、第三者责任险100万、座位险10万/座(此车五座)、车损险 | 1 | 辆 | 1,481.72 | 是 |
蒙01515警 强制保险、第三者责任险100万、座位险10万/座(此车五座)、车损险 | 1 | 辆 | 1,566.15 | 是 |
蒙02129警 强制保险、第三者责任险100万、座位险10万/座(此车五座)、车损险 | 1 | 辆 | 1,794.37 | 是 |
蒙01889警 强制保险、第三者责任险100万、座位险10万/座(此车五座)、车损险 | 1 | 辆 | 1,566.15 | 是 |
蒙01566警 强制保险、第三者责任险100万、座位险10万/座(此车五座)、车损险 | 1 | 辆 | 3,340.30 | 是 |
蒙02233警 强制保险、第三者责任险100万、座位险10万/座(此车五座)、车损险 | 1 | 辆 | 2,183.39 | 是 |
蒙02228警 强制保险、第三者责任险100万、座位险10万/座(此车五座)、车损险 | 1 | 辆 | 2,115.50 | 是 |
蒙01838警 强制保险、第三者责任险100万、座位险10万/座(此车五座)、车损险 | 1 | 辆 | 1,888.59 | 是 |
蒙01505警 强制保险、第三者责任险100万、座位险10万/座(此车五座)、车损险 | 1 | 辆 | 1,693.90 | 是 |
蒙03207警 强制保险 | 1 | 辆 | 540.00 | 是 |
蒙01875警 强制保险、第三者责任险100万、座位险10万/座(此车五座)、车损险 | 1 | 辆 | 2,086.82 | 是 |
蒙01676警 强制保险、第三者责任险100万、座位险10万/座(此车五座)、车损险 | 1 | 辆 | 1,339.34 | 是 |
蒙01358警 强制保险、第三者责任险100万、座位险10万/座(此车五座)、车损险 | 1 | 辆 | 1,992.19 | 是 |
采购单位:****点击查看
2025年04月17日