
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看公司2025年度运营维修用动车配件采购项目(第一批)成交公告
(项目编号:****点击查看)
1、项目名称
****点击查看公司2025年度运营维修用动车配件采购项目(第一批)
(项目编号:****点击查看)
2、成交人:
包件号 | 序号 | 成交人 |
BJ-01 | 1 | 流标 |
BJ-02 | 2 | 流标 |
BJ-03 | 3 | 流标 |
BJ-04 | 4 | **铁锦****点击查看公司 |
BJ-05 | 5 | 流标 |
BJ-06 | 6 | 流标 |
BJ-07 | 7 | 流标 |
BJ-08 | 8 | 流标 |
BJ-09 | 9 | 流标 |
BJ-10 | 10 | 流标 |
BJ-11 | 11 | 流标 |
BJ-12 | 12 | 流标 |
BJ-13 | 13 | 流标 |
BJ-14 | 14 | 流标 |
BJ-15 | 15 | ****点击查看公司 |
BJ-16 | 16 | **海岳****点击查看公司 |
BJ-17 | 17 | 流标 |
BJ-18 | 18 | **金龙达****点击查看公司 |
BJ-19 | 19 | **海岳****点击查看公司 |
BJ-20 | 20 | ****点击查看**公司 |
BJ-21 | 21 | 流标 |
BJ-22 | 22 | ****点击查看**公司 |
BJ-23 | 23 | ****点击查看公司 |
BJ-24 | 24 | **金龙达****点击查看公司 |
BJ-25 | 25 | ****点击查看**公司 |
BJ-26 | 26 | **海岳****点击查看公司 |
BJ-27 | 27 | ****点击查看**公司 |
BJ-28 | 28 | ****点击查看**公司 |
BJ-29 | 29 | ****点击查看**公司 |
BJ-30 | 30 | **海岳****点击查看公司 |
BJ-31 | 31 | **金龙达****点击查看公司 |
BJ-32 | 32 | ****点击查看公司 |
BJ-33 | 33 | ****点击查看公司 |
BJ-34 | 34 | ****点击查看公司 |
BJ-35 | 35 | 流标 |
BJ-36 | 36 | ****点击查看**公司 |
BJ-37 | 37 | 流标 |
BJ-38 | 38 | 流标 |
BJ-39 | 39 | 流标 |
BJ-40 | 40 | 流标 |
BJ-41 | 41 | 流标 |
BJ-42 | 42 | 流标 |
BJ-43 | 43 | ****点击查看公司 |
BJ-44 | 44 | **金龙达****点击查看公司 |
BJ-45 | 45 | 流标 |
BJ-46 | 46 | **巨龙铁路****点击查看公司 |
BJ-47 | 47 | **巨龙铁路****点击查看公司 |
BJ-48 | 48 | **巨龙铁路****点击查看公司 |
BJ-49 | 49 | ****点击查看**公司 |
BJ-50 | 50 | ****点击查看**公司 |
BJ-51 | 51 | ****点击查看**公司 |
BJ-52 | 52 | 流标 |
BJ-53 | 53 | 流标 |
BJ-54 | 54 | 流标 |
BJ-55 | 55 | 流标 |
BJ-56 | 56 | 流标 |
BJ-57 | 57 | 流标 |
BJ-58 | 58 | ****点击查看**公司 |
BJ-59 | 59 | ****点击查看公司 |
BJ-60 | 60 | ****点击查看公司 |
BJ-61 | 61 | 流标 |
BJ-62 | 62 | 流标 |
BJ-63 | 63 | 流标 |
BJ-64 | 64 | 青****点击查看公司 |
BJ-65 | 65 | **海岳****点击查看公司 |
BJ-66 | 66 | **利万****点击查看公司 |
BJ-67 | 67 | **海岳****点击查看公司 |
BJ-68 | 68 | **海岳****点击查看公司 |
BJ-69 | 69 | **海岳****点击查看公司 |
BJ-70 | 70 | **海岳****点击查看公司 |
BJ-71 | 71 | **海岳****点击查看公司 |
BJ-72 | 72 | **海岳****点击查看公司 |
BJ-73 | 73 | ****点击查看**公司 |
3、联系人及联系方式
招 标 人:****点击查看物资设备采购供应所
地 址:**市**区天成路57号成丰大厦8楼
联 系 人:杨先生
电 话:0531-****点击查看4908
招标代理机构:****点击查看
地 址:**市**区天成路57号成丰大厦6楼
联 系 人:潘女士
电 话:0531-****点击查看7900
4、其他
本次采购共计73项,其中成交41项,流标32项。