鄂伦****商店
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号:****点击查看
项目名称:****点击查看车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:****点击查看
所属区域:**市
预算金额(元):133,990.00
项目开始时间:2025-07-07 16:41:39
项目截止时间:2025-07-11 00:00:00
采购人联系方式:王鹏 130****点击查看5386
采购计划备案书/批准书编号:鄂政采计划[2025]00370
采购方式:电子卖场(定点服务采购)
二、需求明细1 | 水箱 | 1 | 元 |
2 | 火花塞 | 4 | 元 |
3 | 减震器 | 8 | 元 |
4 | 刹车分泵 | 8 | 元 |
5 | 轴承 | 16 | 元 |
6 | 轴头离合器 | 4 | 元 |
7 | 前刹车片 | 2 | 元 |
8 | 前半轴 | 4 | 元 |
9 | 钢盖 | 1 | 元 |
10 | 消音器 | 1 | 元 |
11 | 传动轴 | 2 | 元 |
12 | 弓子 | 4 | 元 |
13 | 分动箱 | 1 | 元 |
14 | 离合器片 | 1 | 元 |
15 | 离合器压盘 | 1 | 元 |
16 | 起动机 | 1 | 元 |
17 | 发电机 | 1 | 元 |
18 | 轴头 | 4 | 元 |
19 | 空调管 | 1 | 元 |
20 | 氟利昂 | 4 | 元 |
21 | 电子扇 | 1 | 元 |
22 | 缸体 | 1 | 元 |
23 | 变速箱 | 1 | 元 |
24 | 缸筒 | 4 | 元 |
25 | 活塞 | 4 | 元 |
26 | 曲轴 | 1 | 元 |
27 | 凸轮轴 | 1 | 元 |
28 | 轮胎 | 4 | 元 |
29 | 发电机 | 1 | 元 |
30 | 起动机 | 1 | 元 |
31 | 半轴 | 2 | 元 |
32 | 传动轴 | 2 | 元 |
33 | 车门 | 2 | 元 |
34 | 叶子板 | 2 | 元 |
35 | 减震器 | 4 | 元 |
36 | 发动机电脑 | 1 | 元 |
37 | 水箱 | 1 | 元 |
38 | 大灯 | 2 | 元 |
39 | 前杠 | 1 | 元 |
40 | 座椅 | 2 | 元 |
41 | 防冻液 | 2 | 元 |
42 | 变速箱油 | 4 | 元 |
43 | 油 | 2 | 元 |
44 | 机油滤 | 2 | 元 |
45 | 空气滤 | 2 | 元 |
46 | 空调滤 | 2 | 元 |
47 | 转向助力油 | 2 | 元 |
48 | 汽油泵 | 1 | 元 |
49 | 分动箱 | 1 | 元 |
50 | 半轴 | 2 | 元 |
51 | 刹车片 | 4 | 元 |
52 | 刹车分泵 | 8 | 元 |
53 | 转向机 | 1 | 元 |
54 | 喷油嘴 | 8 | 元 |
55 | 电瓶 | 1 | 元 |
56 | 下支臂 | 2 | 元 |
57 | 减震器 | 8 | 元 |
58 | 上支臂 | 2 | 元 |
59 | 水箱 | 1 | 元 |
60 | 车门 | 1 | 元 |
61 | 大灯 | 1 | 元 |
62 | 叶子板 | 1 | 元 |
63 | 前杠 | 1 | 元 |
64 | 盖板 | 1 | 元 |
65 | 传动轴 | 1 | 元 |
66 | 轴承 | 8 | 元 |
67 | 刹车分泵 | 2 | 元 |
68 | 前桥电机 | 1 | 元 |
69 | 差速器 | 1 | 元 |
70 | 轴头离合器 | 2 | 元 |
71 | 大桶防冻液 | 2 | 元 |
72 | 弓子 | 2 | 元 |
73 | 减震器 | 4 | 元 |
74 | 半轴 | 2 | 元 |
75 | 分动箱片子 | 1 | 元 |
76 | 分动箱下盖 | 1 | 元 |
77 | 维修费 | 1 | 元 |
78 | 轴头离合器 | 2 | 元 |
79 | 电瓶 | 1 | 元 |
80 | 四驱电脑 | 1 | 元 |
81 | 前桥电机 | 1 | 元 |
82 | 齿轮油 | 2 | 元 |
83 | 维修费 | 1 | 元 |
84 | 雪地胎 | 4 | 元 |
85 | 维修费 | 1 | 元 |
86 | 发动机胶墩 | 2 | 元 |
87 | 维修费 | 1 | 元 |
88 | 十字轴 | 2 | 元 |
89 | 上支臂 | 2 | 元 |
90 | 下球头 | 2 | 元 |
91 | 维修费 | 1 | 元 |
92 | 力轴 | 4 | 元 |
93 | 维修费 | 1 | 元 |
94 | 转向球头 | 8 | 元 |
95 | 油封 | 4 | 元 |
96 | 维修费 | 1 | 元 |
97 | 轴头离合器 | 4 | 元 |
98 | 维修费 | 1 | 元 |
99 | 汽油滤 | 2 | 元 |
100 | 汽油泵 | 1 | 元 |
101 | 空气滤 | 2 | 元 |
102 | 电脑 | 1 | 元 |
103 | 维修费 | 1 | 元 |
104 | 齿轮油 | 3 | 元 |
105 | 前半轴 | 1 | 元 |
106 | 前桥 | 1 | 元 |
107 | 离合器分泵 | 1 | 元 |
108 | 离合器总泵 | 1 | 元 |
109 | 刹车油 | 1 | 元 |
110 | 维修费 | 1 | 元 |
111 | 车轮轴承 | 16 | 元 |
112 | 维修费 | 1 | 元 |
113 | 缸盖垫 | 2 | 元 |
114 | 防冻液 | 4 | 元 |
115 | 机油 | 2 | 元 |
116 | 电瓶 | 2 | 元 |
117 | 节气门 | 1 | 元 |
118 | 皮带 | 3 | 元 |
119 | 刹车油 | 2 | 元 |
120 | 刹车总泵 | 1 | 元 |
121 | 刹车管 | 1 | 元 |
122 | 助力油 | 1 | 元 |
123 | 外球笼 | 1 | 元 |
124 | 雪地胎 | 4 | 元 |
125 | 下支臂 | 2 | 元 |
126 | 前桥电机 | 1 | 元 |
127 | 四驱电脑 | 1 | 元 |
128 | 上支臂 | 2 | 元 |
129 | 刹车分泵 | 2 | 元 |
130 | 十字轴 | 3 | 元 |
131 | 转向机 | 1 | 元 |
132 | 助力泵 | 1 | 元 |
自本公告发布之日起1个工作日。
成交供应商:****点击查看
成交时间:2025-07-07 19:45:03
成交金额:133990.00,大写(人民币):壹拾叁万叁仟玖佰玖拾元整。
水箱 | 1 | 元 | 750.00 | 是 | |
火花塞 | 4 | 元 | 260.00 | 是 | |
减震器 | 8 | 元 | 1,760.00 | 是 | |
刹车分泵 | 8 | 元 | 1,120.00 | 是 | |
轴承 | 16 | 元 | 1,920.00 | 是 | |
轴头离合器 | 4 | 元 | 1,040.00 | 是 | |
前刹车片 | 2 | 元 | 520.00 | 是 | |
前半轴 | 4 | 元 | 3,040.00 | 是 | |
钢盖 | 1 | 元 | 2,450.00 | 是 | |
消音器 | 1 | 元 | 1,350.00 | 是 | |
传动轴 | 2 | 元 | 1,900.00 | 是 | |
弓子 | 4 | 元 | 2,720.00 | 是 | |
分动箱 | 1 | 元 | 2,625.00 | 是 | |
离合器片 | 1 | 元 | 320.00 | 是 | |
离合器压盘 | 1 | 元 | 480.00 | 是 | |
起动机 | 1 | 元 | 420.00 | 是 | |
发电机 | 1 | 元 | 540.00 | 是 | |
轴头 | 4 | 元 | 960.00 | 是 | |
空调管 | 1 | 元 | 380.00 | 是 | |
氟利昂 | 4 | 元 | 480.00 | 是 | |
电子扇 | 1 | 元 | 450.00 | 是 | |
缸体 | 1 | 元 | 4,500.00 | 是 | |
变速箱 | 1 | 元 | 5,200.00 | 是 | |
缸筒 | 4 | 元 | 880.00 | 是 | |
活塞 | 4 | 元 | 720.00 | 是 | |
曲轴 | 1 | 元 | 980.00 | 是 | |
凸轮轴 | 1 | 元 | 760.00 | 是 | |
轮胎 | 4 | 元 | 3,000.00 | 是 | |
发电机 | 1 | 元 | 850.00 | 是 | |
起动机 | 1 | 元 | 760.00 | 是 | |
半轴 | 2 | 元 | 1,960.00 | 是 | |
传动轴 | 2 | 元 | 2,800.00 | 是 | |
车门 | 2 | 元 | 2,900.00 | 是 | |
叶子板 | 2 | 元 | 1,700.00 | 是 | |
减震器 | 4 | 元 | 1,280.00 | 是 | |
发动机电脑 | 1 | 元 | 2,400.00 | 是 | |
水箱 | 1 | 元 | 820.00 | 是 | |
大灯 | 2 | 元 | 1,500.00 | 是 | |
前杠 | 1 | 元 | 950.00 | 是 | |
座椅 | 2 | 元 | 1,300.00 | 是 | |
防冻液 | 2 | 元 | 400.00 | 是 | |
变速箱油 | 4 | 元 | 480.00 | 是 | |
油 | 2 | 元 | 640.00 | 是 | |
机油滤 | 2 | 元 | 60.00 | 是 | |
空气滤 | 2 | 元 | 80.00 | 是 | |
空调滤 | 2 | 元 | 100.00 | 是 | |
转向助力油 | 2 | 元 | 100.00 | 是 | |
汽油泵 | 1 | 元 | 480.00 | 是 | |
分动箱 | 1 | 元 | 4,650.00 | 是 | |
半轴 | 2 | 元 | 1,500.00 | 是 | |
刹车片 | 4 | 元 | 720.00 | 是 | |
刹车分泵 | 8 | 元 | 960.00 | 是 | |
转向机 | 1 | 元 | 1,450.00 | 是 | |
喷油嘴 | 8 | 元 | 1,760.00 | 是 | |
电瓶 | 1 | 元 | 550.00 | 是 | |
下支臂 | 2 | 元 | 1,360.00 | 是 | |
减震器 | 8 | 元 | 1,920.00 | 是 | |
上支臂 | 2 | 元 | 1,100.00 | 是 | |
水箱 | 1 | 元 | 650.00 | 是 | |
车门 | 1 | 元 | 1,850.00 | 是 | |
大灯 | 1 | 元 | 660.00 | 是 | |
叶子板 | 1 | 元 | 550.00 | 是 | |
前杠 | 1 | 元 | 720.00 | 是 | |
盖板 | 1 | 元 | 1,820.00 | 是 | |
传动轴 | 1 | 元 | 1,450.00 | 是 | |
轴承 | 8 | 元 | 960.00 | 是 | |
刹车分泵 | 2 | 元 | 760.00 | 是 | |
前桥电机 | 1 | 元 | 740.00 | 是 | |
差速器 | 1 | 元 | 1,540.00 | 是 | |
轴头离合器 | 2 | 元 | 520.00 | 是 | |
大桶防冻液 | 2 | 元 | 640.00 | 是 | |
弓子 | 2 | 元 | 900.00 | 是 | |
减震器 | 4 | 元 | 880.00 | 是 | |
半轴 | 2 | 元 | 1,100.00 | 是 | |
分动箱片子 | 1 | 元 | 550.00 | 是 | |
分动箱下盖 | 1 | 元 | 650.00 | 是 | |
维修费 | 1 | 元 | 500.00 | 是 | |
轴头离合器 | 2 | 元 | 560.00 | 是 | |
电瓶 | 1 | 元 | 550.00 | 是 | |
四驱电脑 | 1 | 元 | 750.00 | 是 | |
前桥电机 | 1 | 元 | 450.00 | 是 | |
齿轮油 | 2 | 元 | 280.00 | 是 | |
维修费 | 1 | 元 | 850.00 | 是 | |
雪地胎 | 4 | 元 | 3,000.00 | 是 | |
维修费 | 1 | 元 | 120.00 | 是 | |
发动机胶墩 | 2 | 元 | 440.00 | 是 | |
维修费 | 1 | 元 | 300.00 | 是 | |
十字轴 | 2 | 元 | 480.00 | 是 | |
上支臂 | 2 | 元 | 760.00 | 是 | |
下球头 | 2 | 元 | 480.00 | 是 | |
维修费 | 1 | 元 | 700.00 | 是 | |
力轴 | 4 | 元 | 720.00 | 是 | |
维修费 | 1 | 元 | 400.00 | 是 | |
转向球头 | 8 | 元 | 760.00 | 是 | |
油封 | 4 | 元 | 180.00 | 是 | |
维修费 | 1 | 元 | 500.00 | 是 | |
轴头离合器 | 4 | 元 | 960.00 | 是 | |
维修费 | 1 | 元 | 400.00 | 是 | |
汽油滤 | 2 | 元 | 150.00 | 是 | |
汽油泵 | 1 | 元 | 260.00 | 是 | |
空气滤 | 2 | 元 | 90.00 | 是 | |
电脑 | 1 | 元 | 750.00 | 是 | |
维修费 | 1 | 元 | 300.00 | 是 | |
齿轮油 | 3 | 元 | 420.00 | 是 | |
前半轴 | 1 | 元 | 550.00 | 是 | |
前桥 | 1 | 元 | 2,400.00 | 是 | |
离合器分泵 | 1 | 元 | 95.00 | 是 | |
离合器总泵 | 1 | 元 | 180.00 | 是 | |
刹车油 | 1 | 元 | 55.00 | 是 | |
维修费 | 1 | 元 | 240.00 | 是 | |
车轮轴承 | 16 | 元 | 1,920.00 | 是 | |
维修费 | 1 | 元 | 960.00 | 是 | |
缸盖垫 | 2 | 元 | 320.00 | 是 | |
防冻液 | 4 | 元 | 300.00 | 是 | |
机油 | 2 | 元 | 640.00 | 是 | |
电瓶 | 2 | 元 | 1,100.00 | 是 | |
节气门 | 1 | 元 | 650.00 | 是 | |
皮带 | 3 | 元 | 225.00 | 是 | |
刹车油 | 2 | 元 | 110.00 | 是 | |
刹车总泵 | 1 | 元 | 320.00 | 是 | |
刹车管 | 1 | 元 | 95.00 | 是 | |
助力油 | 1 | 元 | 75.00 | 是 | |
外球笼 | 1 | 元 | 480.00 | 是 | |
雪地胎 | 4 | 元 | 3,040.00 | 是 | |
下支臂 | 2 | 元 | 1,700.00 | 是 | |
前桥电机 | 1 | 元 | 450.00 | 是 | |
四驱电脑 | 1 | 元 | 740.00 | 是 | |
上支臂 | 2 | 元 | 840.00 | 是 | |
刹车分泵 | 2 | 元 | 760.00 | 是 | |
十字轴 | 3 | 元 | 540.00 | 是 | |
转向机 | 1 | 元 | 2,450.00 | 是 | |
助力泵 | 1 | 元 | 650.00 | 是 |
采购单位:****点击查看
2025年07月07日