四子****中心
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:**自治区-**市-****点击查看**局大楼
联系方式:0474-****点击查看163
供应商(乙方):****点击查看
地址:**花镇建国路(6)
联系方式:155****点击查看3933
1 | 刑警大队,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 18830.00 | 18830.00 |
2 | ****点击查看派出所,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 2120.00 | 2120.00 |
3 | ****点击查看派出所,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 16185.00 | 16185.00 |
4 | ****点击查看派出所,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 2510.00 | 2510.00 |
5 | ****点击查看派出所,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 3680.00 | 3680.00 |
6 | ****点击查看派出所,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 8195.00 | 8195.00 |
7 | 治安大队,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 19385.00 | 19385.00 |
8 | ****点击查看派出所,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 1130.00 | 1130.00 |
9 | 特警大队,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 27070.00 | 27070.00 |
10 | ****点击查看派出所,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 4430.00 | 4430.00 |
11 | ****点击查看派出所,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 3070.00 | 3070.00 |
12 | 食药大队,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 4860.00 | 4860.00 |
13 | ****点击查看大队,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 37686.00 | 37686.00 |
14 | 网安大队,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 4910.00 | 4910.00 |
合同金额: 154061.00元,大写(人民币):壹拾伍万肆仟零陆拾壹元整
1 | 刑警大队,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 18830.00 | 18830.00 |
2 | ****点击查看派出所,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 2120.00 | 2120.00 |
3 | ****点击查看派出所,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 16185.00 | 16185.00 |
4 | ****点击查看派出所,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 2510.00 | 2510.00 |
5 | ****点击查看派出所,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 3680.00 | 3680.00 |
6 | ****点击查看派出所,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 8195.00 | 8195.00 |
7 | 治安大队,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 19385.00 | 19385.00 |
8 | ****点击查看派出所,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 1130.00 | 1130.00 |
9 | 特警大队,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 27070.00 | 27070.00 |
10 | ****点击查看派出所,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 4430.00 | 4430.00 |
11 | ****点击查看派出所,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 3070.00 | 3070.00 |
12 | 食药大队,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 4860.00 | 4860.00 |
13 | ****点击查看大队,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 37686.00 | 37686.00 |
14 | 网安大队,采购数量:1.0000; | 1(辆) | 4910.00 | 4910.00 |
合同金额: 154061.00元,大写(人民币):壹拾伍万肆仟零陆拾壹元整
****点击查看
2024年12月26日