中车****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
标段编号:****点击查看
标段类别: 货物
评分办法: 综合评估法
中标候选人名称 | ****点击查看 | 中车****点击查看公司 | 中车**四方****点击查看公司 | |
企业资质等级 | 其他-其他-不分专业不分等级 | |||
投标报价(元) | ****点击查看38160.00 | ****点击查看88071.04 | ****点击查看59382.14 | |
工期(日历日) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | |
质量 | ||||
项目负责人 | 赵庆波 | 王天宇 | 张建国 | |
项目负责人资质等级 | -- | -- | -- | |
项目负责人证书编号 | -- | -- | -- | |
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | ****点击查看 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | **机场轨道快线工程电动客车采购合同 | |
合同价格 | ****点击查看295000.00元 | |||
项目地点 | **市 | |||
开工时间 | 2020年11月19日 | |||
竣工时间 | 2023年05月19日 | |||
项目负责人 | 王影 | |||
招标单位名称 | ****点击查看集团****点击查看公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | **地铁10号线二期工程车辆采购项目合同 | ||
合同价格 | ****点击查看18000 | |||
项目地点 | ** | |||
开工时间 | 2021年12月01日 | |||
竣工时间 | 2027年02月01日 | |||
项目负责人 | 孙雯 | |||
招标单位名称 | ****点击查看公司;****点击查看**公司 | |||
合同名称 | **地铁9号线一期工程车辆采购项目合同 | |||
合同价格 | ****点击查看96000 | |||
项目地点 | ** | |||
开工时间 | 2021年12月01日 | |||
竣工时间 | 2025年02月01日 | |||
项目负责人 | 周鹏 | |||
招标单位名称 | ****点击查看公司;****点击查看**公司 | |||
合同名称 | **机场轨道快线工程电动客车采购合同 | |||
合同价格 | ****点击查看295000.00元 | |||
项目地点 | **市 | |||
开工时间 | 2020年11月19日 | |||
竣工时间 | 2023年05月19日 | |||
项目负责人 | 王影 | |||
招标单位名称 | ****点击查看集团****点击查看公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | **机场轨道快线工程电动客车采购合同 | |
合同价格 | ****点击查看295000.00元 | |||
项目地点 | **市 | |||
开工时间 | 2020年11月19日 | |||
竣工时间 | 2023年05月19日 | |||
项目负责人 | 王影 | |||
招标单位名称 | ****点击查看集团****点击查看公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | **市轨道交通03A01型列车车辆**项目合同 | ||
合同价格 | ****点击查看00000 | |||
项目地点 | ** | |||
开工时间 | 2024年11月01日 | |||
竣工时间 | 2025年12月01日 | |||
项目负责人 | 赵庆波 | |||
招标单位名称 | ****点击查看集团有限 公司;****点击查看**公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第二名 | 中车****点击查看公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | **地铁二号线南延线工程车辆采购 | |
合同价格 | ****点击查看005800.00元 | |||
项目地点 | **市 | |||
开工时间 | 2021年11月19日 | |||
竣工时间 | 2024年06月27日 | |||
项目负责人 | 王天宇 | |||
招标单位名称 | ****点击查看公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | **地铁1号线东延线工程车辆采购合同 | ||
合同价格 | ****点击查看36200.00元 | |||
项目地点 | **市 | |||
开工时间 | 2022年12月15日 | |||
竣工时间 | 2025年06月01日 | |||
项目负责人 | 王天宇 | |||
招标单位名称 | ****点击查看公司 | |||
合同名称 | **地铁二号线南延线工程车辆采购 | |||
合同价格 | ****点击查看005800.00元 | |||
项目地点 | **市 | |||
开工时间 | 2021年11月19日 | |||
竣工时间 | 2024年06月27日 | |||
项目负责人 | 王天宇 | |||
招标单位名称 | ****点击查看公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | **地铁二号线南延线工程车辆采购 | |
合同价格 | ****点击查看005800.00元 | |||
项目地点 | **市 | |||
开工时间 | 2021年11月19日 | |||
竣工时间 | 2024年06月27日 | |||
项目负责人 | 王天宇 | |||
招标单位名称 | ****点击查看公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第三名 | 中车**四方****点击查看公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | **地铁7号线一期工程电动客车采购合同 | |
合同价格 | ****点击查看774400 | |||
项目地点 | ** | |||
开工时间 | 2021年08月01日 | |||
竣工时间 | 2025年12月01日 | |||
项目负责人 | 张建国 | |||
招标单位名称 | 中建(**)轨道****点击查看公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | **地铁7号线一期工程电动客车采购合同 | ||
合同价格 | ****点击查看774400 | |||
项目地点 | ** | |||
开工时间 | 2021年08月01日 | |||
竣工时间 | 2025年12月01日 | |||
项目负责人 | 张建国 | |||
招标单位名称 | 中建(**)轨道****点击查看公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | **地铁7号线一期工程电动客车采购合同 | |
合同价格 | ****点击查看774400 | |||
项目地点 | ** | |||
开工时间 | 2021年08月01日 | |||
竣工时间 | 2025年12月01日 | |||
项目负责人 | 张建国 | |||
招标单位名称 | 中建(**)轨道****点击查看公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||||
安装及调试方案评分评审 | 商务响应评分评审 | 售后服务评分评审 | 投标报价评审 | 技术响应评分评审 | 业绩评分评审 | |||
1 | ****点击查看 | 7.31 | 3.00 | 1.84 | 49.80 | 23.98 | 6.00 | 91.93 |
2 | 中车****点击查看公司 | 6.36 | 2.00 | 1.70 | 49.80 | 21.86 | 4.00 | 85.72 |
3 | 中车**四方****点击查看公司 | 6.22 | 1.00 | 1.56 | 49.80 | 21.90 | 2.00 | 82.48 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
中车****点击查看公司 | 质保期 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
售后服务 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.85 | 1.60 | 1.40 | |
中车**四方****点击查看公司 | 质保期 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
售后服务 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.82 | 1.85 | 1.40 | 1.40 | |
****点击查看 | 质保期 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
售后服务 | 2.0 | 1.85 | 1.65 | 1.90 | 1.85 | 1.90 | 1.80 | 1.80 | |
中车****点击查看公司 | 安装及调试方案1 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.50 | 2.50 | 2.70 | 2.00 | 2.00 |
安装及调试方案2 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.40 | 1.40 | |
安装及调试方案3 | 3.0 | 2.60 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.00 | 2.00 | |
中车**四方****点击查看公司 | 安装及调试方案1 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.30 | 2.40 | 2.60 | 1.90 | 2.00 |
安装及调试方案2 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.65 | 1.80 | 1.50 | 1.40 | |
安装及调试方案3 | 3.0 | 2.60 | 2.40 | 2.20 | 2.45 | 2.60 | 1.90 | 2.00 | |
****点击查看 | 安装及调试方案1 | 3.0 | 2.80 | 2.50 | 2.80 | 2.70 | 2.80 | 2.70 | 2.80 |
安装及调试方案2 | 2.0 | 1.80 | 1.65 | 1.90 | 1.85 | 1.90 | 1.80 | 1.80 | |
安装及调试方案3 | 3.0 | 2.70 | 2.50 | 2.70 | 2.80 | 2.80 | 2.70 | 2.70 |
本评标结果公示期自 2025年9月18日起,至2025年9月22日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。