青岛****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
成交供应商:****点击查看
供应商地址:**省-**市-**市-****点击查看办事处**工业园**路西
成交金额:24811.79, 大写(人民币):贰万肆仟捌佰壹拾壹元柒角玖分整
详见附件
车牌号:鲁B2788警送修日期:2023-10-17
工时费用
1 | 工时费 | 88.00 | 10.00 | 880.00 |
材料费用
1 | 机油 | 6.00 | 399.00 | 0.00 | 2,394.00 |
2 | 机油滤芯 | 3.00 | 22.80 | 0.00 | 68.40 |
3 | 空气滤芯 | 3.00 | 102.60 | 0.00 | 307.80 |
4 | 轮胎 | 1.00 | 741.00 | 0.00 | 741.00 |
5 | 玻璃水 | 2.00 | 11.40 | 0.00 | 22.80 |
6 | 防冻液 | 4.00 | 114.00 | 0.00 | 456.00 |
7 | 离合器总成 | 1.00 | 2,751.96 | 0.00 | 2,751.96 |
8 | 分离轴承 | 1.00 | 399.00 | 0.00 | 399.00 |
9 | 电子泵 | 1.00 | 855.00 | 0.00 | 855.00 |
10 | 火花塞 | 3.00 | 102.60 | 0.00 | 307.80 |
11 | 自动油 | 2.00 | 136.80 | 0.00 | 273.60 |
车牌号:鲁B1677警 送修日期:2023-11-19
工时费用
1 | 工时费 | 11.44 | 10.00 | 114.40 |
材料费用
1 | 轮胎 | 1.00 | 652.08 | 0.00 | 652.08 |
车牌号:鲁B5092警 送修日期:2023-11-13
工时费用
1 | 工时费 | 22.00 | 10.00 | 220.00 |
材料费用
1 | 玻璃开关 | 1.00 | 171.00 | 0.00 | 171.00 |
2 | 风口电机 | 1.00 | 158.69 | 0.00 | 158.69 |
3 | 机油三滤 | 1.00 | 513.00 | 0.00 | 513.00 |
车牌号:鲁U9197警送修日期:2023-10-07
工时费用
1 | 工时费 | 35.20 | 10.00 | 352.00 |
材料费用
1 | 机油三滤 | 1.00 | 513.00 | 0.00 | 513.00 |
2 | 玻璃水 | 2.00 | 11.40 | 0.00 | 22.80 |
3 | 防冻液 | 1.00 | 114.00 | 0.00 | 114.00 |
4 | 刹车总泵 | 1.00 | 460.10 | 0.00 | 460.10 |
5 | 刹车油 | 1.00 | 114.00 | 0.00 | 114.00 |
车牌号:鲁U9199警送修日期:2023-10-12
工时费用
1 | 工时费 | 149.60 | 10.00 | 1,496.00 |
材料费用
1 | 右侧车门 | 1.00 | 1,767.00 | 0.00 | 1,767.00 |
2 | 车门合页 | 2.00 | 171.00 | 0.00 | 342.00 |
3 | 警标 | 1.00 | 171.00 | 0.00 | 171.00 |
4 | 副驾驶座椅 | 1.00 | 1,584.60 | 0.00 | 1,584.60 |
5 | 机油三滤 | 2.00 | 513.00 | 0.00 | 1,026.00 |
6 | 暖风水管 | 2.00 | 79.80 | 0.00 | 159.60 |
7 | 防冻液 | 2.00 | 114.00 | 0.00 | 228.00 |
8 | 水泵 | 1.00 | 399.00 | 0.00 | 399.00 |
9 | 节温器 | 1.00 | 171.00 | 0.00 | 171.00 |
10 | 暖风水箱 | 1.00 | 444.60 | 0.00 | 444.60 |
11 | 恒温开关 | 1.00 | 262.20 | 0.00 | 262.20 |
12 | 轮胎 | 4.00 | 307.69 | 0.00 | 1,230.76 |
13 | 刹车片 | 1.00 | 399.00 | 0.00 | 399.00 |
14 | 刹车盘 | 2.00 | 513.00 | 0.00 | 1,026.00 |
15 | 刹车分泵 | 1.00 | 547.20 | 0.00 | 547.20 |
16 | 刹车油 | 1.00 | 57.00 | 0.00 | 57.00 |
17 | 电瓶 | 1.00 | 627.00 | 0.00 | 627.00 |
18 | 玻璃水 | 1.00 | 11.40 | 0.00 | 11.40 |
采购单位:****点击查看
联系方式:姜楠楠 0532-****点击查看5611
2025年05月08日