山西路桥市政工程有限公司国道307线文水南安至汾阳贾家庄段新建工程LJ1项目车辆维修保养服务直接采购结果公示

山西路桥市政工程有限公司国道307线文水南安至汾阳贾家庄段新建工程LJ1项目车辆维修保养服务直接采购结果公示

发布于 2025-07-23
文水****务部
联系人联系人67个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉729人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息2147条

立即监控

****点击查看国道307线****点击查看至**贾家庄段**工程LJ1项目车辆维修保养服务直接采购结果公示

发布日期:2025-07-23 17:09 项目编号:****点击查看

****点击查看国道307线****点击查看至**贾家庄段**工程LJ1项目车辆维修保养服务 直接采购结果公示

(编号:****点击查看

项目名称:****点击查看国道307线****点击查看至**贾家庄段**工程LJ1项目车辆维修保养服务直接采购项目

招标人:****点击查看国道307线****点击查看至**贾家庄段**工程LJ1项目

上级监督部门:****点击查看集团****点击查看中心(电话:0351-****点击查看026)

本级监督部门:****点击查看综合办公室(电话:152****点击查看7902)

公示期限:2025年7月23日17 时00分至2025年7月26日17时00分

****点击查看国道307线****点击查看至**贾家庄段**工程LJ1项目车辆维修保养服务直接采购工作已经结束,现将本次采购的结果进行公示:

一、中标候选人

采购限价:94780.00元(含税3%)

中标候选人名称:****点击查看

投标报价:94780.00元(含税3%)

质量:满足汽车保养和维修的国家标准和行业标准

序号 车辆 服务名称 生产厂家 规格型号 单位 数量 税率 不含税单价 含税单价 含税总价
1 捷达轿车 轮胎 韩泰 195/55R16 4 3% 281.55 290.00 1160.00
2 玻璃水 12 3% 9.71 10.00 120.00
3 胶片补胎 6 3% 29.13 30.00 180.00
4 机油 壳牌 4L 3 3% 271.84 280.00 840.00
6 机油滤清器 原厂 3 3% 38.83 40.00 120.00
7 空调滤清器(含滤纸) 3 3% 72.82 75.00 225.00
8 雨刷片 2 3% 72.82 75.00 150.00
9 变速箱油 重力换油 4L/次 1 3% 310.68 320.00 320.00
10 刹车油 博世 1升/次 1 3% 53.40 55.00 55.00
11 空调制冷剂 冠军 3瓶/次 1 3% 203.88 210.00 210.00
12 冷冻油 1 3% 29.13 30.00 30.00
13 清洗节气门积碳 250ml清洗剂 2 3% 77.67 80.00 160.00
14 清洗喷油嘴 3M清洗剂 2 3% 145.63 150.00 300.00
15 清洗进气道 进气系统免拆清洗剂 2 3% 116.50 120.00 240.00
16 防冻液 4L/次 1 3% 77.67 80.00 80.00
17 更换火花塞 冠军 4 3% 48.54 50.00 200.00
18 电瓶 骆驼 60Ah;580A 1 3% 339.81 350.00 350.00
19 点火线圈 4个/次 1 3% 349.51 360.00 360.00
20 四轮定位 2 3% 97.09 100.00 200.00
21 前刹车片 博世 4片 1 3% 174.76 180.00 180.00
22 前刹车盘 1 3% 320.39 330.00 330.00
23 后刹车盘 1 3% 679.61 700.00 700.00
24 前减震器 2 3% 194.17 200.00 400.00
25 后减震器 2 3% 194.17 200.00 400.00
26 钣金 2 3% 97.09 100.00 200.00
27 补漆 部位 2 3% 291.26 300.00 600.00
28 下摆臂 2 3% 233.01 240.00 480.00
29 球头 4 3% 116.50 120.00 480.00
30 正时皮带 1 3% 563.11 580.00 580.00
31 发电机皮带 1 3% 116.50 120.00 120.00
32 更换灯源 卤素近光灯+卤素远光灯 1 3% 87.38 90.00 90.00
33 皮卡 机油 壳牌 5升 12 3% 339.81 350.00 4200.00
34 机油滤清器 原厂 12 3% 38.83 40.00 480.00
35 空调滤清器(含滤纸) 12 3% 72.82 75.00 900.00
36 雨刷片 6 3% 72.82 75.00 450.00
37 变速箱油 壳牌 3升/次 3 3% 291.26 300.00 900.00
38 刹车油 博世低粘度 1升/次 3 3% 53.40 55.00 165.00
39 空调制冷剂 冠军 3瓶/次 3 3% 203.88 210.00 630.00
40 冷冻油 3 3% 29.13 30.00 90.00
41 清洗节气门积碳 250ml 6 3% 77.67 80.00 480.00
42 清洗喷油嘴 3M清洗剂 12 3% 145.63 150.00 1800.00
43 清洗进气道 12 3% 116.50 120.00 1440.00
44 防冻液 原厂 8L/次 3 3% 213.59 220.00 660.00
45 火花塞 原厂 12 3% 67.96 70.00 840.00
46 电瓶 骆驼 70Ah;700A 3 3% 533.98 550.00 1650.00
47 下臂 原厂 6 3% 310.68 320.00 1920.00
48 减震器 原厂 萨克斯前 6 3% 310.68 320.00 1920.00
49 减震器 原厂 萨克斯后 6 3% 271.84 280.00 1680.00
50 球头 原厂 12 3% 116.50 120.00 1440.00
51 轮胎 佳通 235/70R16 18 3% 373.79 385.00 6930.00
52 传动过桥轴承 12 3% 174.76 180.00 2160.00
53 传动十字轴 12 3% 116.50 120.00 1440.00
54 前轮刹车皮 4片/套 3 3% 145.63 150.00 450.00
55 后轮刹车皮 3 3% 203.88 210.00 630.00
56 前轮刹车盘 2 3% 373.79 385.00 770.00
57 后轮刹车盘 长城 2 3% 276.70 285.00 570.00
58 更换散热器 原厂水箱 3 3% 631.07 650.00 1950.00
59 前轮轴承 3 3% 339.81 350.00 1050.00
60 后轮轴承 3 3% 291.26 300.00 900.00
61 四轮定位 12 3% 97.09 100.00 1200.00
62 点火线圈 4个/次 2 3% 349.51 360.00 720.00
63 玻璃水 32 3% 9.71 10.00 320.00
64 胶片补胎 18 3% 29.13 30.00 540.00
65 发电机皮带 6 3% 126.21 130.00 780.00
66 助力转向油 3 3% 135.92 140.00 420.00
67 喇叭 3 3% 155.34 160.00 480.00
68 发动机机脚 6 3% 213.59 220.00 1320.00
69 前后桥齿轮油 4升/次 3 3% 116.50 120.00 360.00
70 上摆臂 3 3% 271.84 280.00 840.00
71 下摆臂 3 3% 339.81 350.00 1050.00
72 更换灯源 卤素近光灯+卤素远光灯 3 3% 97.09 100.00 300.00
73 五菱 机油 壳牌 4L/次 4 3% 271.84 280.00 1120.00
74 机油滤清器 原厂 4 3% 38.83 40.00 160.00
75 空调滤清器(含滤纸) 原厂 4 3% 72.82 75.00 300.00
76 雨刷片 1 3% 72.82 75.00 75.00
77 变速箱油 原厂 2L/次 2 3% 155.34 160.00 320.00
78 刹车油 博世 1升/次 1 3% 53.40 55.00 55.00
79 空调制冷剂 冠军 3瓶/次 1 3% 203.88 210.00 210.00
80 清洗节气门积碳 250ml 2 3% 77.67 80.00 160.00
81 清洗喷油嘴 3M清洗剂 2 3% 145.63 150.00 300.00
82 清洗进气道 2 3% 116.50 120.00 240.00
83 防冻液 原厂 4L/次 1 3% 106.80 110.00 110.00
84 更换火花塞 原厂 4 3% 48.54 50.00 200.00
85 电瓶 原厂 45Ah;410A 1 3% 252.43 260.00 260.00
86 四轮定位 4 3% 97.09 100.00 400.00
87 胶片补胎 6 3% 29.13 30.00 180.00
88 玻璃水 12 3% 9.71 10.00 120.00
89 轮胎 米其林 205/65R16 8 3% 320.39 330.00 2640.00
90 前刹车片 博世 4片 1 3% 174.76 180.00 180.00
91 前刹车盘 1 3% 320.39 330.00 330.00
92 后刹车盘 1 3% 218.45 225.00 225.00
93 前减震器 2 3% 194.17 200.00 400.00
94 后减震器 2 3% 194.17 200.00 400.00
95 钣金 2 3% 97.09 100.00 200.00
96 补漆 部位 2 3% 291.26 300.00 600.00
97 更换灯源 卤素近光灯+卤素远光灯 1 3% 87.38 90.00 90.00
98 宝骏 机油 壳牌 4L/次 4 3% 271.84 280.00 1120.00
99 机油滤清器 原厂 4 3% 38.83 40.00 160.00
100 空调滤清器(含滤纸) 原厂 4 3% 72.82 75.00 300.00
101 雨刷片 1 3% 72.82 75.00 75.00
102 变速箱油 原厂 2L/次 2 3% 155.34 160.00 320.00
103 刹车油 博世 1升/次 2 3% 53.40 55.00 110.00
104 空调制冷剂 冠军 4瓶/次 1 3% 271.84 280.00 280.00
105 清洗节气门积碳 250ml 4 3% 58.25 60.00 240.00
106 清洗喷油嘴 3M清洗剂 2 3% 145.63 150.00 300.00
107 清洗进气道 2 3% 116.50 120.00 240.00
108 防冻液 原厂 8L/次 2 3% 213.59 220.00 440.00
109 更换火花塞 4 3% 48.54 50.00 200.00
110 电瓶 原厂 55Ah;550A 1 3% 368.93 380.00 380.00
111 四轮定位 4 3% 97.09 100.00 400.00
112 胶片补胎 6 3% 29.13 30.00 180.00
113 玻璃水 24 3% 9.71 10.00 240.00
114 轮胎 米其林 195/55R16 6 3% 281.55 290.00 1740.00
115 前刹车片 博世 4片 1 3% 174.76 180.00 180.00
116 前刹车盘 1 3% 257.28 265.00 265.00
117 后刹车盘 1 3% 247.57 255.00 255.00
118 前减震器 2 3% 194.17 200.00 400.00
119 后减震器 2 3% 194.17 200.00 400.00
120 钣金 2 3% 97.09 100.00 200.00
121 补漆 部位 2 3% 291.26 300.00 600.00
122 更换灯源 卤素近光灯+卤素远光灯 1 3% 87.38 90.00 90.00
123 哈弗2辆 轮胎 固特异 255/50R19 8 3% 461.17 475.00 3800.00
124 玻璃水 24 3% 9.71 10.00 240.00
125 胶片补胎 12 3% 29.13 30.00 360.00
126 机油 壳牌 5L 6 3% 339.81 350.00 2100.00
127 机油滤清器 原厂 6 3% 38.83 40.00 240.00
128 空调滤清器(含滤纸) 6 3% 72.82 75.00 450.00
129 雨刷片 2 3% 77.67 80.00 160.00
130 变速箱油 重力换油 5L/次 2 3% 388.35 400.00 800.00
131 刹车油 博世 1升/次 2 3% 53.40 55.00 110.00
132 空调制冷剂 冠军 3瓶/次 2 3% 203.88 210.00 420.00
133 冷冻油 2 3% 29.13 30.00 60.00
134 清洗节气门积碳 250ml 4 3% 77.67 80.00 320.00
135 清洗喷油嘴 3M清洗剂 2 3% 145.63 150.00 300.00
136 清洗进气道 2 3% 116.50 120.00 240.00
137 防冻液 4L/次 2 3% 106.80 110.00 220.00
138 更换火花塞 冠军 4 3% 48.54 50.00 200.00
139 电瓶 骆驼 80Ah;650A 2 3% 563.11 580.00 1160.00
140 点火线圈 4个/次 1 3% 349.51 360.00 360.00
141 四轮定位 2 3% 97.09 100.00 200.00
142 前刹车片 博世 4片 2 3% 271.84 280.00 560.00
143 前刹车盘 1 3% 320.39 330.00 330.00
144 后刹车盘 1 3% 266.99 275.00 275.00
145 钣金 4 3% 97.09 100.00 400.00
146 补漆 部位 4 3% 291.26 300.00 1200.00
147 坐垫 2 3% 368.93 380.00 760.00
148 脚垫 2 3% 194.17 200.00 400.00
149 前减震器 2 3% 271.84 280.00 560.00
150 后减震器 2 3% 233.01 240.00 480.00
151 更换灯源 LED套装远近一体双光 2 3% 1456.31 1500.00 3000.00
合计: 94780.00元

二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

****点击查看具有有效的营业执照,具有履行合同所需的设备和专业技术能力;供应商在信用中国(https://www.****点击查看.cn/)中未被列入“严重失信主体名单”;在国家企业信用信息公示系统(http://www.****点击查看.cn/)中未被列入“严重违法失信企业名单”;供应商、法定代表人近三年内(2022年07月1日至公告发布之日)在中国裁判文书网查询无行贿犯罪记录;供应商近三年未因发生过骗取成交和严重违约、违纪违法、质量事故及重大合同纠纷被建设主管单****点击查看集团有限公****点击查看集团有限公司明令禁止参与投标并且目前正处于处罚期内。

三、提出异议的渠道和方式

1、对本结果有异议者须在公示期内向项目监督人或招标人署名反映。

2、异议书应包括下列内容:

2.1异议人的名称、地址及有效联系方式;

2.2异议事项的基本事实;

2.3法律依据(具体条款);

2.4相关请求及主张;

2.5有效线索和相关证明材料。

3、投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章,并附有效身份证明复印件;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证明复印件。

四、其他

招标人:****点击查看国道307线****点击查看至**贾家庄段**工程LJ1项目

2025年7月23日


关键词