
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号:****点击查看
公示内容:
标段:**区新能源车辆充电基础设施建设项目(施工) | |
所属专业:市政 | 所属地区:**区 |
开标时间:2025年2月27日 9:00 | 开标地点:****点击查看**交易中心 |
公示开始日期:2025年2月28日 | 公示截止日期:2025年3月3日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 计划工期 |
1 | ****点击查看 | ****点击查看9350 | ****点击查看9350 | 符合现行国家及**省有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 2025年3月至 2025年12月(具体以签订合同为准) |
2 | ****点击查看**公司 | ****点击查看1797 | ****点击查看1797 | 符合现行国家及**省有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 2025年3月至 2025年12月(具体以签订合同为准) |
3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看9002 | ****点击查看9002 | 符合现行国家及**省有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 2025年3月至 2025年12月(具体以签订合同为准) |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ****点击查看 | 付嘉文 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀113****点击查看****点击查看01413 |
2 | ****点击查看**公司 | 杜建国 | / | 一级建造师注册证书 | 鲁137****点击查看****点击查看07637 |
3 | ****点击查看**公司 | 张月 | / | 一级建造师注册证书 | 陕161****点击查看****点击查看01148 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | ****点击查看 | 符合招标文件要求 |
2 | ****点击查看**公司 | 符合招标文件要求 |
3 | ****点击查看**公司 | 符合招标文件要求 |
4(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ****点击查看 | **中央公园项目配建充电桩基础设施工程 | **和****点击查看公司 | 2023.****点击查看.25 | ****点击查看800元 |
2 | ****点击查看 | 盛华家园北区充电桩配电工程 | **市恒大交通房****点击查看公司 | 2024.5.13 | 465100元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
5. (1)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | 汇总 |
1 | ****点击查看**公司 | 45.10 | 43.20 | 36.10 | 42.50 | 37.00 | 40.78 |
2 | ****点击查看 | 45.40 | 43.50 | 38.10 | 45.70 | 41.00 | 42.74 |
3 | ****点击查看公司 | 44.30 | 42.00 | 35.30 | 30.80 | 40.00 | 38.48 |
4 | ****点击查看**公司 | 44.40 | 43.00 | 35.60 | 35.60 | 38.00 | 39.32 |
(2)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | 汇总 |
1 | ****点击查看**公司 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.20 | 4.30 | 4.0 |
2 | ****点击查看 | 9.00 | 9.10 | 9.50 | 9.80 | 9.50 | 9.38 |
3 | ****点击查看公司 | 4.00 | 3.60 | 4.20 | 4.20 | 4.40 | 4.08 |
4 | ****点击查看**公司 | 4.00 | 3.60 | 4.20 | 4.20 | 4.40 | 4.08 |
(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价得分 | 施工组织设计得分 | 其他评分因素得分 | 总分 | 排名 |
1 | ****点击查看 | 39.99 | 42.74 | 9.38 | 92.11 | 1 |
2 | ****点击查看**公司 | 39.80 | 40.78 | 4.00 | 84.58 | 2 |
3 | ****点击查看**公司 | 39.87 | 39.32 | 4.08 | 83.27 | 3 |
4 | ****点击查看公司 | 39.78 | 38.48 | 4.08 | 82.34 | 4 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | \ | \ |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出
联系方式
招标人:****点击查看 | 招标代理机构:****点击查看 |
地址:****点击查看区 | 地址:**省**市**区方北路58号剑桥春雨5号楼(开元大楼)2201、2202、2207、2208 |
联系人:李海燕 | 联系人:白永莉 |
电话:137****点击查看3425 | 电话:133****点击查看5805/0311-****点击查看2269 |
电子邮箱:****点击查看@163.com | 电子邮箱:****点击查看@163.com |
8.其他公示内容:
1、第一中标候选人:****点击查看
推荐理由: 项目班子配备较科学合理,综合得分第一。 企业有效业绩:1、**中央公园项目配建充电桩基础设施工程 2、盛华家园北区充电桩配电工程项目
2、第二中标候选人:****点击查看**公司
推荐理由: 项目班子配备较合理,综合得分第二。 企业有效业绩:无
3、第三中标候选人:****点击查看**公司
推荐理由: 项目班子配备较合理,综合得分第三。 企业有效业绩:无
(2)全部投标单位:****点击查看、****点击查看**公司、****点击查看公司、****点击查看**公司
(3)本次招标公告同时在**省招标投标公共服务平台、**省公共**交易服务平台、**省公共**交易服务平台**电子交易系统发布