宁城****理厂
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号:****点击查看
项目名称:****点击查看车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:****点击查看
所属区域:**市
预算金额(元):32,615.00
项目开始时间:2025-03-19 15:00:17
项目截止时间:2025-03-21 00:00:00
采购人联系方式:齐振广 137****点击查看2132
采购计划备案书/批准书编号:赤政采计划[2025]**00266
采购方式:电子卖场(定点服务采购)
二、需求明细1 | 蒙D2676警工时 | 1 | 个 |
2 | 点火线圈 | 4 | 个 |
3 | 废气阀 | 1 | 个 |
4 | 机油 | 1 | 桶 |
5 | 机滤 | 1 | 个 |
6 | 零部件清洗剂 | 2 | 瓶 |
7 | 蒙D2676警工时 | 1 | 个 |
8 | 机油 | 1 | 桶 |
9 | 空调滤 | 1 | 个 |
10 | 空滤 | 1 | 个 |
11 | 机滤 | 1 | 个 |
12 | 进气支管 | 1 | 个 |
13 | 零部件清洗剂 | 2 | 瓶 |
14 | 密封胶 | 1 | 管 |
15 | 蒙DGA011工时 | 1 | 个 |
16 | 膨胀阀 | 1 | 个 |
17 | 冷凝器 | 1 | 个 |
18 | 空调泵 | 1 | 个 |
19 | 皮带 | 1 | 根 |
20 | 冷媒 | 3 | 瓶 |
21 | 蒙DGA995工时 | 1 | 个 |
22 | 冷媒 | 3 | 瓶 |
23 | 无线警报 | 1 | 个 |
24 | 爆闪 | 2 | 个 |
25 | 上支臂 | 2 | 个 |
26 | 上弯臂 | 2 | 个 |
27 | 顶胶 | 2 | 个 |
28 | 压力轴承 | 2 | 个 |
29 | 右前门密封条 | 1 | 个 |
30 | 蒙D2296警工时 | 1 | 个 |
31 | 机油 | 1 | 桶 |
32 | 机滤 | 1 | 个 |
33 | 空滤 | 1 | 个 |
34 | 空调滤 | 1 | 个 |
35 | 灯泡 | 2 | 个 |
36 | 玻璃水 | 2 | 瓶 |
37 | 蒙DGA590工时 | 1 | 个 |
38 | 机油 | 1 | 桶 |
39 | 机滤 | 1 | 个 |
40 | 雨刷 | 2 | 个 |
41 | 蒙D2879警工时 | 1 | 个 |
42 | 冷媒 | 9 | 瓶 |
43 | 氟油 | 1 | 瓶 |
44 | 空调补漏剂 | 1 | 瓶 |
45 | 空调泵 | 1 | 个 |
46 | 蒙D2685警工时 | 1 | 个 |
47 | 空调泵 | 1 | 个 |
48 | 冷媒 | 3 | 瓶 |
49 | 右后门内扣手 | 1 | 个 |
50 | 密封条 | 1 | 个 |
51 | 氟油 | 1 | 瓶 |
52 | 氙气灯泡 | 1 | 个 |
53 | 蒙D2682警工时 | 1 | 个 |
54 | 机油 | 2 | 桶 |
55 | 机滤 | 1 | 个 |
56 | 空滤 | 1 | 个 |
57 | 电瓶 | 1 | 块 |
58 | 雨刷片 | 2 | 个 |
59 | 小立杆 | 2 | 个 |
60 | 张紧器 | 1 | 个 |
61 | 皮带 | 1 | 根 |
62 | 蒙D2601警工时 | 1 | 个 |
63 | 蒙D2601警工时 | 1 | 个 |
64 | 前氧传感器 | 1 | 个 |
65 | 排气管接口垫 | 1 | 个 |
66 | **催化 | 1 | 个 |
67 | 螺丝 | 3 | 个 |
68 | 蒙DGA011工时 | 1 | 个 |
69 | 机油 | 1 | 桶 |
70 | 机滤 | 1 | 个 |
71 | 空滤 | 1 | 个 |
72 | 空调滤 | 1 | 个 |
73 | 蒙D2318警工时 | 1 | 个 |
74 | EGR电磁阀 | 1 | 个 |
75 | 发动机内部清洗剂 | 2 | 瓶 |
76 | 积碳刷 | 2 | 个 |
77 | 空燃比清洗剂 | 1 | 瓶 |
78 | 空气软管 | 1 | 根 |
79 | 蒙DGA011工时 | 1 | 个 |
80 | 机油 | 1 | 桶 |
81 | 机滤 | 1 | 个 |
82 | 空滤 | 1 | 个 |
83 | 空调滤 | 1 | 个 |
84 | 蒙D2685警工时 | 1 | 个 |
85 | **催化 | 1 | 个 |
86 | 火花塞 | 4 | 个 |
87 | 机油 | 1 | 桶 |
88 | 机滤 | 1 | 个 |
89 | 空滤 | 1 | 个 |
90 | 空调滤 | 1 | 个 |
91 | 点火线圈 | 4 | 个 |
92 | 防冻液 | 2 | 桶 |
93 | 前刹车片 | 1 | 副 |
94 | 后刹车片 | 1 | 副 |
95 | 三四档同步器 | 1 | 个 |
96 | 齿轮油 | 2 | 桶 |
97 | 半轴油封 | 2 | 个 |
98 | 一二档同步器 | 1 | 个 |
99 | 滚针轴承一档 | 1 | 个 |
100 | 滚针轴承二档 | 1 | 个 |
101 | 滚针轴承三档 | 1 | 个 |
102 | 滚针轴承四档 | 1 | 个 |
103 | 三档同步器齿环 | 1 | 个 |
104 | 四档同步器齿环 | 1 | 个 |
105 | 蒙DW668M工时 | 1 | 个 |
106 | 机油 | 5 | L |
107 | 机滤 | 1 | 个 |
108 | 空滤 | 1 | 个 |
109 | 空调滤 | 1 | 个 |
110 | 玻璃水 | 2 | 瓶 |
111 | 蒙DAC702工时 | 1 | 个 |
112 | 电瓶 | 1 | 块 |
113 | 蒙D2701警工时 | 1 | 个 |
114 | 左前下支臂 | 1 | 个 |
115 | 左前门锁块 | 1 | 个 |
116 | 内球头 | 1 | 个 |
自本公告发布之日起1个工作日。
成交供应商:****点击查看修理厂
成交时间:2025-03-19 15:29:13
成交金额:32615.00,大写(人民币):叁万贰仟陆佰壹拾伍元整。
蒙D2676警工时 | 1 | 个 | 300.00 | 是 | |
点火线圈 | 4 | 个 | 720.00 | 是 | |
废气阀 | 1 | 个 | 155.00 | 是 | |
机油 | 1 | 桶 | 380.00 | 是 | |
机滤 | 1 | 个 | 30.00 | 是 | |
零部件清洗剂 | 2 | 瓶 | 20.00 | 是 | |
蒙D2676警工时 | 1 | 个 | 240.00 | 是 | |
机油 | 1 | 桶 | 380.00 | 是 | |
空调滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
空滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
机滤 | 1 | 个 | 30.00 | 是 | |
进气支管 | 1 | 个 | 580.00 | 是 | |
零部件清洗剂 | 2 | 瓶 | 20.00 | 是 | |
密封胶 | 1 | 管 | 90.00 | 是 | |
蒙DGA011工时 | 1 | 个 | 450.00 | 是 | |
膨胀阀 | 1 | 个 | 220.00 | 是 | |
冷凝器 | 1 | 个 | 560.00 | 是 | |
空调泵 | 1 | 个 | 1,245.00 | 是 | |
皮带 | 1 | 根 | 180.00 | 是 | |
冷媒 | 3 | 瓶 | 135.00 | 是 | |
蒙DGA995工时 | 1 | 个 | 550.00 | 是 | |
冷媒 | 3 | 瓶 | 135.00 | 是 | |
无线警报 | 1 | 个 | 750.00 | 是 | |
爆闪 | 2 | 个 | 840.00 | 是 | |
上支臂 | 2 | 个 | 320.00 | 是 | |
上弯臂 | 2 | 个 | 320.00 | 是 | |
顶胶 | 2 | 个 | 240.00 | 是 | |
压力轴承 | 2 | 个 | 180.00 | 是 | |
右前门密封条 | 1 | 个 | 220.00 | 是 | |
蒙D2296警工时 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
机油 | 1 | 桶 | 380.00 | 是 | |
机滤 | 1 | 个 | 30.00 | 是 | |
空滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
空调滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
灯泡 | 2 | 个 | 20.00 | 是 | |
玻璃水 | 2 | 瓶 | 20.00 | 是 | |
蒙DGA590工时 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
机油 | 1 | 桶 | 380.00 | 是 | |
机滤 | 1 | 个 | 30.00 | 是 | |
雨刷 | 2 | 个 | 80.00 | 是 | |
蒙D2879警工时 | 1 | 个 | 150.00 | 是 | |
冷媒 | 9 | 瓶 | 405.00 | 是 | |
氟油 | 1 | 瓶 | 20.00 | 是 | |
空调补漏剂 | 1 | 瓶 | 50.00 | 是 | |
空调泵 | 1 | 个 | 1,280.00 | 是 | |
蒙D2685警工时 | 1 | 个 | 150.00 | 是 | |
空调泵 | 1 | 个 | 1,280.00 | 是 | |
冷媒 | 3 | 瓶 | 135.00 | 是 | |
右后门内扣手 | 1 | 个 | 75.00 | 是 | |
密封条 | 1 | 个 | 170.00 | 是 | |
氟油 | 1 | 瓶 | 20.00 | 是 | |
氙气灯泡 | 1 | 个 | 140.00 | 是 | |
蒙D2682警工时 | 1 | 个 | 280.00 | 是 | |
机油 | 2 | 桶 | 760.00 | 是 | |
机滤 | 1 | 个 | 30.00 | 是 | |
空滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
电瓶 | 1 | 块 | 480.00 | 是 | |
雨刷片 | 2 | 个 | 80.00 | 是 | |
小立杆 | 2 | 个 | 240.00 | 是 | |
张紧器 | 1 | 个 | 240.00 | 是 | |
皮带 | 1 | 根 | 90.00 | 是 | |
蒙D2601警工时 | 1 | 个 | 200.00 | 是 | |
蒙D2601警工时 | 1 | 个 | 200.00 | 是 | |
前氧传感器 | 1 | 个 | 480.00 | 是 | |
排气管接口垫 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
**催化 | 1 | 个 | 1,650.00 | 是 | |
螺丝 | 3 | 个 | 60.00 | 是 | |
蒙DGA011工时 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
机油 | 1 | 桶 | 380.00 | 是 | |
机滤 | 1 | 个 | 30.00 | 是 | |
空滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
空调滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
蒙D2318警工时 | 1 | 个 | 500.00 | 是 | |
EGR电磁阀 | 1 | 个 | 1,410.00 | 是 | |
发动机内部清洗剂 | 2 | 瓶 | 400.00 | 是 | |
积碳刷 | 2 | 个 | 40.00 | 是 | |
空燃比清洗剂 | 1 | 瓶 | 110.00 | 是 | |
空气软管 | 1 | 根 | 240.00 | 是 | |
蒙DGA011工时 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
机油 | 1 | 桶 | 380.00 | 是 | |
机滤 | 1 | 个 | 30.00 | 是 | |
空滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
空调滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
蒙D2685警工时 | 1 | 个 | 1,020.00 | 是 | |
**催化 | 1 | 个 | 1,650.00 | 是 | |
火花塞 | 4 | 个 | 360.00 | 是 | |
机油 | 1 | 桶 | 380.00 | 是 | |
机滤 | 1 | 个 | 30.00 | 是 | |
空滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
空调滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
点火线圈 | 4 | 个 | 960.00 | 是 | |
防冻液 | 2 | 桶 | 160.00 | 是 | |
前刹车片 | 1 | 副 | 285.00 | 是 | |
后刹车片 | 1 | 副 | 240.00 | 是 | |
三四档同步器 | 1 | 个 | 430.00 | 是 | |
齿轮油 | 2 | 桶 | 240.00 | 是 | |
半轴油封 | 2 | 个 | 180.00 | 是 | |
一二档同步器 | 1 | 个 | 430.00 | 是 | |
滚针轴承一档 | 1 | 个 | 130.00 | 是 | |
滚针轴承二档 | 1 | 个 | 130.00 | 是 | |
滚针轴承三档 | 1 | 个 | 130.00 | 是 | |
滚针轴承四档 | 1 | 个 | 130.00 | 是 | |
三档同步器齿环 | 1 | 个 | 350.00 | 是 | |
四档同步器齿环 | 1 | 个 | 350.00 | 是 | |
蒙DW668M工时 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
机油 | 5 | L | 475.00 | 是 | |
机滤 | 1 | 个 | 30.00 | 是 | |
空滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
空调滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
玻璃水 | 2 | 瓶 | 40.00 | 是 | |
蒙DAC702工时 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
电瓶 | 1 | 块 | 480.00 | 是 | |
蒙D2701警工时 | 1 | 个 | 180.00 | 是 | |
左前下支臂 | 1 | 个 | 280.00 | 是 | |
左前门锁块 | 1 | 个 | 180.00 | 是 | |
内球头 | 1 | 个 | 140.00 | 是 |
采购单位:****点击查看
2025年03月19日