海南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购包1:
****点击查看 | **省**市**区玉沙路11号中盐大厦7B1 | 420,435.00元 | 94.46 |
采购包3:
****点击查看集团****点击查看公司 | **市罗****点击查看社区**路3008号悦彩城(北地块)写字楼2303-04单元 | 1,616,040.00元 | 97.01 |
采购包4:
****点击查看 | **省**市**区玉沙路11号中盐大厦7B1 | 875,880.00元 | 91.74 |
采购包5:
**赣江****点击查看公司 | ** | 1,393,300.00元 | 93.22 |
采购包1(采购01包):
货物类(****点击查看)
1-1 | 医用低温、冷疗设备 | 亚低温治疗仪 | **科曼 | P1B | 8 | 套 | 18,000.00 | 144,000.00 |
1-2 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 空气波压力治疗仪(二) | **龙之杰 | LGT-2200W | 3 | 套 | 20,250.00 | 60,750.00 |
1-3 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 振动式物理治疗仪 | **科曼 | PK6A | 1 | 套 | 17,100.00 | 17,100.00 |
1-4 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 体外震荡排痰机 | **科曼 | PQ6C | 2 | 套 | 22,500.00 | 45,000.00 |
1-5 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 空气波压力治疗仪(一) | **龙之杰 | LGT-2200H | 1 | 套 | 11,385.00 | 11,385.00 |
1-6 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 多频振动治疗仪 | **科曼 | PQ6 | 3 | 套 | 30,600.00 | 91,800.00 |
1-7 | 医用低温、冷疗设备 | 颅脑降温治疗仪 | **科曼 | P1B | 1 | 套 | 25,650.00 | 25,650.00 |
1-8 | ****点击查看医院设备 | 温毯机 | **科曼 | P5B | 1 | 套 | 24,750.00 | 24,750.00 |
采购包3(采购03包):
货****点击查看集团****点击查看公司)
3-1 | ****点击查看医院设备 | 双通道注射泵 | 迈瑞 | BeneFusion uDSP ex | 2 | 套 | 7,020.00 | 14,040.00 |
3-2 | ****点击查看医院设备 | 双通道注射泵(微量注射泵) | 迈瑞 | BeneFusion eSP ex | 79 | 套 | 18,000.00 | 1,422,000.00 |
3-3 | ****点击查看医院设备 | 多通道注射泵(微量注射泵) | 迈瑞 | BeneFusion eSP ex | 10 | 套 | 18,000.00 | 180,000.00 |
采购包4(采购04包):
货物类(****点击查看)
4-1 | ****点击查看医院设备 | 输液泵(一) | 麦科田 | AP-60 | 64 | 套 | 12,420.00 | 794,880.00 |
4-2 | ****点击查看医院设备 | 输液泵(二) | 麦科田 | AP-60T | 25 | 套 | 3,240.00 | 81,000.00 |
采购包5(采购05包):
货物类(**赣江****点击查看公司)
5-1 | ****点击查看医院设备 | ICU多功能电动床 | 康进威 | KJW-D504(注册证名称医用电动病床) | 2 | 套 | 37,500.00 | 75,000.00 |
5-2 | ****点击查看医院设备 | 不锈钢骨科牵引床 | 鹏翔 | PX-158 | 36 | 套 | 5,000.00 | 180,000.00 |
5-3 | ****点击查看医院设备 | 产床 | 盛德 | SDSY-2(注册证名称电动手术台) | 1 | 套 | 30,000.00 | 30,000.00 |
5-4 | ****点击查看医院设备 | 治疗车 | 盛德 | SHD-771 | 3 | 套 | 1,100.00 | 3,300.00 |
5-5 | ****点击查看医院设备 | 医用推车 | 盛德 | SHD-796) | 1 | 套 | 4,000.00 | 4,000.00 |
5-6 | ****点击查看医院设备 | 电动产床 | 盛德 | SDSY-2(注册证名称电动手术台) | 2 | 套 | 30,000.00 | 60,000.00 |
5-7 | ****点击查看医院设备 | 平车 | 盛德 | SD-710 | 1 | 套 | 2,550.00 | 2,550.00 |
5-8 | ****点击查看医院设备 | 抢救车 | 盛德 | SHD-795 | 4 | 套 | 7,500.00 | 30,000.00 |
5-9 | ****点击查看医院设备 | ABS对接过床车 | 盛德 | SHD-601 | 1 | 套 | 13,650.00 | 13,650.00 |
5-10 | ****点击查看医院设备 | 医用病床 | 鹏翔 | PX-154 | 269 | 套 | 2,500.00 | 672,500.00 |
5-11 | ****点击查看医院设备 | 电动ICU病床 | 鹏翔 | PX-135(注册证名称电动病床) | 8 | 套 | 40,000.00 | 320,000.00 |
5-12 | ****点击查看医院设备 | 护理污物车 | 盛德 | SD-27 | 1 | 套 | 2,300.00 | 2,300.00 |
采购人代表: | 李淑妮 、 刘** |
评审专家: | 冯俊花 、 邵雨晴 、 黄惠芬 、 柯景国 、 黄东爱 |
代理服务费收费标准:
以各包中标(成交)金额为计费基数,按照《****点击查看物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》(琼价费管〔2011〕225号)文件规定的收费标准执行,由各包中标人(成交供应商)向采购代理机构支付。
代理服务费收费金额:
合同包1采购01包:0.6306万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包3采购03包:2.1776万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包4采购04包:1.3138万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包5采购05包:1.9326万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1:
****点击查看 | 通过 | 通过 | 47.60 | 16.86 | 30.00 | 94.46 | 1 | 1 |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 45.15 | 13.28 | 29.97 | 88.40 | 2 | 2 |
海****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 46.05 | 13.01 | 27.07 | 86.13 | 3 | 3 |
**康****点击查看公司 | ||||||||
**市****点击查看公司 | ||||||||
**市****点击查看公司 | ||||||||
**市海纳融创医疗 | ||||||||
****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看**公司 | ||||||||
****点击查看集团****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看**公司 | ||||||||
海****点击查看公司 | ||||||||
优透医疗****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看**公司 | ||||||||
****点击查看**公司 | ||||||||
**省****点击查看公司 | ||||||||
**赣江****点击查看公司 | ||||||||
人卫嘉奕(上****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看**公司 | ||||||||
****点击查看公司 | ||||||||
**福汇通医****点击查看公司 | ||||||||
**盛****点击查看公司 |
合同包3:
****点击查看集团****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 17.01 | 30.00 | 97.01 | 1 | 1 |
****点击查看 | 通过 | 通过 | 50.00 | 14.79 | 30.00 | 94.79 | 2 | 2 |
**市****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 14.50 | 30.00 | 94.50 | 3 | 3 |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 39.90 | 10.85 | 28.28 | 79.03 | 4 | |
**康****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看**公司 | ||||||||
**市****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看**公司 | ||||||||
**市海纳融创医疗 | ||||||||
****点击查看**公司 | ||||||||
海****点击查看公司 | ||||||||
优透医疗****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看**公司 | ||||||||
**省****点击查看公司 | ||||||||
**赣江****点击查看公司 | ||||||||
人卫嘉奕(上****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看**公司 | ||||||||
****点击查看公司 | ||||||||
**福汇通医****点击查看公司 | ||||||||
**盛****点击查看公司 |
合同包4:
****点击查看 | 通过 | 通过 | 50.00 | 14.71 | 27.03 | 91.74 | 1 | 1 |
**市****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 49.00 | 14.71 | 27.03 | 90.74 | 2 | 2 |
****点击查看集团****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 15.35 | 27.03 | 90.38 | 3 | 3 |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 10.29 | 30.00 | 73.29 | 4 | |
**康****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看**公司 | ||||||||
**市****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看**公司 | ||||||||
**市海纳融创医疗 | ||||||||
****点击查看**公司 | ||||||||
海****点击查看公司 | ||||||||
优透医疗****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看**公司 | ||||||||
**省****点击查看公司 | ||||||||
**赣江****点击查看公司 | ||||||||
人卫嘉奕(上****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看**公司 | ||||||||
****点击查看公司 | ||||||||
**福汇通医****点击查看公司 | ||||||||
**盛****点击查看公司 |
合同包5:
**赣江****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 13.22 | 30.00 | 93.22 | 1 | 1 |
**国****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 14.00 | 26.14 | 90.14 | 2 | 2 |
**康****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 14.43 | 22.88 | 87.31 | 3 | 3 |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 46.22 | 11.36 | 27.92 | 85.50 | 6 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 49.73 | 13.44 | 22.03 | 85.20 | 8 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 49.46 | 13.58 | 22.72 | 85.76 | 5 | |
**省****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 9.50 | 18.37 | 77.87 | 9 | |
海****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 14.50 | 22.57 | 87.07 | 4 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 48.92 | 13.50 | 22.86 | 85.28 | 7 | |
****点击查看**公司 | ||||||||
**市****点击查看公司 | ||||||||
**市****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看**公司 | 不通过符合性审查,原因是:是否有重大偏离评审不通过 | |||||||
**市海纳融创医疗 | ||||||||
****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看**公司 | ||||||||
****点击查看 | ||||||||
****点击查看公司 | ||||||||
海****点击查看公司 | ||||||||
优透医疗****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看**公司 | ||||||||
人卫嘉奕(上****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看**公司 | ||||||||
****点击查看**公司 | ||||||||
**福汇通医****点击查看公司 | ||||||||
**盛****点击查看公司 |
名称:****点击查看
地址:**省**市**区白**路45号
联系方式:0898-****点击查看1816
2.采购机构信息名称:****点击查看
地址:**省**市**区海府街道****点击查看一路8号国瑞城名仕苑4号楼2单元2层201房
联系方式:0898-****点击查看9810
3.项目联系方式项目联系人:王纯赛、云飞
电话:0898-****点击查看9810
****点击查看
2025年08月05日