常德****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
90号公车维修-定点服务成交公告定点服务成交公告
公告日期:2025年06月06日
成交供应商:****点击查看 | |||||||||
维修车辆车牌号:湘JD0090 | |||||||||
火花塞密封圈—汉兰达 | 40 | 4 | 160 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
3+3刹车油套装 | 390 | 1 | 390 | 12 | 5 | 60 | 0 | 0 | 420 |
雨刮片—通用型 | 180 | 1 | 180 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
后雨刮—通用型 | 90 | 1 | 90 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
机油格—通用型 | 50 | 1 | 50 | 12 | 2 | 24 | 0 | 0 | 74 |
气门室盖垫—汉兰达 | 185 | 1 | 185 | 12 | 5 | 60 | 0 | 0 | 245 |
机油盖—汉兰达 | 95 | 1 | 95 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
进排气电磁阀密封圈—汉兰达 | 45 | 2 | 90 | 12 | 5 | 60 | 0 | 0 | 150 |
全合成机油5W-30 | 100 | 5 | 500 | 12 | 3 | 36 | 0 | 0 | 516 |
空调系统清洗—通用型 | 350 | 1 | 350 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
变速箱滤芯—汉兰达 | 260 | 1 | 260 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |
进气系统清洗—通用型 | 225 | 1 | 225 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
自动变速箱油—汉兰达 | 100 | 12 | 1200 | 12 | 5 | 60 | 0 | 0 | 1060 |
变速箱油底壳垫—汉兰达 | 115 | 1 | 115 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
此中标(成交)公告的公告期限为1个工作日