突泉****饰行
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、项目概述
二、需求明细
1 | 曲前油封 | 1 | 个 |
2 | 前减震器 | 2 | 个 |
3 | 前减压力轴承 | 2 | 个 |
4 | 前减震顶胶 | 2 | 个 |
5 | 前减震维修包 | 2 | 个 |
6 | 后刹车片 | 1 | 组 |
7 | 正时可变轮 | 1 | 个 |
8 | 工时费 | 1 | 次 |
9 | 气门室盖垫 | 1 | 套 |
10 | 气门室盖维修包 | 1 | 套 |
11 | 缸盖电池阀 | 1 | 个 |
12 | 前**催化器 | 1 | 个 |
13 | 正时链条 | 1 | 套 |
14 | 前氧传感器 | 1 | 个 |
15 | 后氧传感器 | 1 | 个 |
16 | 下支臂 | 2 | 个 |
17 | 平衡杆胶套 | 2 | 个 |
18 | 平衡杆拉杆 | 2 | 个 |
19 | 转向机防尘套 | 2 | 个 |
20 | 机油格胶圈 | 1 | 个 |
三、商务需求
四、报价明细
曲前油封 | 1 | 个 | 55.00 | 是 |
前减震器 | 2 | 个 | 520.00 | 是 |
前减压力轴承 | 2 | 个 | 130.00 | 是 |
前减震顶胶 | 2 | 个 | 190.00 | 是 |
前减震维修包 | 2 | 个 | 130.00 | 是 |
后刹车片 | 1 | 组 | 190.00 | 是 |
正时可变轮 | 1 | 个 | 510.00 | 是 |
工时费 | 1 | 次 | 900.00 | 是 |
气门室盖垫 | 1 | 套 | 75.00 | 是 |
气门室盖维修包 | 1 | 套 | 65.00 | 是 |
缸盖电池阀 | 1 | 个 | 380.00 | 是 |
前**催化器 | 1 | 个 | 980.00 | 是 |
正时链条 | 1 | 套 | 650.00 | 是 |
前氧传感器 | 1 | 个 | 290.00 | 是 |
后氧传感器 | 1 | 个 | 230.00 | 是 |
下支臂 | 2 | 个 | 580.00 | 是 |
平衡杆胶套 | 2 | 个 | 70.00 | 是 |
平衡杆拉杆 | 2 | 个 | 170.00 | 是 |
转向机防尘套 | 2 | 个 | 130.00 | 是 |
机油格胶圈 | 1 | 个 | 95.00 | 是 |
采购单位:****点击查看
2025年06月12日