宝武集团
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2025-02-16 00:00:00 | 报价截至时间 | 2025-02-19 00:00:00 |
** 245/75R16 乘用车轮胎 | 轮胎245/75R16,花纹:SU318 | 1 | piece | 2026-09-30 23:59:59 | M315*O315 | ||
C****点击查看605 | 轮胎 | 轮胎;型号规格:195/70R15C | 2 | set | 2026-09-30 23:59:59 | M17*O17 | |
** 265/70R18 乘用车轮胎 | 轮胎265/70R18,花纹:SU318 | 1 | piece | 2026-09-30 23:59:59 | M266*O266 | ||
** 10.00-20-16 斜交载重 | 轮胎10.00-20-16,花纹:CL951 | 1 | set | 2026-09-30 23:59:59 | M557*O557 | ||
** 255/50R19 乘用车轮胎 | 轮胎255/50R19,花纹:SU318 | 1 | piece | 2026-09-30 23:59:59 | M262*O262 | ||
** 225/65R17 乘用车轮胎 | 轮胎225/65R17,花纹: RP76 | 1 | piece | 2026-09-30 23:59:59 | M196*O196 | ||
C****点击查看237 | 实心轮胎 | 轮胎;型号规格:9.00-20,花纹代号CL403(S),花纹深度40mm,外径1010mm,;材质:橡胶 | 8 | piece | 2026-09-30 23:59:59 | M138*O138 | |
** 12.00-24-20 实芯轮胎 | 轮胎12.00-24-20,花纹:SM05 | 1 | set | 2026-09-30 23:59:59 | M484*O484 | ||
** 275/40R20 乘用车轮胎 | 轮胎275/40R20,花纹:SU318 | 1 | piece | 2026-09-30 23:59:59 | M255*O255 | ||
C****点击查看752 | 实心轮胎(带钢圈) | 轮胎;型号规格:825-15 | 10 | set | 2026-09-30 23:59:59 | M148*O148 | |
C****点击查看526 | 轮胎 | 轮胎;型号规格:650-16-12 | 1 | set | 2026-09-30 23:59:59 | M24*O24 | |
** 255/50R20 乘用车轮胎 | 轮胎255/50R20,花纹:SU318 | 1 | piece | 2026-09-30 23:59:59 | M256*O256 | ||
** 8.25R15-18 全钢轮胎 | 轮胎8.25R15-18,花纹:CM958 | 1 | set | 2026-09-30 23:59:59 | M400*O400 | ||
** 225/75R16LT 半钢乘用车轮胎 | 轮胎225/75R16LT,花纹:SC338 | 1 | piece | 2026-09-30 23:59:59 | M165*O165 | ||
** 245/70R19.5-14 全钢轮胎 | 轮胎245/70R19.5-14,花纹:CR960A | 1 | piece | 2026-09-30 23:59:59 | M454*O454 | ||
** 165R14LT 半钢乘用车轮胎 | 轮胎165R14LT,花纹:SC338 | 1 | piece | 2026-09-30 23:59:59 | M184*O184 | ||
** 205/65R16 乘用车轮胎 | 轮胎205/65R16,花纹:RP76 | 1 | piece | 2026-09-30 23:59:59 | M209*O209 | ||
** 245/45R20 乘用车轮胎 | 轮胎245/45R20,花纹:RP76 | 1 | piece | 2026-09-30 23:59:59 | M192*O192 | ||
** 205/65R16 乘用车轮胎 | 轮胎205/65R16,花纹:RP26 | 1 | piece | 2026-09-30 23:59:59 | M210*O210 | ||
** 165/70R14LT-6PR 乘用车轮胎 | 轮胎165/70R14LT-6PR,花纹:SL305 | 1 | piece | 2026-09-30 23:59:59 | M338*O338 | ||
** 185R14C 乘用车轮胎 | 轮胎185R14C,花纹:SL305 | 1 | piece | 2026-09-30 23:59:59 | M341*O341 | ||
** 13R22.5-18 全钢轮胎 | 轮胎13R22.5-18,花纹:CR926 | 1 | piece | 2026-09-30 23:59:59 | M468*O468 | ||
** 21*8-9 实芯轮胎 | 轮胎21*8-9,花纹:CL403 | 1 | piece | 2026-09-30 23:59:59 | M517*O517 | ||
** 225/45R18 乘用车轮胎 | 轮胎225/45R18,花纹:SU318a | 1 | piece | 2026-09-30 23:59:59 | M280*O280 | ||
C****点击查看739 | 电动三轮车内胎 | 轮胎;型号规格:**牌4.00-12 | 30 | set | 2026-09-30 23:59:59 | M5*O5 | |
C****点击查看160 | 雪地胎 | 轮胎;型号规格:225/75R15 | 1 | items | 2026-09-30 23:59:59 | M140*O140 | |
** 7.50-16-14 斜交轻卡 | 轮胎7.50-16-14,花纹:CR892 | 1 | set | 2026-09-30 23:59:59 | M581*O581 | ||
C****点击查看724 | 轮胎 | 轮胎;型号规格:700R15C,700R15C,橡胶 | 20 | set | 2026-09-30 23:59:59 | M36*O36 | |
** 7.50R20-14 全钢轮胎 | 轮胎7.50R20-14,花纹:CR926 | 1 | set | 2026-09-30 23:59:59 | M420*O420 | ||
** 8.25-16-16 斜交轻卡轮胎 | 轮胎8.25-16-16,花纹:CL891 | 1 | set | 2026-09-30 23:59:59 | M575*O575 | ||
C****点击查看062 | 汽车内胎23.5_25 丁基 | 轮胎;型号规格:23.5-25 | 11 | items | 2026-09-30 23:59:59 | M76*O76 | |
** 225/65R17 乘用车轮胎 | 轮胎225/65R17,花纹:SU318 | 1 | piece | 2026-09-30 23:59:59 | M300*O300 | ||
C****点击查看751 | 进口工程胎 | 轮胎,型号规格:35/65-33 | 1 | set | 2026-09-30 23:59:59 | M112*O112 | |
** 16.00R25 工程轮胎 | 轮胎16.00R25,花纹:CR966 | 1 | piece | 2026-09-30 23:59:59 | M627*O627 | ||
** 26.5R25 工程轮胎 | 轮胎26.5R25,花纹:CB773 | 1 | piece | 2026-09-30 23:59:59 | M619*O619 | ||
** 9.00-20-16 斜交轻卡 | 轮胎9.00-20-16,花纹:CR952 | 1 | set | 2026-09-30 23:59:59 | M563*O563 | ||
** 255/70R18 乘用车轮胎 | 轮胎255/70R18,花纹:SU318 | 1 | piece | 2026-09-30 23:59:59 | M268*O268 | ||
C****点击查看107 | 大5T合叉实芯轮胎(后) | 轮胎;型号规格:规格型号:8.25-15-6.50 钢圈孔数为6孔 | 1 | set | 2026-09-30 23:59:59 | M633*O633 | |
C****点击查看552 | 叉车实心胎 | 轮胎;型号规格:SOLID TYRE 18*7-8,品牌中策** | 1 | items | 2026-09-30 23:59:59 | M520*O520 | |
C****点击查看065 | 轮胎1000-20-14 | 轮胎;型号规格:1000-20-14 | 1 | set | 2026-09-30 23:59:59 | M63*O63 | |
** 12.00-20-24 斜交载重 | 轮胎12.00-20-24,花纹:CL909 | 1 | set | 2026-09-30 23:59:59 | M546*O546 | ||
** 7.00-16-14 斜交轻卡 | 轮胎7.00-16-14,花纹:CL839A | 1 | set | 2026-09-30 23:59:59 | M583*O583 | ||
** 23.5R25 工程轮胎 | 轮胎23.5R25,花纹:CB773 | 1 | piece | 2026-09-30 23:59:59 | M620*O620 | ||
** 11.00-20-18 斜交载重 | 轮胎11.00-20-18 ,花纹:CL969 | 1 | set | 2026-09-30 23:59:59 | M548*O548 | ||
** 225/75R16LT 乘用车轮胎 | 轮胎225/75R16LT,花纹:SL369 | 1 | piece | 2026-09-30 23:59:59 | M369*O369 | ||
** 11.00R20-18 全钢轮胎 | 轮胎11.00R20-18,花纹:CB332 | 1 | set | 2026-09-30 23:59:59 | M408*O408 | ||
C****点击查看918 | 叉车实心轮胎(后轮) | 轮胎;型号规格:6.50-10 (**牌)**叉车厂 | 4 | piece | 2026-09-30 23:59:59 | M11*O11 | |
** 225/65R17 乘用车轮胎 | 轮胎225/65R17,花纹:SL369 | 1 | piece | 2026-09-30 23:59:59 | M361*O361 | ||
C****点击查看522 | 轮胎 | 轮胎;型号规格:600-14;材质:橡胶 | 1 | piece | 2026-09-30 23:59:59 | M50*O50 | |
** 255/70R22.5-16 全钢轮胎 | 轮胎255/70R22.5-16,花纹:CR976A | 1 | piece | 2026-09-30 23:59:59 | M448*O448 |
一、交货地址: ****点击查看****点击查看基地现场指定交货点和仓库
二、保证金额度:0
三、商务条款:
1、竞价简介: ****点击查看内中策轮胎公开采购,包含旗下**等品牌,覆盖宝****点击查看基地四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于:500万元
六、报名要求:
1、经营业务必须与营业执照相符,代理****点击查看集团出具的授权代理证明。 2、报名需提供相关资料,****点击查看公司基本经营情况,所属信息须真实。 3、报名者需提供业绩证明(财务报表、合同或发票等),有钢厂工程车辆轮胎供应1年以上业绩的优先考虑(原供应商可不提供)。 4、报名单位请留下联络方式。七、资质要求:
符合国家标准:GB 9743-2015;GB9744-2015,以及现场特殊需求(按代码型规描述要求),确保产品的正常使用和安全。