扬州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
乡镇(街道) | 城南经济新区 | 村(社区) | 浩芝村 |
组别 | -- | 登记日期 | 2025-05-06 |
项目类型 | 其他 | ||
预算总额 | 23140.00元 | ||
资金来源 | 其他 | ||
项目周期 | -- | ||
项目描述 | 一、中心大道与**支渠上水连接 1、八字挡土墙2道(宽1米、高2.5米、厚0.24米); 2、挡土墙1道(宽1.2米、高2.5米、厚0.24米); 3、C30水泥混凝土垫层; 4、φ60上下水涵闸1套(带起臂器); 5、φ40上下水涵闸1套(带起臂器); 6、φ40波纹管30米(加重型); 7、大挖机开挖回填(长27米、宽1.5米、深2.5米)。 二、迎桥S333南上水渠安装φ20过路涵闸12道 1、更换、安装φ20上下水涵闸12套。 三、杨桥上水节制闸 1、φ40上下水涵闸3套(带起臂器); 2、涵闸挡土墙4道(宽1.5米、高1.5米、厚0.24米); 3、C30水泥混凝土垫层(宽1.5米、长1.5米、厚0.12米); 4、小挖机开挖回填(长1.5米、宽2米、深1.2米)。 四、张庄下水管道维修 1、φ40上下水涵闸1套(带起臂器); 2、涵闸挡土墙2道(宽1.5米、高2.5米、厚0.24米); 3、φ40波纹管6米(加重型); 4、小挖机开挖回填(长5米、宽1.5米、深2.5米)。 五、T90U型渠维修 1、维修U型渠单边25米; 2、加装支撑梁25根(0.08m*0.12m*1m、钢筋φ8)。仅限单位报名,报名者必须提前与村对接,了解项目情况,否则一切后果由乙方/意向受让方承担。项目联系人:师仁月、联系电话:137 7344 8020(特别提醒:****点击查看交易中心****点击查看银行卡、公对公转账,不接受现金转入,否则无法退回保证金) | ||
补充说明 | -- |
标段描述 | 一、中心大道与**支渠上水连接 1、八字挡土墙2道(宽1米、高2.5米、厚0.24米); 2、挡土墙1道(宽1.2米、高2.5米、厚0.24米); 3、C30水泥混凝土垫层; 4、φ60上下水涵闸1套(带起臂器); 5、φ40上下水涵闸1套(带起臂器); 6、φ40波纹管30米(加重型); 7、大挖机开挖回填(长27米、宽1.5米、深2.5米)。 二、迎桥S333南上水渠安装φ20过路涵闸12道 1、更换、安装φ20上下水涵闸12套。 三、杨桥上水节制闸 1、φ40上下水涵闸3套(带起臂器); 2、涵闸挡土墙4道(宽1.5米、高1.5米、厚0.24米); 3、C30水泥混凝土垫层(宽1.5米、长1.5米、厚0.12米); 4、小挖机开挖回填(长1.5米、宽2米、深1.2米)。 四、张庄下水管道维修 1、φ40上下水涵闸1套(带起臂器); 2、涵闸挡土墙2道(宽1.5米、高2.5米、厚0.24米); 3、φ40波纹管6米(加重型); 4、小挖机开挖回填(长5米、宽1.5米、深2.5米)。 五、T90U型渠维修 1、维修U型渠单边25米; 2、加装支撑梁25根(0.08m*0.12m*1m、钢筋φ8)。仅限单位报名,报名者必须提前与村对接,了解项目情况,否则一切后果由乙方/意向受让方承担。项目联系人:师仁月、联系电话:137 7344 8020(特别提醒:****点击查看交易中心****点击查看银行卡、公对公转账,不接受现金转入,否则无法退回保证金) | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥463.00 | ||
最高限价 | 23140.00元 | ||
成交缴款方式 | 转账汇款 | ||
交易方式 | 在线自由竞价反向 | ||
自由竞价期 | 2025-05-15 15:00~2025-05-15 15:10 | ||
出价延时 | --秒 | ||
加价幅度 | |||
底价 | 23140.00元 | ||
成交人 | ****点击查看 | ||
成交日期 | 2025-05-15 | ||
成交总金额 | 17960.00元 | ||
补充说明 | -- |
单位名称/姓名 | ****点击查看 | 联系人 | 钱祥平 | 联系电话 | 137****点击查看2100 |
姓名 | -- | 联系电话 | -- |
招标公告 | |
授权委托书 | |
投标方承诺书 |