乌海市公安局机动车保险服务定点采购定点直购成交公告

乌海市公安局机动车保险服务定点采购定点直购成交公告

安华****公司
联系人联系人208个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉895人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1830条

立即监控

一、项目概述

项目编号:****点击查看

项目名称:****点击查看机动车保险服务定点采购

采购单位:****点击查看

所属区域:**市本级

预算金额(元):13,809.23

项目开始时间:2024-11-13 11:16:57

采购人联系方式:郭伟伟 155****点击查看8885

采购计划备案书/批准书编号:**政采计划[2024]02366

采购方式:电子卖场(定点服务)

二、需求明细 编号 项目需求 数量 计量单位
1 蒙CD68690 车辆损失险 1
2 蒙CD18850 车辆损失险 1
3 蒙CD04442 车辆损失险 1
4 蒙CD69321 车辆损失险 1
5 蒙CD65211 车辆损失险 1
6 蒙CD13599 车辆损失险 1
7 蒙CD13577 车辆损失险 1
8 蒙CD60958 车辆损失险 1
9 蒙CD09195 车辆损失险 1
10 蒙CD14445 车辆损失险 1
11 蒙CD05552 车辆损失险 1
12 蒙CD68557 车辆损失险 1
13 蒙CD65005 车辆损失险 1
14 蒙CD03700 车辆损失险 1
15 蒙CD17167 车辆损失险 1
16 蒙CD16022 车辆损失险 1
三、商务需求 编号 需求内容
四、报价明细

成交供应商:****点击查看

成交金额:13809.23,大写(人民币):壹万叁仟捌佰零玖元贰角叁分整。

名称 数量 单位 供应商报价(元) 是否中标
蒙CD68690 车辆损失险 1 1,078.77
蒙CD18850 车辆损失险 1 764.95
蒙CD04442 车辆损失险 1 847.50
蒙CD69321 车辆损失险 1 756.39
蒙CD65211 车辆损失险 1 756.39
蒙CD13599 车辆损失险 1 811.15
蒙CD13577 车辆损失险 1 762.09
蒙CD60958 车辆损失险 1 764.95
蒙CD09195 车辆损失险 1 773.51
蒙CD14445 车辆损失险 1 762.09
蒙CD05552 车辆损失险 1 767.80
蒙CD68557 车辆损失险 1 764.95
蒙CD65005 车辆损失险 1 762.09
蒙CD03700 车辆损失险 1 1,127.04
蒙CD17167 车辆损失险 1 764.95
蒙CD16022 车辆损失险 1 1,544.61

采购单位:****点击查看

2024年11月18日


关键词