乌什****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:闫文文
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652927
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:****点击查看地区**县**路1号院
采购单位联系人和联系方式:闫文文:150****点击查看8811
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:B1E765364
采购单位预算编码:006001
三、成交信息
成交日期:2025年9月9日
总成交金额(元):62031 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**地区**路国企大厦后身花鸟鱼市场1楼101室 | 62031.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 三角 305/80R20 轮胎 | 三角 | 305/80R20 | 1 | 2360.0 | 2360.0 | |
2 | 丰田 广汽方向助力油 1L 车用润滑油 | 丰田/TOYOTA | 广汽方向助力油 1L | 3 | 80.0 | 240.0 | |
3 | 转速传感器 转角传感器 单个 | 无品牌 | 单个 | 2 | 1050.0 | 2100.0 | |
4 | 方向机 转向机 | 无品牌 | 方向机 | 1 | 3500.0 | 3500.0 | |
5 | 山头林村 游丝喇叭 MINIR60/R61[中航原厂]气囊 转向器 | 山头林村 | 游丝喇叭 MINIR60/R61[中航原厂] | 2 | 450.0 | 900.0 | |
6 | 快易保 前减2只装 减振器 | 快易保/kyb | 前减2只装 | 2 | 850.0 | 1700.0 | |
7 | 工马 后托臂总成--一对后直拉臂 转向摇臂 | 工马 | 后托臂总成--一对 | 3 | 450.0 | 1350.0 | |
8 | 福特 启动马达液压马达 | 福特 | 启动马达 | 3 | 480.0 | 1440.0 | |
9 | 壳牌 DOT4+ 1L 刹车油 车用润滑油 | 壳牌/Shell | DOT4+ 1L | 4 | 80.0 | 320.0 | |
10 | 福特 三角臂一只 转向摇臂 | 福特 | 三角臂一只 | 2 | 1170.0 | 2340.0 | |
11 | 马勒 LX4863 空气滤清器 | 马勒/MAHLE | LX4863 | 4 | 45.0 | 180.0 | |
12 | **日产 5W-30 5L机油 适配新楼兰 车用润滑油 | **日产 | 5W-30 5L机油 适配新楼兰 | 2 | 476.0 | 952.0 | |
13 | 优科豪马 265/60R18LT 119/116Q 10PR 轮胎 | 优科豪马/YOKOHAMA | 265/60R18LT 119/116Q 10PR | 4 | 1250.0 | 5000.0 | |
14 | 骆驼 AGM-H6;AGM70;VRL370 蓄电池 | 骆驼 | AGM-H6;AGM70;VRL370 | 1 | 550.0 | 550.0 | |
15 | 工马 235/85R16 轮胎 | 工马 | 235/85R16 | 3 | 850.0 | 2550.0 | |
16 | 千惠侬 R1234yf净重800g__1瓶 冷媒 制冷剂 | 千惠侬 | R1234yf净重800g__1瓶 | 3 | 100.0 | 300.0 | |
17 | 风神 12R22.5-18PR 轮胎 | 风神 | 12R22.5-18PR | 4 | 930.0 | 3720.0 | |
18 | 马勒 LX 4711 空气滤清器 | 马勒/MAHLE | LX 4711 | 3 | 40.0 | 120.0 | |
19 | 元族 CTM131半轴油封一车付 半轴 | 元族 | CTM131半轴油封一车付 | 3 | 400.0 | 1200.0 | |
20 | 工马 39*13.5R17 (275/65R17) 轮胎 | 工马 | 39*13.5R17 | 4 | 5520.0 | 22080.0 | |
21 | 丰田 齿轮油75W-90/2L 车用润滑油 | 丰田/TOYOTA | 齿轮油75W-90/2L | 1 | 200.0 | 200.0 | |
22 | 捷欧得 5W-30 6L 车用润滑油 | 捷欧得/Genautoment | 5W-30 6L | 1 | 584.0 | 584.0 | |
23 | 猛士 EQ2050方向机(右)拉臂 转向摇臂 | 猛士 | EQ2050 | 1 | 295.0 | 295.0 | |
24 | 巴斯夫 BASF GLYSANTIN G48发动机冷却液 润滑剂 | 巴斯夫 | BASF GLYSANTIN G48发动机冷却液 | 1 | 200.0 | 200.0 | |
25 | 元族 CTM131 半轴油封*2 | 元族 | CTM131 | 1 | 600.0 | 600.0 | |
26 | 工马 R1234yf净重800g 冷媒 制冷剂 | 工马 | R1234yf净重800g | 3 | 160.0 | 480.0 | |
27 | 一汽大众 前减震器 前减振器 | 一汽大众 | 前减震器 | 1 | 850.0 | 850.0 | |
28 | 一汽大众 ID.4 CROZZ 转向轴节 | 一汽大众 | ID.4 CROZZ | 2 | 650.0 | 1300.0 | |
29 | 米其林 265/60R18 轮胎 | 米其林/MICHELIN | 265/60R18 | 1 | 1400.0 | 1400.0 | |
30 | 博世 后刹车片 鼓式刹车片(后片) | 博世/BOSCH | 后刹车片 | 7 | 260.0 | 1820.0 | |
31 | 博世 Bosch刹车片 鼓式刹车片(前片) | 博世/BOSCH | Bosch刹车片 | 5 | 280.0 | 1400.0 | |
32 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: