华胜工具类241001成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
****点击查看028 | 不锈钢剪刀 | 185mm | 1 | ||||||
****点击查看407 | 钳形万用表 | UT206A | 1 | ||||||
****点击查看002 | 电工刀 | 3109 | 2 | ||||||
****点击查看401 | 工具袋 | 帆布 宽31cm*高36cm | 6 | ||||||
****点击查看428 | 万用表 | UT-33C | 3 | ||||||
****点击查看001 | 电笔 | 62501 | 10 | ||||||
****点击查看501 | 套筒扳手套装 | 旗舰款72齿弯柄汽修150件套,以旧换新 | 1 | ||||||
****点击查看601 | 管钳 | 世达 14" | 1 | ||||||
****点击查看402 | 液压手拉车 | 叉间隙23cm 叉长113cm 2吨质量要好 | 3 | ||||||
****点击查看857 | 工业级切割机 | 400型,三相380V,3KW | 1 | ||||||
****点击查看028 | 不锈钢剪刀 | NHJ-190 | 2 | ||||||
****点击查看706 | 拉铆枪 | 手动 双把 | 1 | ||||||
****点击查看901 | 盒尺 | 3M | 2 | ||||||
****点击查看016 | 多功能螺丝刀套装 | 45件套,DL3545 | 1 | ||||||
****点击查看001 | 电笔 | 62501 | 1 | ||||||
****点击查看016 | 一字螺丝刀 | 63413 | 1 | ||||||
****点击查看016 | 十字螺丝刀 | 63513 | 2 | ||||||
****点击查看102 | 活扳手 | 47250 | 1 | ||||||
****点击查看823 | 钢丝钳 | 70303 | 1 | ||||||
****点击查看238 | 手动液压叉车 | 2.5T 宽685mm 叉长1.2米 尼龙轮 | 2 | ||||||
****点击查看825 | 尖嘴钳 | 72401 | 1 | ||||||
****点击查看845 | 砂纸 | 120目 | 100 |
****点击查看
2024年10月11日