子长市城市管理执法局
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | **市城市排水防涝设施建设项目 | ||
总投资(万元) | 46352.0 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **市 |
不含专项债的资本金(万元) | 36352.0 | 项目领域 | ****点击查看园区基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 10000.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2024—2025 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2026—2045 |
预期收入(收益)(万元) | 23390.0 | 成本 | 3028 |
收入来源 | 雨污管道租赁收入 | ||
建设内容 | 本项目(1)**雨污水管道d300-1200mm长度约30千米(含道路破除恢复);(2****点击查看泵站10座流量2立方/秒在****点击查看泵站上进行改造;(3)**调蓄池10****点击查看处理厂****点击查看政府自有用地上建设);(4)**排涝通道(排涝箱涵)5千米;(5)**移动排涝装备(移动泵车5台、运输车8辆);(6****点击查看停车场、地下商场加装挡水板;针对供配电、通信基站、二次供水、燃气等市政基础设施加装密封门等防涝防淹设施;并在易涝点安装雨量计、液位计等监测设备。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | ****点击查看 |
成本/收入 | 12.95% | 会计所 | ****点击查看事务所(普通合伙) |
覆盖倍数 | 1.23 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2024-10-28 | 第2批次 | 1500.0 | 2.42% | 2024年**省专项债券二十期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-09-18 | 第1批次 | 8500.0 | 2.28% | 2024年**省专项债券十五期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2024-10-29 | 付息日 | 4月29日 10月29日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-04-29(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 181 |
到期日 | 2044-10-29 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 20+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2024年**省专项债券二十期(普通专项债) | 债券简称 | 24**省00051普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 44.81 |
发行日期 | 2024-10-28 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 20 | 发行利率(%) | 2.42 |
发行期数 | 20 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 44.81 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 20+0+0 |
起息日 | 2024-10-29 | 到期日 | 2044-10-29 |
付息日 | 4月29日 10月29日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-04-29(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 181 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |