中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:**省 **市**县**街196号
联系方式:0464-****点击查看045
供应商(乙方):****点击查看
地址:**省**市**区彩云街1号
联系方式:187****点击查看7654
1 | 公务用车商险 | 1(辆) | 1411.79 | 1411.79 |
2 | 公务用车商险 | 1(辆) | 1256.36 | 1256.36 |
3 | 公务用车强险 | 1(辆) | 1180.00 | 1180.00 |
4 | 公务用车商险 | 1(辆) | 1160.90 | 1160.90 |
5 | 公务用车商险 | 1(辆) | 1039.94 | 1039.94 |
6 | 公务用车商险 | 1(辆) | 935.04 | 935.04 |
7 | 公务用车商险 | 1(辆) | 915.83 | 915.83 |
8 | 公务用车商险 | 1(辆) | 915.83 | 915.83 |
9 | 公务用车商险 | 1(辆) | 915.83 | 915.83 |
10 | 公务用车商险 | 1(辆) | 915.83 | 915.83 |
11 | 公务用车商险 | 1(辆) | 915.83 | 915.83 |
合同金额: 11563.18元,大写(人民币):壹万壹仟伍佰陆拾叁元壹角捌分
1 | 公务用车商险 | 1(辆) | 1411.79 | 1411.79 |
2 | 公务用车商险 | 1(辆) | 1256.36 | 1256.36 |
3 | 公务用车强险 | 1(辆) | 1180.00 | 1180.00 |
4 | 公务用车商险 | 1(辆) | 1160.90 | 1160.90 |
5 | 公务用车商险 | 1(辆) | 1039.94 | 1039.94 |
6 | 公务用车商险 | 1(辆) | 935.04 | 935.04 |
7 | 公务用车商险 | 1(辆) | 915.83 | 915.83 |
8 | 公务用车商险 | 1(辆) | 915.83 | 915.83 |
9 | 公务用车商险 | 1(辆) | 915.83 | 915.83 |
10 | 公务用车商险 | 1(辆) | 915.83 | 915.83 |
11 | 公务用车商险 | 1(辆) | 915.83 | 915.83 |
合同金额: 11563.18元,大写(人民币):壹万壹仟伍佰陆拾叁元壹角捌分
****点击查看
2024年11月27日