项目编号:****点击查看
项目名称:****点击查看车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:****点击查看
所属区域:**市
预算金额(元):16,280.00
项目开始时间:2026-09-20 09:39:14
项目截止时间:2026-09-24 00:00:00
采购人联系方式:苏亮 182****点击查看7766
采购计划备案书/批准书编号:150523[2026]02150
采购方式:电子卖场(定点服务采购)
二、需求明细| 1 | 换机油 | 3 | 次 |
| 2 | 空气滤芯 | 1 | 次 |
| 3 | 空调滤芯 | 1 | 次 |
| 4 | 玻璃水 | 5 | 次 |
| 5 | 玻璃水 | 5 | 次 |
| 6 | 换机油 | 3 | 次 |
| 7 | 空气滤芯 | 1 | 次 |
| 8 | 空调滤芯 | 1 | 次 |
| 9 | 玻璃水 | 2 | 次 |
| 10 | 雨刷 | 1 | 次 |
| 11 | 制冷剂 | 5 | 次 |
| 12 | 尾门扣手 | 1 | 次 |
| 13 | 尾门饰板 | 1 | 次 |
| 14 | 玻璃水 | 12 | 次 |
| 15 | 前减震器 | 2 | 次 |
| 16 | 工时费 | 1 | 次 |
| 17 | 方向机总成 | 1 | 次 |
| 18 | 助力油 | 1 | 次 |
| 19 | 工时费 | 1 | 次 |
| 20 | 四轮定位 | 1 | 次 |
| 21 | 制冷剂 | 7 | 次 |
| 22 | 机油 | 2 | 次 |
| 23 | 前挡玻璃+工时费 | 1 | 次 |
| 24 | 换机油 | 3 | 次 |
| 25 | 空气滤芯 | 1 | 次 |
| 26 | 空调滤芯 | 1 | 次 |
| 27 | 防冻液 | 2 | 次 |
| 28 | 后刹车片 | 1 | 次 |
| 29 | 油底螺丝 | 1 | 次 |
| 30 | 工时费 | 1 | 次 |
| 31 | 前刹车片 | 1 | 次 |
| 32 | 后刹车片 | 1 | 次 |
| 33 | 右后ABS传感器 | 1 | 次 |
| 34 | 前轮轴承 | 2 | 次 |
| 35 | 前刹车盘 | 2 | 次 |
| 36 | 前刹车片 | 1 | 次 |
| 37 | 后刹车盘 | 2 | 次 |
| 38 | 火花塞 | 4 | 次 |
| 39 | 齿油 | 2 | 次 |
| 40 | 机油 | 2 | 次 |
| 41 | 刹车油 | 1 | 次 |
| 42 | 空气滤芯 | 1 | 次 |
| 43 | 空调滤芯 | 1 | 次 |
| 44 | 电源开关 | 1 | 次 |
| 45 | 换气扇防尘罩 | 2 | 次 |
| 46 | 机油 | 3 | 次 |
| 47 | 空气滤芯 | 1 | 次 |
| 48 | 空调滤芯 | 2 | 次 |
| 49 | 雨刷器 | 1 | 次 |
| 50 | 玻璃水 | 2 | 次 |
自本公告发布之日起1个工作日。
成交供应商:**县**镇斌斌汽车电路修理店
成交时间:2026-09-21 09:25:04
成交金额:16280.00,大写(人民币):壹万陆仟贰佰捌拾元整。
| 换机油 | 3 | 次 | 1,140.00 | 是 |
| 空气滤芯 | 1 | 次 | 50.00 | 是 |
| 空调滤芯 | 1 | 次 | 50.00 | 是 |
| 玻璃水 | 5 | 次 | 50.00 | 是 |
| 玻璃水 | 5 | 次 | 50.00 | 是 |
| 换机油 | 3 | 次 | 1,140.00 | 是 |
| 空气滤芯 | 1 | 次 | 50.00 | 是 |
| 空调滤芯 | 1 | 次 | 50.00 | 是 |
| 玻璃水 | 2 | 次 | 20.00 | 是 |
| 雨刷 | 1 | 次 | 50.00 | 是 |
| 制冷剂 | 5 | 次 | 250.00 | 是 |
| 尾门扣手 | 1 | 次 | 75.00 | 是 |
| 尾门饰板 | 1 | 次 | 150.00 | 是 |
| 玻璃水 | 12 | 次 | 120.00 | 是 |
| 前减震器 | 2 | 次 | 430.00 | 是 |
| 工时费 | 1 | 次 | 100.00 | 是 |
| 方向机总成 | 1 | 次 | 1,250.00 | 是 |
| 助力油 | 1 | 次 | 150.00 | 是 |
| 工时费 | 1 | 次 | 200.00 | 是 |
| 四轮定位 | 1 | 次 | 80.00 | 是 |
| 制冷剂 | 7 | 次 | 560.00 | 是 |
| 机油 | 2 | 次 | 760.00 | 是 |
| 前挡玻璃+工时费 | 1 | 次 | 1,200.00 | 是 |
| 换机油 | 3 | 次 | 1,140.00 | 是 |
| 空气滤芯 | 1 | 次 | 50.00 | 是 |
| 空调滤芯 | 1 | 次 | 50.00 | 是 |
| 防冻液 | 2 | 次 | 180.00 | 是 |
| 后刹车片 | 1 | 次 | 200.00 | 是 |
| 油底螺丝 | 1 | 次 | 45.00 | 是 |
| 工时费 | 1 | 次 | 200.00 | 是 |
| 前刹车片 | 1 | 次 | 240.00 | 是 |
| 后刹车片 | 1 | 次 | 240.00 | 是 |
| 右后ABS传感器 | 1 | 次 | 150.00 | 是 |
| 前轮轴承 | 2 | 次 | 900.00 | 是 |
| 前刹车盘 | 2 | 次 | 580.00 | 是 |
| 前刹车片 | 1 | 次 | 220.00 | 是 |
| 后刹车盘 | 2 | 次 | 570.00 | 是 |
| 火花塞 | 4 | 次 | 380.00 | 是 |
| 齿油 | 2 | 次 | 370.00 | 是 |
| 机油 | 2 | 次 | 760.00 | 是 |
| 刹车油 | 1 | 次 | 150.00 | 是 |
| 空气滤芯 | 1 | 次 | 50.00 | 是 |
| 空调滤芯 | 1 | 次 | 50.00 | 是 |
| 电源开关 | 1 | 次 | 260.00 | 是 |
| 换气扇防尘罩 | 2 | 次 | 160.00 | 是 |
| 机油 | 3 | 次 | 1,140.00 | 是 |
| 空气滤芯 | 1 | 次 | 50.00 | 是 |
| 空调滤芯 | 2 | 次 | 100.00 | 是 |
| 雨刷器 | 1 | 次 | 50.00 | 是 |
| 玻璃水 | 2 | 次 | 20.00 | 是 |
采购单位:****点击查看
2026年09月21日