太仆****理厂
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号:****点击查看
项目名称:****点击查看车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:****点击查看
所属区域:**自治区**本级
预算金额(元):5,840.00
项目开始时间:2025-04-11 16:01:43
项目截止时间:2025-04-16 00:00:00
采购人联系方式:张金鑫 0479-****点击查看227
采购计划备案书/批准书编号:太政采计划[2025]00511
采购方式:电子卖场(定点服务采购)
二、需求明细1 | 蒙H6898C电瓶 | 1 | 块 |
2 | 机油 | 1 | 桶 |
3 | 机滤 | 1 | 个 |
4 | 空滤 | 1 | 个 |
5 | 空调滤 | 1 | 个 |
6 | 防冻液 | 2 | 桶 |
7 | 变速箱油 | 5 | 升 |
8 | 雨刮片 | 1 | 对 |
9 | 变速箱滤芯 | 1 | 个 |
10 | 轮胎 | 2 | 条 |
11 | 竖拉杆 | 1 | 个 |
12 | 刹车油 | 1 | 瓶 |
13 | 工时费 | 1 | 次 |
14 | 蒙H5N205机油 | 5 | 升 |
15 | 机滤 | 1 | 个 |
16 | 空滤 | 1 | 个 |
17 | 空调滤 | 1 | 个 |
18 | 四轮定位 | 1 | 次 |
19 | 雨刮片 | 1 | 对 |
20 | 刹车灯泡 | 1 | 个 |
21 | 防冻液 | 1 | 桶 |
22 | 动平衡 | 1 | 个 |
23 | 补胎 | 1 | 条 |
24 | 法兰盘 | 1 | 个 |
25 | 左前轮轴承修包 | 1 | 套 |
26 | 轴承油封 | 1 | 个 |
27 | 羊角油封 | 1 | 个 |
28 | 轮胎 | 2 | 条 |
29 | 工时费 | 1 | 次 |
30 | 蒙H6868C电瓶 | 1 | 块 |
自本公告发布之日起1个工作日。
成交供应商:****点击查看
成交时间:2025-04-11 17:59:44
成交金额:5840.00,大写(人民币):伍仟捌佰肆拾元整。
蒙H6898C电瓶 | 1 | 块 | 450.00 | 是 | |
机油 | 1 | 桶 | 400.00 | 是 | |
机滤 | 1 | 个 | 30.00 | 是 | |
空滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
空调滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
防冻液 | 2 | 桶 | 160.00 | 是 | |
变速箱油 | 5 | 升 | 600.00 | 是 | |
雨刮片 | 1 | 对 | 80.00 | 是 | |
变速箱滤芯 | 1 | 个 | 80.00 | 是 | |
轮胎 | 2 | 条 | 840.00 | 是 | |
竖拉杆 | 1 | 个 | 90.00 | 是 | |
刹车油 | 1 | 瓶 | 50.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
蒙H5N205机油 | 5 | 升 | 450.00 | 是 | |
机滤 | 1 | 个 | 30.00 | 是 | |
空滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
空调滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
四轮定位 | 1 | 次 | 80.00 | 是 | |
雨刮片 | 1 | 对 | 80.00 | 是 | |
刹车灯泡 | 1 | 个 | 20.00 | 是 | |
防冻液 | 1 | 桶 | 80.00 | 是 | |
动平衡 | 1 | 个 | 60.00 | 是 | |
补胎 | 1 | 条 | 30.00 | 是 | |
法兰盘 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
左前轮轴承修包 | 1 | 套 | 240.00 | 是 | |
轴承油封 | 1 | 个 | 60.00 | 是 | |
羊角油封 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
轮胎 | 2 | 条 | 1,000.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
蒙H6868C电瓶 | 1 | 块 | 400.00 | 是 |
采购单位:****点击查看