泰安****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
成交供应商:****点击查看
供应商地址:**省-**市-**区-**街道擂鼓石东大街6号
成交金额:23629.00, 大写(人民币):贰万叁仟陆佰贰拾玖元整
详见附件
1 | 鲁JH3326 | 2025-07-02 至 2025-07-02 | 665.00 |
2 | 鲁JH3326 | 2025-07-03 至 2025-07-03 | 665.00 |
3 | 鲁J07776 | 2025-07-03 至 2025-07-03 | 665.00 |
4 | 鲁J00787 | 2025-07-08 至 2025-07-08 | 760.00 |
5 | 鲁J19917 | 2025-07-10 至 2025-07-10 | 1,040.00 |
6 | 鲁J07776 | 2025-07-10 至 2025-07-10 | 665.00 |
7 | 鲁J19922 | 2025-07-14 至 2025-07-17 | 2,280.00 |
8 | 鲁J07776 | 2025-07-17 至 2025-07-17 | 665.00 |
9 | 鲁J19917 | 2025-07-17 至 2025-07-17 | 570.00 |
10 | 鲁J03222 | 2025-07-23 至 2025-07-23 | 665.00 |
11 | 鲁J06569 | 2025-07-24 至 2025-07-24 | 665.00 |
12 | 鲁J00022 | 2025-08-05 至 2025-08-05 | 1,187.00 |
13 | 鲁JA0415 | 2025-08-06 至 2025-08-06 | 665.00 |
14 | 鲁J07776 | 2025-08-06 至 2025-08-06 | 665.00 |
15 | 鲁J00786 | 2025-08-07 至 2025-08-07 | 760.00 |
16 | 鲁J07776 | 2025-08-25 至 2025-08-29 | 2,977.00 |
17 | 鲁J19922 | 2025-09-02 至 2025-09-02 | 570.00 |
18 | 鲁J07777 | 2025-09-09 至 2025-09-09 | 760.00 |
19 | 鲁JH3326 | 2025-09-10 至 2025-09-10 | 665.00 |
20 | 鲁JA0415 | 2025-09-10 至 2025-09-10 | 665.00 |
21 | 鲁J00796 | 2025-09-11 至 2025-09-11 | 760.00 |
22 | 鲁J19922 | 2025-09-15 至 2025-09-18 | 2,280.00 |
23 | 鲁J19917 | 2025-09-16 至 2025-09-16 | 1,040.00 |
24 | 鲁J07776 | 2025-09-17 至 2025-09-17 | 665.00 |
25 | 鲁J07776 | 2025-09-18 至 2025-09-18 | 665.00 |
采购单位:****点击查看
联系方式:尚主任 155****点击查看8356
2025年09月24日