中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:**省 **市**区西三条路517号
联系方式:185****点击查看7677
供应商(乙方):****点击查看
地址:**市**街道
联系方式:138****点击查看0968
1 | 机动车车辆保险 | 1(辆) | 2019.22 | 2019.22 |
2 | 机动车车辆保险 | 1(辆) | 1972.90 | 1972.90 |
3 | 机动车车辆保险 | 1(辆) | 1972.90 | 1972.90 |
4 | 机动车车辆保险 | 1(辆) | 1723.59 | 1723.59 |
5 | 机动车车辆保险 | 1(辆) | 1723.59 | 1723.59 |
6 | 机动车车辆保险 | 1(辆) | 1723.59 | 1723.59 |
7 | 机动车车辆保险 | 1(辆) | 1243.59 | 1243.59 |
8 | 机动车车辆保险 | 1(辆) | 1243.59 | 1243.59 |
9 | 机动车车辆保险 | 1(辆) | 1243.59 | 1243.59 |
10 | 机动车车辆保险 | 1(辆) | 1243.59 | 1243.59 |
11 | 机动车车辆保险 | 1(辆) | 1243.59 | 1243.59 |
合同金额: 17353.74元,大写(人民币):壹万柒仟叁佰伍拾叁元柒角肆分
1 | 机动车车辆保险 | 1(辆) | 2019.22 | 2019.22 |
2 | 机动车车辆保险 | 1(辆) | 1972.90 | 1972.90 |
3 | 机动车车辆保险 | 1(辆) | 1972.90 | 1972.90 |
4 | 机动车车辆保险 | 1(辆) | 1723.59 | 1723.59 |
5 | 机动车车辆保险 | 1(辆) | 1723.59 | 1723.59 |
6 | 机动车车辆保险 | 1(辆) | 1723.59 | 1723.59 |
7 | 机动车车辆保险 | 1(辆) | 1243.59 | 1243.59 |
8 | 机动车车辆保险 | 1(辆) | 1243.59 | 1243.59 |
9 | 机动车车辆保险 | 1(辆) | 1243.59 | 1243.59 |
10 | 机动车车辆保险 | 1(辆) | 1243.59 | 1243.59 |
11 | 机动车车辆保险 | 1(辆) | 1243.59 | 1243.59 |
合同金额: 17353.74元,大写(人民币):壹万柒仟叁佰伍拾叁元柒角肆分
****点击查看
2024年12月20日