库车市第十三小学关于电池/电力配件的网上超市采购项目成交公告

库车市第十三小学关于电池/电力配件的网上超市采购项目成交公告

发布于 2025-09-04
库车****公司
联系人联系人2个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉537人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息250条

立即监控

****点击查看关于电池/****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:

一、项目信息

项目名称:****点击查看关于电池/****点击查看超市采购项目采购项目

项目编号:****点击查看

项目联系人:赵喜乾

项目联系电话:181****点击查看0215

采购计划文号:

采购计划金额(元):

项目所在行政区划编码:652923

项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**市

报价起止时间: -

二、采购单位信息

采购单位名称:****点击查看

采购单位地址:**县**路以北,**路以东(原**厂院内)

采购单位联系人和联系方式:赵喜乾:181****点击查看0215

采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看84397

采购单位预算编码:044001

三、成交信息

成交日期:2025年9月4日

总成交金额(元):39131 (人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 ****点击查看 **维吾尔自治区**地区****点击查看地区库****点击查看社区英阿提路38号锦绣**小区2幢1层商铺101室 39131.0

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 南孚 5号/7号 电池/电力配件 南孚/NANFU 5号/7号 170 2.5 425.0
2 得力 8553-D 票夹/长尾夹 得力/deli 8553-D 20 18.0 360.0
3 得力 8554-D 票夹/长尾夹 得力/deli 8554-D 30 16.0 480.0
4 得力 30400 双面胶带 得力/deli 30400 200 3.0 600.0
5 得力 红领巾 装扮用品 得力/deli 红领巾 500 2.0 1000.0
6 晨光 AJD957K7 胶带/胶纸/胶条 晨光/M G AJD957K7 50 12.0 600.0
7 得力 8555 票夹/长尾夹 得力/deli 8555 30 13.0 390.0
8 联想 DVD-RW 光盘 联想/lenovo DVD-RW 50 6.5 325.0
9 得力 63210 档案盒 得力/deli 63210 50 6.0 300.0
10 得力 33474 档案袋 得力/deli 33474 50 8.5 425.0
11 得力 33601 双面胶带 得力/deli 33601 90 4.5 405.0
12 得力 5611 档案盒 得力/deli 5611 50 28.0 1400.0
13 齐心 B2748 剪刀 齐心/Comix B2748 45 9.0 405.0
14 晨光 ABS91697 别针/回形针/大头针 晨光/M G ABS91697 100 2.38 238.0
15 得力 6371 胶水 得力/deli 6371 200 3.0 600.0
16 得力 JD991CN 算术型计算器 得力/deli JD991CN 4 55.0 220.0
17 英雄 232A 笔用墨水/补充液/墨囊 英雄/HERO 232A 50 7.5 375.0
18 英雄 231A 笔用墨水/补充液/墨囊 英雄/HERO 231A 100 7.5 750.0
19 得力 S636 笔用墨水/补充液/墨囊 得力/deli S636 50 7.5 375.0
20 得力 0396 订书机 得力/deli 0396 5 120.0 600.0
21 得力 0467 订书机 得力/deli 0467 90 15.0 1350.0
22 晨光 粉笔 晨光/M G 粉笔 150 46.5 6975.0
23 得力 MB405 粉笔 得力/deli MB405 200 46.5 9300.0
24 得力 SX-S211 替芯/铅芯 得力/deli SX-S211 120 12.5 1500.0
25 得力 24835 奖状/证书 得力/deli 24835 50 18.0 900.0
26 得力 0012S 订书钉 得力/deli 0012S 100 2.8 280.0
27 得力 S01 中性笔 得力/deli S01 100 14.5 1450.0
28 得力 63101 报告夹 得力/deli 63101 200 0.8 160.0
29 晨光 ADMN4279 报告夹 晨光/M G ADMN4279 100 18.0 1800.0
30 金得利 Q313 报告夹 金得利/Kinary Q313 100 19.0 1900.0
31 迪士比 50912 奖状/证书 迪士比/DSB 50912 1200 0.8 960.0
32 得力 24830 奖状/证书 得力/deli 24830 1483 1.0 1483.0
33 得力 27045 档案盒 得力/deli 27045 100 8.0 800.0
34 【运费】 1 0.0

六、其他补充事宜: