乌拉****修厂
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号:****点击查看
项目名称:****点击查看车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:****点击查看
所属区域:**自治区**本级
预算金额(元):14,785.00
项目开始时间:2025-09-19 10:11:48
项目截止时间:2025-09-26 00:00:00
采购人联系方式:****点击查看办公室 153****点击查看6716
采购计划备案书/批准书编号:乌政采计划[2025]00779
采购方式:电子卖场(定点服务采购)
二、需求明细1 | 火花塞(NGK) | 4 | 个 |
2 | 齿油(雪佛龙80w90) | 2 | 桶 |
3 | 后轮轴承 | 2 | 个 |
4 | 后轮油封 | 2 | 个 |
5 | 后轮隔套 | 2 | 个 |
6 | 后刹车片 | 1 | 套 |
7 | 手刹拉线 | 1 | 套 |
8 | 更换轮胎 | 1 | 次 |
9 | 缸线 | 1 | 组 |
10 | 轮胎 | 4 | 条 |
11 | 机油 | 2 | 桶 |
12 | 油底壳 | 1 | 个 |
13 | 小瓦 | 1 | 组 |
14 | 大瓦 | 1 | 组 |
15 | 大修包 | 1 | 套 |
16 | 机油泵 | 1 | 个 |
17 | 水泵 | 1 | 个 |
18 | 活塞环 | 1 | 组 |
19 | 正时套装 | 1 | 套 |
20 | 正气门 | 1 | 组 |
21 | 排气门 | 1 | 组 |
22 | 气门油封 | 16 | 个 |
23 | 缸垫 | 1 | 个 |
24 | 清洗发动机内部 | 1 | 次 |
25 | 密封胶 | 2 | 桶 |
26 | 水箱 | 1 | 个 |
27 | 防冻液 | 2 | 桶 |
28 | 清洗剂 | 3 | 桶 |
29 | 镗缸 | 1 | 次 |
30 | 压活塞 | 4 | 次 |
31 | 研气门 | 16 | 个 |
32 | 曲轴 | 1 | 根 |
33 | **催化器 | 1 | 套 |
34 | 氧传感器 | 1 | 个 |
35 | 尾气清洗剂 | 1 | 套 |
自本公告发布之日起1个工作日。
成交供应商:****点击查看
成交时间:2025-09-22 13:52:51
成交金额:14785.00,大写(人民币):壹万肆仟柒佰捌拾伍元整。
火花塞(NGK) | 4 | 个 | 320.00 | 是 | |
齿油(雪佛龙80w90) | 2 | 桶 | 400.00 | 是 | |
后轮轴承 | 2 | 个 | 560.00 | 是 | |
后轮油封 | 2 | 个 | 180.00 | 是 | |
后轮隔套 | 2 | 个 | 160.00 | 是 | |
后刹车片 | 1 | 套 | 240.00 | 是 | |
手刹拉线 | 1 | 套 | 360.00 | 是 | |
更换轮胎 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
缸线 | 1 | 组 | 260.00 | 是 | |
轮胎 | 4 | 条 | 2,240.00 | 是 | |
机油 | 2 | 桶 | 600.00 | 是 | |
油底壳 | 1 | 个 | 210.00 | 是 | |
小瓦 | 1 | 组 | 280.00 | 是 | |
大瓦 | 1 | 组 | 280.00 | 是 | |
大修包 | 1 | 套 | 380.00 | 是 | |
机油泵 | 1 | 个 | 520.00 | 是 | |
水泵 | 1 | 个 | 280.00 | 是 | |
活塞环 | 1 | 组 | 240.00 | 是 | |
正时套装 | 1 | 套 | 680.00 | 是 | |
正气门 | 1 | 组 | 280.00 | 是 | |
排气门 | 1 | 组 | 280.00 | 是 | |
气门油封 | 16 | 个 | 160.00 | 是 | |
缸垫 | 1 | 个 | 110.00 | 是 | |
清洗发动机内部 | 1 | 次 | 150.00 | 是 | |
密封胶 | 2 | 桶 | 30.00 | 是 | |
水箱 | 1 | 个 | 480.00 | 是 | |
防冻液 | 2 | 桶 | 200.00 | 是 | |
清洗剂 | 3 | 桶 | 45.00 | 是 | |
镗缸 | 1 | 次 | 560.00 | 是 | |
压活塞 | 4 | 次 | 120.00 | 是 | |
研气门 | 16 | 个 | 320.00 | 是 | |
曲轴 | 1 | 根 | 1,800.00 | 是 | |
**催化器 | 1 | 套 | 1,300.00 | 是 | |
氧传感器 | 1 | 个 | 380.00 | 是 | |
尾气清洗剂 | 1 | 套 | 280.00 | 是 |
采购单位:****点击查看
2025年09月22日