
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
发布时间:2025-03-04
项目基本信息
框架协议项目名称 | ****点击查看交易中心****点击查看中心)车辆维修和保养服务封闭式框架协议采购 | 框架协议项目编号 | ****点击查看 |
项目名称 | 2025年市检察院车辆维修保养第一批 | 项目编号 | ZG202****点击查看30018 |
采购品目 | 车辆维修和保养服务 | 项目预算(元) | 18900.0 |
采购单位名称 | ****点击查看 | 采购单位地址 | **市**区**路39号 |
采购单位联系人 | 马彬 | 采购单位联系电话 | ****点击查看285 |
是否面向中小微 | 是 |
采购需求
采购需求 | 详见项目详情 |
成交信息
成交供应商名称 | ****点击查看 | ||
成交供应商地址 | **市**区**路39号 | 成交金额(元) | 18852.26 |
中小微企业证明文件 | 成交通知书.pdf | ||
成交理由 |
服务项 | 折后小计(元) |
(2.0L以上)更换前刹车片(二类或三类机动车维修) | 175.882 |
(2.0L以上)更换后刹车片(二类或三类机动车维修) | 282.298 |
(2.0L以上)更换空气滤芯(二类或三类机动车维修) | 43.2315 |
(2.0L以上)更换花粉滤芯(二类或三类机动车维修) | 43.2315 |
(2.0L以上)更换汽油滤芯(二类或三类机动车维修) | 262.7145 |
(2.0L以上)四轮定位(二类或三类机动车维修) | 295.6 |
(2.0L以上)空调管道清洗(二类或三类机动车维修) | 147.8 |
(2.0L以上)更换水泵(二类或三类机动车维修) | 214.31 |
(2.0L以上)更换防冻液(二类或三类机动车维修) | 262.7145 |
(2.0L以上)换轮胎(二类或三类机动车维修) | 106.416 |
(2.0L以上)更换电瓶(二类或三类机动车维修) | 44.34 |
(2.0L以上)更换火花塞(二类或三类机动车维修) | 350.286 |
(2.0L以上)换节气门总成(二类或三类机动车维修) | 212.832 |
(专项作业车)清洗节气门体或怠速阀(二类或三类机动车维修) | 199.53 |
(2.0L以上)更换三角臂总成(二类或三类机动车维修) | 257.172 |
(2.0L以上)更换凸轮轴油封(一边)(二类或三类机动车维修) | 116.762 |
(2.0L以上)更换前轮毂轴承(二类或三类机动车维修) | 146.322 |
(2.0L以上)更换曲轴前油封(二类或三类机动车维修) | 155.929 |
(2.0L以上)更换曲轴后油封(二类或三类机动车维修) | 116.762 |
(2.0L以上)更换凸轮轴油封(二边)(二类或三类机动车维修) | 214.31 |
(2.0L以上)更换左传动轴(二类或三类机动车维修) | 116.762 |
(2.0L以上)更换右传动轴(二类或三类机动车维修) | 116.762 |
(专项作业车)更换后轴管(二类或三类机动车维修) | 39.906 |
(2.0L以上)更换方向机总成(二类或三类机动车维修) | 146.322 |
(2.0L以上)更换转向拉杆球头(单)(二类或三类机动车维修) | 58.381 |
(2.0L以上)更换变速箱油(二类或三类机动车维修) | 175.143 |
(2.0L以上)更换方向助力油(二类或三类机动车维修) | 28.821 |
(2.0L以上)清洗检测喷油嘴(二类或三类机动车维修) | 195.096 |
(2.0L以上)拆卸进气歧管,清除积碳(二类或三类机动车维修) | 322.204 |
(2.0L以上)更换轮胎及动平衡(二类或三类机动车维修) | 21.431 |
(2.0L以上)更换发动机润滑油(二类或三类机动车维修) | 195.096 |
(2.0L以上)刹车系统深化保养(二类或三类机动车维修) | 147.8 |
(2.0L以上)免拆清洗刹车油路(二类或三类机动车维修) | 73.9 |
(2.0L以上)免拆清洗蒸发箱(二类或三类机动车维修) | 147.8 |
(2.0L以上)更换制动液(二类或三类机动车维修) | 235.002 |
(2.0L以上)更换前制动盘(二类或三类机动车维修) | 58.381 |
(2.0L以上)更换ABS传感器(二类或三类机动车维修) | 116.762 |
(2.0L以上)更换过桥轴承(二类或三类机动车维修) | 146.322 |
(2.0L以上)更换左传动轴防尘套(二类或三类机动车维修) | 116.762 |
(2.0L以上)更换右传动轴防尘套(二类或三类机动车维修) | 116.762 |
(2.0L以上)电脑匹配/解码/软件修理(二类或三类机动车维修) | 665.1 |
(2.0L以上)发动机除碳(二类或三类机动车维修) | 266.04 |
(2.0L以上)清洗节气门体或怠速阀(二类或三类机动车维修) | 146.322 |
(2.0L以上)更换正时皮带(二类或三类机动车维修) | 195.096 |
(2.0L以上)更换点火线路圈(二类或三类机动车维修) | 235.002 |
(2.0L以上)更换节温器(二类或三类机动车维修) | 117.501 |
(2.0L以上)更换连接杆(二类或三类机动车维修) | 116.762 |
(2.0L以上)更换变速箱左支座(二类或三类机动车维修) | 97.548 |
(2.0L以上)更换发动机下支架总成(二类或三类机动车维修) | 116.762 |
(2.0L以上)后桥保养(二类或三类机动车维修) | 44.34 |
(2.0L以上)更换前制动软管(二类或三类机动车维修) | 97.548 |
(2.0L以上)更换后制动软管(二类或三类机动车维修) | 24.387 |
(2.0L以上)更换前制动分泵或卡钳(二类或三类机动车维修) | 39.167 |
(2.0L以上)更换后制动分泵(二类或三类机动车维修) | 29.1905 |
(2.0L以上)更换压缩机皮带(二类或三类机动车维修) | 58.7505 |
(2.0L以上)更换压缩机皮带张紧轮(二类或三类机动车维修) | 146.322 |
(2.0L以上)加注制冷剂(二类或三类机动车维修) | 156.668 |
(2.0L以上)更换压缩机(二类或三类机动车维修) | 58.381 |
(2.0L以上)更换空调高压管(二类或三类机动车维修) | 58.381 |
(2.0L以上)更换空调低压管(二类或三类机动车维修) | 58.381 |
(2.0L以上)更换前雨刮电机或机构(二类或三类机动车维修) | 243.87 |
(2.0L以上)更换后雨刮电机或机构(二类或三类机动车维修) | 195.835 |
(2.0L以上)前照灯灯泡(单边)(二类或三类机动车维修) | 9.607 |
(2.0L以上)四轮保养(二类或三类机动车维修) | 310.38 |
(2.0L以上)免拆更换压缩机油(二类或三类机动车维修) | 221.7 |
(2.0L以上)检修车辆电器故障(二类或三类机动车维修) | 118.24 |
(2.0L以上)换汽油滤芯(内置)(二类或三类机动车维修) | 271.952 |
(2.0L以上)更换气门盖垫(二边)(二类或三类机动车维修) | 97.548 |
(2.0L以上)清洗油箱(二类或三类机动车维修) | 428.62 |
(2.0L以上)加冷却液排空气(二类或三类机动车维修) | 29.56 |
(2.0L以上)更换发电机(二类或三类机动车维修) | 155.929 |
(2.0L以上)更换起动机(二类或三类机动车维修) | 155.929 |
(2.0L以上)更换汽油泵(二类或三类机动车维修) | 146.322 |
(2.0L以上)更换后减震器(二类或三类机动车维修) | 155.929 |
(2.0L以上)更换方向柱(二类或三类机动车维修) | 97.548 |
(2.0L以上)更换暖风水箱(二类或三类机动车维修) | 87.941 |
(2.0L以上)更换**催化器(二类或三类机动车维修) | 73.161 |
(2.0L以上)更换后轮毂轴承(二类或三类机动车维修) | 155.929 |
(2.0L以上)更换转向拉杆(单)(二类或三类机动车维修) | 58.381 |
(2.0L以上)更换转向机防尘套(单)(二类或三类机动车维修) | 29.1905 |
(2.0L以上)更换助力泵(二类或三类机动车维修) | 116.762 |
(2.0L以上)更换高压油管(二类或三类机动车维修) | 97.548 |
(2.0L以上)更换制动总泵(二类或三类机动车维修) | 233.524 |
(2.0L以上)更换鼓风机(二类或三类机动车维修) | 97.548 |
(2.0L以上)更换冷凝器(二类或三类机动车维修) | 116.762 |
(2.0L以上)更换蒸发器(二类或三类机动车维修) | 116.762 |
(2.0L以上)更换灯光组合开关(二类或三类机动车维修) | 78.334 |
(2.0L以上)更换空调控制面板(二类或三类机动车维修) | 116.762 |
(2.0L以上)更换负极电缆(二类或三类机动车维修) | 29.56 |
(2.0L以上)更换正极电缆(二类或三类机动车维修) | 29.56 |
(2.0L以上)前转向灯泡(单边)(二类或三类机动车维修) | 9.607 |
(2.0L以上)前雾灯灯泡(单边)(二类或三类机动车维修) | 9.607 |
(2.0L以上)后尾灯灯泡(单边)(二类或三类机动车维修) | 9.607 |
(2.0L以上)更换喇叭(二类或三类机动车维修) | 59.12 |
(2.0L以上)换氧传感器(二类或三类机动车维修) | 106.416 |
(2.0L以上)换车速传感器(二类或三类机动车维修) | 106.416 |
(2.0L以上)换玻璃升降器(二类或三类机动车维修) | 159.624 |
(2.0L以上)换车门内拉手(二类或三类机动车维修) | 88.68 |
(1.8L-2.0L(含2.0L))空调管道清洗(二类或三类机动车维修) | 36.95 |
(1.8L-2.0L(含2.0L))换手刹电机(二类或三类机动车维修) | 88.68 |
(1.8L-2.0L(含2.0L))换涡轮增压器(二类或三类机动车维修) | 211.354 |
(1.8L-2.0L(含2.0L))换氧传感器(二类或三类机动车维修) | 177.36 |
(1.8L-2.0L(含2.0L))换节气门总成(二类或三类机动车维修) | 88.68 |
(1.8L-2.0L(含2.0L))免拆清洗蒸发箱(二类或三类机动车维修) | 177.36 |
(1.8L-2.0L(含2.0L))发动机除碳(二类或三类机动车维修) | 266.04 |
(1.8L-2.0L(含2.0L))刹车系统深化保养(二类或三类机动车维修) | 532.08 |
(2.0L以上)更换ABS线束(二类或三类机动车维修) | 233.524 |
(2.0L以上)更换风道控制电机(二类或三类机动车维修) | 116.762 |
(1.8L-2.0L(含2.0L))换玻璃升降器(二类或三类机动车维修) | 88.68 |
(1.8L-2.0L(含2.0L))换车速传感器(二类或三类机动车维修) | 88.68 |
(1.8L-2.0L(含2.0L))换手刹开关(电子)(二类或三类机动车维修) | 88.68 |
(1.8L-2.0L(含2.0L))全车打蜡(二类或三类机动车维修) | 133.02 |
(1.8L-2.0L(含2.0L))内饰美容(二类或三类机动车维修) | 66.51 |
(1.8L-2.0L(含2.0L))换油水分离器(二类或三类机动车维修) | 103.46 |
(2.0L以上)空调检测检修(二类或三类机动车维修) | 709.44 |
(2.0L以上)换涡轮增压器(二类或三类机动车维修) | 271.952 |
(2.0L以上)全车打蜡(二类或三类机动车维修) | 369.5 |
(2.0L以上)内饰美容(二类或三类机动车维修) | 147.8 |
(2.0L以上)换油水分离器(二类或三类机动车维修) | 177.36 |
(2.0L以上)排气管清洗(二类或三类机动车维修) | 295.6 |
(2.0L以上)其他维修项(二类或三类机动车维修) | 775.95 |
(2.0L以上)换车门锁块(二类或三类机动车维修) | 29.56 |
打印