广东****中心
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看
**市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目(二次)
****点击查看
**市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目(二次)
采 购 人(甲方):****点击查看
地址:**市城****点击查看血站三楼
联系方式:0660-****点击查看120
供应商(乙方):****点击查看
地址:**市连新路171号
联系方式:133****点击查看7810
1 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 1(套) | 49,400.00 | 49,400.00 |
2 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 1(套) | 53,400.00 | 53,400.00 |
3 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 1(套) | 59,900.00 | 59,900.00 |
4 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 1(套) | 35,000.00 | 35,000.00 |
5 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 1(套) | 46,900.00 | 46,900.00 |
6 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 1(套) | 262,300.00 | 262,300.00 |
7 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 1(套) | 59,400.00 | 59,400.00 |
8 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 1(套) | 53,400.00 | 53,400.00 |
9 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 1(套) | 39,000.00 | 39,000.00 |
10 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 1(套) | 59,400.00 | 59,400.00 |
11 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 1(套) | 49,000.00 | 49,000.00 |
12 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 1(套) | 76,600.00 | 76,600.00 |
13 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 1(套) | 10,432.00 | 10,432.00 |
14 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 1(套) | 51,400.00 | 51,400.00 |
15 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 1(套) | 53,400.00 | 53,400.00 |
16 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 1(套) | 608,500.00 | 608,500.00 |
17 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 1(套) | 132,900.00 | 132,900.00 |
18 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 1(套) | 229,800.00 | 229,800.00 |
19 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 1(套) | 183,700.00 | 183,700.00 |
20 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 1(套) | 33,400.00 | 33,400.00 |
21 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 1(套) | 49,000.00 | 49,000.00 |
22 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 1(套) | 43,000.00 | 43,000.00 |
23 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 1(套) | 39,400.00 | 39,400.00 |
24 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 1(套) | 102,400.00 | 102,400.00 |
25 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 1(套) | 67,900.00 | 67,900.00 |
26 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 1(套) | 10,500.00 | 10,500.00 |
27 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 1(套) | 41,000.00 | 41,000.00 |
28 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 1(套) | 10,500.00 | 10,500.00 |
29 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 1(套) | 59,400.00 | 59,400.00 |
30 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 8(套) | 3,300.00 | 26,400.00 |
31 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 8(套) | 8,624.00 | 68,992.00 |
32 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 1(套) | 11,600.00 | 11,600.00 |
33 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 14(㎡) | 13,000.00 | 182,000.00 |
34 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 1(套) | 14,080.00 | 14,080.00 |
35 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 1(套) | 38,500.00 | 38,500.00 |
36 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 1(套) | 50,560.00 | 50,560.00 |
37 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 8(套) | 500.00 | 4,000.00 |
38 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 1(套) | 80,900.00 | 80,900.00 |
39 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 1(套) | 90,000.00 | 90,000.00 |
40 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 4(套) | 3,300.00 | 13,200.00 |
41 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 7(㎡) | 13,000.00 | 91,000.00 |
42 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 1(项) | 64,000.00 | 64,000.00 |
43 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 13(个) | 99.40 | 1,292.20 |
44 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 4(套) | 500.00 | 2,000.00 |
45 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 4(套) | 8,624.00 | 34,496.00 |
46 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 1(套) | 42,240.00 | 42,240.00 |
47 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 6(套) | 5,500.00 | 33,000.00 |
48 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 1(批) | 4,400.00 | 4,400.00 |
49 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 2(套) | 2,032.00 | 4,064.00 |
50 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 4(套) | 3,300.00 | 13,200.00 |
51 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 7(㎡) | 13,000.00 | 91,000.00 |
52 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 1(项) | 76,000.00 | 76,000.00 |
53 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 23(个) | 99.40 | 2,286.20 |
54 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 4(套) | 8,624.00 | 34,496.00 |
55 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 1(套) | 42,240.00 | 42,240.00 |
56 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 19(套) | 5,500.00 | 104,500.00 |
57 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 1(套) | 2,032.00 | 2,032.00 |
58 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 1(套) | 14,080.00 | 14,080.00 |
59 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 1(套) | 38,500.00 | 38,500.00 |
60 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 4(套) | 3,300.00 | 13,200.00 |
61 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 7(㎡) | 13,000.00 | 91,000.00 |
62 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 1(项) | 76,000.00 | 76,000.00 |
63 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 13(个) | 99.40 | 1,292.20 |
64 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 1(套) | 42,240.00 | 42,240.00 |
65 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 4(套) | 500.00 | 2,000.00 |
66 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 9(套) | 5,500.00 | 49,500.00 |
67 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 1(套) | 2,032.00 | 2,032.00 |
68 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 1(套) | 14,080.00 | 14,080.00 |
69 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 1(套) | 38,500.00 | 38,500.00 |
70 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 1(项) | 27,600.00 | 27,600.00 |
71 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 1(套) | 24,310.00 | 24,310.00 |
72 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 1(项) | 76,000.00 | 76,000.00 |
73 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 21(个) | 99.40 | 2,087.40 |
74 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 4(套) | 500.00 | 2,000.00 |
75 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 4(套) | 8,624.00 | 34,496.00 |
76 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 16(套) | 5,500.00 | 88,000.00 |
77 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 1(套) | 2,032.00 | 2,032.00 |
78 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 1(套) | 14,080.00 | 14,080.00 |
79 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 1(套) | 38,500.00 | 38,500.00 |
80 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 1(项) | 15,120.00 | 15,120.00 |
81 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 1(项) | 29,480.00 | 29,480.00 |
82 | **市120智能化医疗急救指挥平台升级改造项目 | 1(项) | 68,960.00 | 68,960.00 |
合同金额: 4,597,900.00元,大写金额(¥):肆佰伍拾玖万柒仟玖佰元整
2025年09月09日
陆俊,郑松键,彭友凤,吴栩欣,黄泽维
验收合格通过。
无
****点击查看
2025年09月22日