墨玉****中心
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:阿卜杜外力﹒伊敏阿吉
项目联系电话:151****点击查看3575
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653222
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:****点击查看
采购单位联系人和联系方式:阿卜杜外力﹒伊敏阿吉:151****点击查看3575
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看81763
采购单位预算编码:056074
三、成交信息
成交日期:2025年9月3日
总成交金额(元):24640 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**地区****点击查看地区**县其乃****点击查看社区凯旋汇1#-1-02-2号 | 24640.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 橙央 洗洁精雕牌洗洁精整箱促销家庭装轻松去油果蔬可使用不伤手整 整箱[22斤多]1.12kg*10瓶 | 橙央 | 1.12kg*10瓶 | 3 | 120.0 | 360.0 | |
2 | 山头林村 清洗设备 马桶疏通器一炮通高压气坐便蹲便地漏下水道疏真空气压式 | 山头林村 | 疏通器 | 60 | 5.0 | 300.0 | |
3 | 山头林村 高粱扫把 扫把手工高粱苗扫把加大加厚扫地笤帚扫把 扫把1 | 山头林村 | 高粱扫把 | 500 | 10.0 | 5000.0 | |
4 | 庄太太 簸箕 ****点击查看工厂垃圾铲家用铁皮簸箕垃圾斗灰斗畚斗畚箕撮箕 铁圆杆簸箕 | 庄太太 | 铁皮簸箕 | 300 | 8.0 | 2400.0 | |
5 | 安赛瑞 家务手套清洁乳胶手套 加长加厚防滑餐饮洗碗洗衣服手套 粉色 7A00789 | 安赛瑞 | 7A00789 | 20 | 8.0 | 160.0 | |
6 | 麦可辰 60cm拖把 拖**把超特仓库专用车间水泥地****点击查看工厂加长宽面积 60cm | 麦可辰 | 60cm拖把 | 30 | 25.0 | 750.0 | |
7 | 工百利 GBL-451 外墙涂料 生石灰粉消毒杀菌驱虫净水刷树养殖吸潮干燥剂土壤白灰粉 50斤 | 工百利 | GBL-451 | 50 | 35.0 | 1750.0 | |
8 | 安赛瑞 清洁配件 桌面清洁套装 | 安赛瑞 | 清洁配件 | 20 | 10.0 | 200.0 | |
9 | 絮实 清洁设备 清洗设备 | 絮实 | 清洁设备 | 70 | 90.0 | 6300.0 | |
10 | 絮实 清洁设备 清洗设备 | 絮实 | 清洁设备 | 150 | 10.0 | 1500.0 | |
11 | 絮实 清洁设备 清洗设备 | 絮实 | 清洁设备 | 300 | 4.0 | 1200.0 | |
12 | 絮实 清洁设备 清洗设备 | 絮实 | 清洁设备 | 50 | 8.0 | 400.0 | |
13 | 絮实 清洁设备 清洗设备 | 絮实 | 清洁设备 | 80 | 4.0 | 320.0 | |
14 | 固乡 扫帚竹笤帚竹扫把 竹扫把 | 固乡/GUJOG | 扫帚竹笤帚竹扫把 | 200 | 20.0 | 4000.0 | |
15 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: