青冈县环卫站青冈县环卫站机动车保险服务直接选定采购合同履约验收公告

青冈县环卫站青冈县环卫站机动车保险服务直接选定采购合同履约验收公告

发布于 2025-03-03
阳光****公司
联系人联系人19个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉532人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息680条

立即监控

一、合同编号:****点击查看0228-231223-058774
二、合同名称:****点击查看机动车保险服务直接选定采购合同
三、项目编号:****点击查看
四、项目名称:****点击查看机动车保险服务直接选定
五、合同主体

采购人(甲方):****点击查看

地址:**省 **市**县****点击查看

联系方式:150****点击查看1700

供应商(乙方):****点击查看

地址:**省****点击查看林区福和街8号公馆2号楼西侧商服4楼

联系方式:151****点击查看1356

六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 机动车保险服务 1(辆) 14119.89 14119.89
2 机动车保险服务 1(辆) 11880.52 11880.52
3 机动车保险服务 1(辆) 11769.68 11769.68
4 机动车保险服务 1(辆) 11353.14 11353.14
5 机动车保险服务 1(辆) 11353.14 11353.14
6 机动车保险服务 1(辆) 10451.03 10451.03
7 机动车保险服务 1(辆) 10325.22 10325.22
8 机动车保险服务 1(辆) 9394.75 9394.75
9 机动车保险服务 1(辆) 9314.56 9314.56
10 机动车保险服务 1(辆) 8966.14 8966.14
11 机动车保险服务 1(辆) 8814.11 8814.11
12 机动车保险服务 1(辆) 8715.25 8715.25
13 机动车保险服务 1(辆) 8435.56 8435.56
14 机动车保险服务 1(辆) 8341.67 8341.67
15 机动车保险服务 1(辆) 8341.67 8341.67
16 机动车保险服务 1(辆) 7934.75 7934.75
17 机动车保险服务 1(辆) 7646.27 7646.27
18 机动车保险服务 1(辆) 7477.81 7477.81
19 机动车保险服务 1(辆) 7477.81 7477.81
20 机动车保险服务 1(辆) 7350.62 7350.62
21 机动车保险服务 1(辆) 7331.77 7331.77
22 机动车保险服务 1(辆) 7331.77 7331.77
23 机动车保险服务 1(辆) 7265.53 7265.53
24 机动车保险服务 1(辆) 7215.77 7215.77
25 机动车保险服务 1(辆) 6538.31 6538.31
26 机动车保险服务 1(辆) 6529.96 6529.96
27 机动车保险服务 1(辆) 6529.13 6529.13
28 机动车保险服务 1(辆) 6433.16 6433.16
29 机动车保险服务 1(辆) 6262.81 6262.81
30 机动车保险服务 1(辆) 6162.21 6162.21
31 机动车保险服务 1(辆) 6158.46 6158.46
32 机动车保险服务 1(辆) 6039.53 6039.53
33 机动车保险服务 1(辆) 5900.51 5900.51
34 机动车保险服务 1(辆) 5826.28 5826.28
35 机动车保险服务 1(辆) 5795.69 5795.69
36 机动车保险服务 1(辆) 5788.01 5788.01
37 机动车保险服务 1(辆) 5748.20 5748.20
38 机动车保险服务 1(辆) 5685.13 5685.13
39 机动车保险服务 1(辆) 5678.88 5678.88
40 机动车保险服务 1(辆) 5526.20 5526.20
41 机动车保险服务 1(辆) 5446.47 5446.47
42 机动车保险服务 1(辆) 5395.94 5395.94
43 机动车保险服务 1(辆) 5225.65 5225.65
44 机动车保险服务 1(辆) 5159.47 5159.47
45 机动车保险服务 1(辆) 5120.96 5120.96
46 机动车保险服务 1(辆) 5037.74 5037.74
47 机动车保险服务 1(辆) 5013.86 5013.86
48 机动车保险服务 1(辆) 4916.47 4916.47
49 机动车保险服务 1(辆) 4866.44 4866.44
50 机动车保险服务 1(辆) 4866.44 4866.44
51 机动车保险服务 1(辆) 4551.74 4551.74
52 机动车保险服务 1(辆) 4533.38 4533.38
53 机动车保险服务 1(辆) 4391.96 4391.96
54 机动车保险服务 1(辆) 4065.74 4065.74
55 机动车保险服务 1(辆) 3925.27 3925.27
56 机动车保险服务 1(辆) 3925.27 3925.27
57 机动车保险服务 1(辆) 3905.96 3905.96
58 机动车保险服务 1(辆) 3905.96 3905.96
59 机动车保险服务 1(辆) 3905.96 3905.96
60 机动车保险服务 1(辆) 3905.96 3905.96
61 机动车保险服务 1(辆) 3894.44 3894.44
62 机动车保险服务 1(辆) 3886.76 3886.76
63 机动车保险服务 1(辆) 3886.76 3886.76
64 机动车保险服务 1(辆) 3886.28 3886.28
65 机动车保险服务 1(辆) 1956.69 1956.69
66 机动车保险服务 1(辆) 1939.51 1939.51
67 机动车保险服务 1(辆) 1836.69 1836.69

合同金额: 428564.67元,大写(人民币):肆拾贰万捌仟伍佰陆拾肆元陆角柒分

七、本次验收内容
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 机动车保险服务 1(辆) 14119.89 14119.89
2 机动车保险服务 1(辆) 11880.52 11880.52
3 机动车保险服务 1(辆) 11769.68 11769.68
4 机动车保险服务 1(辆) 11353.14 11353.14
5 机动车保险服务 1(辆) 11353.14 11353.14
6 机动车保险服务 1(辆) 10451.03 10451.03
7 机动车保险服务 1(辆) 10325.22 10325.22
8 机动车保险服务 1(辆) 9394.75 9394.75
9 机动车保险服务 1(辆) 9314.56 9314.56
10 机动车保险服务 1(辆) 8966.14 8966.14
11 机动车保险服务 1(辆) 8814.11 8814.11
12 机动车保险服务 1(辆) 8715.25 8715.25
13 机动车保险服务 1(辆) 8435.56 8435.56
14 机动车保险服务 1(辆) 8341.67 8341.67
15 机动车保险服务 1(辆) 8341.67 8341.67
16 机动车保险服务 1(辆) 7934.75 7934.75
17 机动车保险服务 1(辆) 7646.27 7646.27
18 机动车保险服务 1(辆) 7477.81 7477.81
19 机动车保险服务 1(辆) 7477.81 7477.81
20 机动车保险服务 1(辆) 7350.62 7350.62
21 机动车保险服务 1(辆) 7331.77 7331.77
22 机动车保险服务 1(辆) 7331.77 7331.77
23 机动车保险服务 1(辆) 7265.53 7265.53
24 机动车保险服务 1(辆) 7215.77 7215.77
25 机动车保险服务 1(辆) 6538.31 6538.31
26 机动车保险服务 1(辆) 6529.96 6529.96
27 机动车保险服务 1(辆) 6529.13 6529.13
28 机动车保险服务 1(辆) 6433.16 6433.16
29 机动车保险服务 1(辆) 6262.81 6262.81
30 机动车保险服务 1(辆) 6162.21 6162.21
31 机动车保险服务 1(辆) 6158.46 6158.46
32 机动车保险服务 1(辆) 6039.53 6039.53
33 机动车保险服务 1(辆) 5900.51 5900.51
34 机动车保险服务 1(辆) 5826.28 5826.28
35 机动车保险服务 1(辆) 5795.69 5795.69
36 机动车保险服务 1(辆) 5788.01 5788.01
37 机动车保险服务 1(辆) 5748.20 5748.20
38 机动车保险服务 1(辆) 5685.13 5685.13
39 机动车保险服务 1(辆) 5678.88 5678.88
40 机动车保险服务 1(辆) 5526.20 5526.20
41 机动车保险服务 1(辆) 5446.47 5446.47
42 机动车保险服务 1(辆) 5395.94 5395.94
43 机动车保险服务 1(辆) 5225.65 5225.65
44 机动车保险服务 1(辆) 5159.47 5159.47
45 机动车保险服务 1(辆) 5120.96 5120.96
46 机动车保险服务 1(辆) 5037.74 5037.74
47 机动车保险服务 1(辆) 5013.86 5013.86
48 机动车保险服务 1(辆) 4916.47 4916.47
49 机动车保险服务 1(辆) 4866.44 4866.44
50 机动车保险服务 1(辆) 4866.44 4866.44
51 机动车保险服务 1(辆) 4551.74 4551.74
52 机动车保险服务 1(辆) 4533.38 4533.38
53 机动车保险服务 1(辆) 4391.96 4391.96
54 机动车保险服务 1(辆) 4065.74 4065.74
55 机动车保险服务 1(辆) 3925.27 3925.27
56 机动车保险服务 1(辆) 3925.27 3925.27
57 机动车保险服务 1(辆) 3905.96 3905.96
58 机动车保险服务 1(辆) 3905.96 3905.96
59 机动车保险服务 1(辆) 3905.96 3905.96
60 机动车保险服务 1(辆) 3905.96 3905.96
61 机动车保险服务 1(辆) 3894.44 3894.44
62 机动车保险服务 1(辆) 3886.76 3886.76
63 机动车保险服务 1(辆) 3886.76 3886.76
64 机动车保险服务 1(辆) 3886.28 3886.28
65 机动车保险服务 1(辆) 1956.69 1956.69
66 机动车保险服务 1(辆) 1939.51 1939.51
67 机动车保险服务 1(辆) 1836.69 1836.69

合同金额: 428564.67元,大写(人民币):肆拾贰万捌仟伍佰陆拾肆元陆角柒分

八、验收日期:2025年03月03日
九、验收组成员:薄** 韩守辉
十、验收意见:同意
十一、其他补充事宜:

****点击查看

2025年03月03日

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年车辆类项目共招标过 166 次; 共合作车辆供应商 17
上次中标企业上次中标企业: 青冈****理部
查看完整分析
核心业务: 车辆服务, 中标 32次, 占比 100.0%
重点地区: 黑龙江, 中标 32次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 10 次, 中标金额 64.21
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 16 个, 其中与甲方合作关系紧密的 11
查看完整分析
中国****公司紧密
核心业务: 车辆服务, 中标 1094 次, 占比 99.91%
重点地区: 黑龙江, 中标 1095 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 388 次, 中标金额 420.75
青冈****理部紧密
核心业务: 车辆服务, 中标 42 次, 占比 100.0%
重点地区: 黑龙江, 中标 42 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 13 次, 中标金额 28.68
青冈****商店紧密
核心业务: 车辆服务, 中标 21 次, 占比 100.0%
重点地区: 黑龙江, 中标 21 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 7 次, 中标金额 133.89
本项目-招标进度跟踪