分谈分签+厦门双瑞船舶涂料有限公司+运输招标的询价书

分谈分签+厦门双瑞船舶涂料有限公司+运输招标的询价书

发布于 2025-07-24

招标详情

厦门双瑞船舶涂料有限公司
联系人联系人18个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉703人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息3348条

立即监控

分谈分签+****点击查看+运输招标的询价书

报价截止时间:2025-07-31 14:00

询价书名称:分谈分签+****点击查看+运输招标的询价书

询价方:****点击查看

物料信息
序号 物料编码 物料描述 计量单位 数量 交货地点 交货日期 国产/进口 说明 附件
1 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **市区
2 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 ****点击查看岛,**岛
3 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **、**
4 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **、**
5 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **县
6 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **县
7 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
8 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
9 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **县、**县、**
10 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **县、**县
11 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **、**县、****点击查看
12 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 玉**、**县
13 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **、**、**、**
14 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **、**、**
15 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
16 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**
17 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
18 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **、**、**、**、**、**
19 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
20 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
21 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
22 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
23 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
24 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
25 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
26 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **/**/**
27 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
28 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
29 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
30 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
31 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
32 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
33 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
34 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
35 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
36 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
37 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
38 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
39 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **/**
40 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
41 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
42 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
43 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
44 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **/**/**/**
45 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **/**/**
46 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
47 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **/**
48 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **/**/**/**/**/**/**
49 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **/**/**/**/**
50 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
51 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
52 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
53 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **/**
54 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
55 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
56 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **/**
57 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **(除**)、**(仅**,**,市区)
58 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **,**,**,**,古雷
59 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
60 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **,**
61 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **,**,**
62 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **岛
63 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **、**、**
64 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **、**、**、**、**
65 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **-**
66 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
67 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **-**
68 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **/**/**/**
69 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **/**
70 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
71 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **-**
72 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **-**/**/**
73 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
74 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
75 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 荣城/**/**/**/**/**/**
76 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
77 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
78 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **/**/**
79 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **/**
80 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 石井
81 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **市区
82 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 ****点击查看岛,**岛
83 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **、**
84 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **、**
85 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **县
86 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **县
87 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
88 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
89 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **县、**县、**
90 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **县、**县
91 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **、**县、****点击查看
92 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 玉**、**县
93 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **、**、**、**
94 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **、**、**
95 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
96 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**
97 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
98 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **、**、**、**、**、**
99 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
100 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
101 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
102 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
103 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
104 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
105 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
106 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **/**/**
107 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
108 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
109 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
110 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
111 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
112 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
113 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
114 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
115 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
116 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
117 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
118 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
119 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **/**
120 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
121 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
122 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
123 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
124 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **/**/**/**
125 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **/**/**
126 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
127 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **/**
128 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **/**/**/**/**/**/**
129 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **/**/**/**/**
130 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
131 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
132 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
133 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **/**
134 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
135 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
136 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **/**
137 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **(除**)、**(仅**,**,市区)
138 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **,**,**,**,古雷
139 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
140 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **,**
141 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **,**,**
142 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **岛
143 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **、**、**
144 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **、**、**、**、**
145 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **-**
146 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
147 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **-**
148 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **/**/**/**
149 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **/**
150 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
151 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **-**
152 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **-**/**/**
153 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
154 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
155 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 荣城/**/**/**/**/**/**
156 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
157 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
158 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **/**/**
159 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **/**
160 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 石井
161 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **市区
162 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 ****点击查看岛,**岛
163 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **、**
164 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **、**
165 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **县
166 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **县
167 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
168 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
169 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **县、**县、**
170 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **县、**县
171 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **、**县、****点击查看
172 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 玉**、**县
173 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **、**、**、**
174 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **、**、**
175 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
176 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**
177 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
178 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **、**、**、**、**、**
179 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
180 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
181 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
182 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
183 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
184 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
185 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
186 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **/**/**
187 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
188 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
189 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
190 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
191 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
192 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
193 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
194 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
195 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
196 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
197 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
198 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
199 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **/**
200 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
201 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
202 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
203 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
204 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **/**/**/**
205 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **/**/**
206 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
207 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **/**
208 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **/**/**/**/**/**/**
209 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **/**/**/**/**
210 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
211 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
212 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
213 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **/**
214 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
215 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
216 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **/**
217 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **(除**)、**(仅**,**,市区)
218 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **,**,**,**,古雷
219 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
220 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **,**
221 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **,**,**
222 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **岛
223 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **、**、**
224 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **、**、**、**、**
225 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **-**
226 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
227 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **-**
228 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **/**/**/**
229 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **/**
230 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
231 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **-**
232 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **-**/**/**
233 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
234 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
235 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 荣城/**/**/**/**/**/**
236 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
237 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
238 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **/**/**
239 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **/**
240 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 石井
241 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **市区
242 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 ****点击查看岛,**岛
243 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **、**
244 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **、**
245 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **县
246 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **县
247 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
248 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
249 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **县、**县、**
250 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **县、**县
251 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **、**县、****点击查看
252 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 玉**、**县
253 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **、**、**、**
254 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **、**、**
255 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
256 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**
257 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
258 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **、**、**、**、**、**
259 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
260 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
261 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
262 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
263 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
264 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
265 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
266 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **/**/**
267 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
268 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
269 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
270 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
271 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
272 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
273 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
274 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
275 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
276 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
277 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
278 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
279 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **/**
280 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
281 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
282 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
283 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
284 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **/**/**/**
285 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **/**/**
286 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
287 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **/**
288 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **/**/**/**/**/**/**
289 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **/**/**/**/**
290 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
291 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
292 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
293 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **/**
294 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
295 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
296 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **/**
297 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **(除**)、**(仅**,**,市区)
298 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **,**,**,**,古雷
299 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
300 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **,**
301 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **,**,**
302 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **岛
303 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **、**、**
304 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **、**、**、**、**
305 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **-**
306 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
307 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **-**
308 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **/**/**/**
309 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **/**
310 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
311 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **-**
312 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **-**/**/**
313 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
314 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
315 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 荣城/**/**/**/**/**/**
316 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
317 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
318 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **/**/**
319 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **/**
320 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 石井
321 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **市区
322 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 ****点击查看岛,**岛
323 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **、**
324 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **、**
325 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **县
326 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **县
327 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
328 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
329 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **县、**县、**
330 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **县、**县
331 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **、**县、****点击查看
332 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 玉**、**县
333 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **、**、**、**
334 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **、**、**
335 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
336 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**
337 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
338 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **、**、**、**、**、**
339 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
340 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
341 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
342 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
343 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
344 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
345 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
346 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **/**/**
347 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
348 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
349 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
350 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
351 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
352 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
353 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
354 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
355 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
356 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
357 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
358 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
359 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **/**
360 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
361 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
362 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
363 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
364 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **/**/**/**
365 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **/**/**
366 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
367 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **/**
368 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **/**/**/**/**/**/**
369 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **/**/**/**/**
370 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
371 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
372 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
373 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **/**
374 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
375 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
376 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **/**
377 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **(除**)、**(仅**,**,市区)
378 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **,**,**,**,古雷
379 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
380 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **,**
381 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **,**,**
382 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **岛
383 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **、**、**
384 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **、**、**、**、**
385 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **-**
386 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
387 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **-**
388 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **/**/**/**
389 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **/**
390 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
391 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **-**
392 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **-**/**/**
393 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
394 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
395 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 荣城/**/**/**/**/**/**
396 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
397 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **
398 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **/**/**
399 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 **/**
400 561422 运输服务 1.0 2025-10-08 石井
寻源要求

询价单位:****点击查看

签约单位:****点击查看

报价截止时间:2025-07-31 14:00

允许部分物料报价:否

附加费:包含在物料价格中

隐藏采购数量:否

报价有效期:2026-07-31

是否指定报价币种:指定

报价币种:人民币

付款方式:到货款 100%

承运方式:卖方配送

结算方式:银行承兑、商业承兑

补充说明:

技术附件:

商务附件
序号 附件名称 上传日期
1 2025年货运服务采购项目****点击查看0716.docx 2025-07-24
经办人信息

*联系人:

*手机:

电话:

邮箱:

附件(1)
2025年货运服务采购项目20250716.docx
下载预览