车辆维修保养服务项目(杰圣)定点议价成交公告

车辆维修保养服务项目(杰圣)定点议价成交公告

发布于 2025-04-25
烟台****公司
联系人联系人22个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉864人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息642条

立即监控

一、项目编号:****点击查看,项目包号: A 二、项目名称:车辆维修保养服务项目(杰圣) 三、成交信息:

成交供应商:****点击查看

供应商地址:**省-**市-**区-**街道留德庄村西

成交金额:25783.00, 大写(人民币):贰万伍仟柒佰捌拾叁元整

四、主要标的信息:

详见附件

五、报价信息:

车牌号:鲁FA058警送修日期:2024-10-14

工时费用

序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 工时费 22.40 50.00 1,120.00

材料费用

序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 消声器前段 1.00 555.56 0.80 560.00
2 接口垫 1.00 29.76 0.80 30.00
3 机油 1.00 183.53 0.80 185.00
4 机油格 1.00 44.64 0.80 45.00
5 防冻液 3.00 74.40 0.80 225.00
6 离合器套装 1.00 615.08 0.80 620.00
7 刹车油 1.00 74.40 0.80 75.00
8 齿轮油 1.00 84.33 0.80 85.00
9 三通 1.00 178.57 0.80 180.00
10 水管卡子 2.00 4.96 0.80 10.00

车牌号:鲁FA528警送修日期:2024-11-07

工时费用

序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 工时费 6.00 50.00 300.00

材料费用

序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 机油 1.00 183.53 0.80 185.00
2 机油格 1.00 44.64 0.80 45.00
3 空气滤芯 1.00 54.56 0.80 55.00
4 空调滤芯 1.00 54.56 0.80 55.00
5 防冻液 1.00 74.40 0.80 75.00
6 刹车油 1.00 74.40 0.80 75.00
7 电瓶 1.00 416.67 0.80 420.00
8 拖车费 1.00 148.81 0.80 150.00

车牌号:鲁FA271警送修日期:2024-10-28

工时费用

序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 工时费 10.40 50.00 520.00

材料费用

序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 灯泡 2.00 14.88 0.80 30.00
2 机油 1.00 183.53 0.80 185.00
3 机油格 1.00 44.64 0.80 45.00
4 空气滤芯 1.00 54.56 0.80 55.00
5 空调滤芯 1.00 54.56 0.80 55.00
6 刹车片 1.00 218.25 0.80 220.00

车牌号:鲁FA057警送修日期:2024-09-04

工时费用

序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 工时费 41.20 50.00 2,060.00

材料费用

序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 氟利昂 2.00 64.48 0.80 130.00
2 挂档手球 1.00 94.25 0.80 95.00
3 后杠 1.00 297.62 0.80 300.00
4 轮胎 2.00 416.67 0.80 840.00
5 前杠 2.00 277.78 0.80 560.00
6 前中网 1.00 238.10 0.80 240.00
7 油泵总成 1.00 357.14 0.80 360.00
8 前后氧传感器 2.00 277.78 0.80 560.00
9 机油 2.00 183.53 0.80 370.00
10 机油滤芯 2.00 44.64 0.80 90.00
11 空调滤芯 1.00 54.56 0.80 55.00
12 防冻液 1.00 74.40 0.80 75.00
13 黑胶 1.00 44.64 0.80 45.00
14 堵漏剂 1.00 54.56 0.80 55.00
15 牌照扣 1.00 4.96 0.80 5.00
16 轮胎扳手 1.00 49.60 0.80 50.00
17 千斤顶 1.00 218.25 0.80 220.00
18 空气滤芯 1.00 54.56 0.80 55.00
19 杠灯 1.00 64.48 0.80 65.00
20 喷水壶 1.00 109.13 0.80 110.00
21 叶子板内衬 1.00 64.48 0.80 65.00
22 玻璃水 2.00 14.88 0.80 30.00

车牌号:鲁FA059警送修日期:2024-11-04

工时费用

序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 工时费 10.00 50.00 500.00

材料费用

序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 机油 2.00 183.53 0.80 370.00
2 机油滤芯 1.00 44.64 0.80 45.00
3 玻璃水 4.00 14.88 0.80 60.00
4 雨刮片 1.00 74.40 0.80 75.00
5 氧传感器 1.00 277.78 0.80 280.00
6 后减弹簧 2.00 218.25 0.80 440.00
7 后片 1.00 208.33 0.80 210.00
8 右后刹车分泵 1.00 317.46 0.80 320.00
9 助力泵开关 1.00 109.13 0.80 110.00
10 化清剂 1.00 17.86 0.80 18.00
11 刹车油 1.00 74.40 0.80 75.00
12 助力油 1.00 74.40 0.80 75.00
13 自喷漆 1.00 14.88 0.80 15.00

车牌号:鲁FA275警送修日期:2024-11-06

工时费用

序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 工时费 27.60 50.00 1,380.00

材料费用

序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 机油 1.00 183.53 0.80 185.00
2 机油滤芯 1.00 44.64 0.80 45.00
3 空气滤芯 1.00 54.56 0.80 55.00
4 空调滤芯 1.00 54.56 0.80 55.00
5 后备盖锁机构 1.00 119.05 0.80 120.00
6 水箱 1.00 257.94 0.80 260.00
7 防冻液 2.00 74.40 0.80 150.00
8 牌照扣 1.00 4.96 0.80 5.00
9 后氧传感器 1.00 277.78 0.80 280.00
10 灯泡 1.00 9.92 0.80 10.00

车牌号:鲁FA272警送修日期:2024-09-03

工时费用

序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 工时费 9.60 50.00 480.00

材料费用

序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 高压线 1.00 218.25 0.80 220.00
2 轮胎 1.00 416.67 0.80 420.00
3 机油 1.00 183.53 0.80 185.00
4 机油滤芯 1.00 44.64 0.80 45.00
5 空气滤芯 1.00 54.56 0.80 55.00
6 空调滤芯 1.00 54.56 0.80 55.00
7 防冻液 1.00 74.40 0.80 75.00
8 助力油 2.00 74.40 0.80 150.00
9 助力泵开关 1.00 109.13 0.80 110.00
10 后氧传感器 1.00 277.78 0.80 280.00
11 灯泡 1.00 9.92 0.80 10.00

车牌号:鲁FA586警送修日期:2024-08-08

工时费用

序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 工时费 2.40 50.00 120.00

材料费用

序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 机油 1.00 376.98 0.80 380.00
2 机油滤芯 1.00 44.64 0.80 45.00
3 空气滤芯 1.00 54.56 0.80 55.00
4 空调滤芯 1.00 54.56 0.80 55.00
5 火花塞 4.00 84.33 0.80 340.00

车牌号:鲁FA055警送修日期:2024-11-08

工时费用

序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 工时费 9.60 50.00 480.00

材料费用

序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 机油 2.00 183.53 0.80 370.00
2 机油滤芯 1.00 44.64 0.80 45.00
3 防冻液 2.00 74.40 0.80 150.00
4 玻璃水 2.00 14.88 0.80 30.00
5 机盖拉手 1.00 64.48 0.80 65.00
6 助力油 1.00 74.40 0.80 75.00
7 刹车油 1.00 74.40 0.80 75.00
8 助力泵轮 1.00 218.25 0.80 220.00
9 空气滤芯 1.00 54.56 0.80 55.00

车牌号:鲁FA287警送修日期:2024-11-04

工时费用

序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 工时费 3.60 50.00 180.00

材料费用

序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 机油 1.00 183.53 0.80 185.00
2 机油滤芯 1.00 44.64 0.80 45.00
3 空气滤芯 1.00 54.56 0.80 55.00
4 空调滤芯 1.00 54.56 0.80 55.00
5 防冻液 2.00 74.40 0.80 150.00
6 玻璃水 2.00 14.88 0.80 30.00

车牌号:鲁FA053警送修日期:2024-11-05

工时费用

序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 工时费 4.00 50.00 200.00

材料费用

序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 机油 1.00 183.53 0.80 185.00
2 机油滤芯 1.00 44.64 0.80 45.00
3 空气滤芯 1.00 54.56 0.80 55.00
4 氟利昂 3.00 54.56 0.80 165.00
5 堵漏剂 1.00 44.64 0.80 45.00

车牌号:鲁FA056警送修日期:2024-10-06

工时费用

序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 工时费 11.20 50.00 560.00

材料费用

序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 机油 2.00 183.53 0.80 370.00
2 机油滤芯 1.00 44.64 0.80 45.00
3 空气滤芯 1.00 54.56 0.80 55.00
4 空调滤芯 1.00 54.56 0.80 55.00
5 黑胶 1.00 44.64 0.80 45.00
6 合页 2.00 4.96 0.80 10.00
7 后刹车片 1.00 178.57 0.80 180.00
8 后刹车盘 2.00 257.94 0.80 520.00

车牌号:鲁FA617警送修日期:2024-11-12

工时费用

序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 工时费 2.80 50.00 140.00

材料费用

序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 机油 1.00 183.53 0.80 185.00
2 机油滤芯 1.00 44.64 0.80 45.00
3 空气滤芯 1.00 54.56 0.80 55.00
4 空调滤芯 1.00 54.56 0.80 55.00
5 防冻液 2.00 74.40 0.80 150.00
6 刹车油 1.00 74.40 0.80 75.00

车牌号:鲁FA589警送修日期:2024-12-26

工时费用

序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计
1 工时费 0.20 50.00 10.00

材料费用

序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计
1 刹车灯泡 1.00 9.92 0.80 10.00
六、项目联系方式

采购单位:****点击查看

联系方式:****点击查看 ****点击查看513

2025年04月25日


附件(1)
附件_502309964_319243039.pdf
下载预览
本项目-招标进度跟踪
关键词