乌海****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号:****点击查看
项目名称:****点击查看车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:****点击查看
所属区域:**市本级
预算金额(元):4,600.00
项目开始时间:2025-09-17 09:04:32
采购人联系方式:陈龙 0473-****点击查看286
采购计划备案书/批准书编号:**政采计划[2025]01738
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细1 | 蒙CRM388 保养 | 1 | 次 |
2 | 蒙CRM388 动平衡 | 4 | 次 |
3 | 蒙CRM388 四轮定位 | 1 | 次 |
4 | 蒙CRM388 补胎 | 2 | 次 |
5 | 蒙CRM388 拆装**催化 | 1 | 次 |
6 | 蒙CRM388 **尔机油 SP 5W30 | 4 | 桶 |
7 | 蒙CRM388 大众捷达机滤 | 1 | 个 |
8 | 蒙CRM388 普桑 空滤 | 1 | 个 |
9 | 蒙CRM388 普桑 **催化 | 1 | 个 |
10 | 蒙CRM388 双丰轮胎 | 4 | 条 |
11 | 蒙CRM388 刹车油 | 1 | 桶 |
12 | 蒙CRM388 迈斯力防冻液 1.5L红 | 1 | 桶 |
13 | 蒙CDC003 **尔机油 SP 5W30 | 4 | 桶 |
14 | 蒙CDC003 大众捷达机滤 | 1 | 个 |
15 | 蒙CDC003 普桑 空调滤 | 1 | 个 |
16 | 蒙CDC003 普桑 空滤 | 1 | 个 |
17 | 蒙CDC003 蓄电池 加强版 | 1 | 块 |
18 | 蒙CRM388 天宇 雨刮18# | 2 | 根 |
成交供应商:****点击查看
成交金额:4600.00,大写(人民币):肆仟陆佰元整。
蒙CRM388 保养 | 1 | 次 | 60.00 | 是 |
蒙CRM388 动平衡 | 4 | 次 | 120.00 | 是 |
蒙CRM388 四轮定位 | 1 | 次 | 100.00 | 是 |
蒙CRM388 补胎 | 2 | 次 | 60.00 | 是 |
蒙CRM388 拆装**催化 | 1 | 次 | 200.00 | 是 |
蒙CRM388 **尔机油 SP 5W30 | 4 | 桶 | 180.00 | 是 |
蒙CRM388 大众捷达机滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 |
蒙CRM388 普桑 空滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 |
蒙CRM388 普桑 **催化 | 1 | 个 | 1,380.00 | 是 |
蒙CRM388 双丰轮胎 | 4 | 条 | 1,360.00 | 是 |
蒙CRM388 刹车油 | 1 | 桶 | 90.00 | 是 |
蒙CRM388 迈斯力防冻液 1.5L红 | 1 | 桶 | 50.00 | 是 |
蒙CDC003 **尔机油 SP 5W30 | 4 | 桶 | 180.00 | 是 |
蒙CDC003 大众捷达机滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 |
蒙CDC003 普桑 空调滤 | 1 | 个 | 45.00 | 是 |
蒙CDC003 普桑 空滤 | 1 | 个 | 45.00 | 是 |
蒙CDC003 蓄电池 加强版 | 1 | 块 | 550.00 | 是 |
蒙CRM388 天宇 雨刮18# | 2 | 根 | 60.00 | 是 |
采购单位:****点击查看
2025年09月18日