沁阳****务部
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
| |||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:****点击查看**交通管理涉案车辆保管费用项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2025年04月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年04月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
冯东升、芦燕斌、田永恒(业主评委) | |||||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参****点击查看协会关于印发《**省招标代理服务收费指导意见》的通知(豫招协【2023】002号)规定,由成交人支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:8,500.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》、《****点击查看政府采购网》、《****点击查看交易中心网》、《****点击查看交易中心网》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.评标结果: 第一名:****点击查看,首次报价:519120元;最终报价:500000元;得分:84.0分; 第二名:**市****点击查看公司,首次报价:519500元;最终报价:510000元;得分:60.74分; 第三名:****点击查看原之星汽车****点击查看公司,首次报价:519000元;最终报价:508000元;得分:55.86分; 2.废标情况:无; 3.各有关当事人对成交结果有异议的可以在成交公告期限届满之日起七个工作日内,按中华人民**国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定,以书面形式同时向采购人或代理机构提出质疑(加盖单位公章且法人签字),由其授权代表携带法人授权书及本人身份证件提交(邮寄、传真件不予受理)。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市怀府中路42号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:田先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:155****点击查看8920 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市覃怀西路 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:156****点击查看1222 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:田先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:155****点击查看8920 |