中华****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人名称:****点击查看
采购人地址:**省**市****点击查看
采购人联系方式:0537-****点击查看090
二、框架协议采购项目信息框架协议征集入围阶段项目名称:****点击查看事业单位公务用车定点保险入围采购(燃油车)
框架协议征集入围阶段项目编号:****点击查看
框架协议合同授予阶段项目名称:执法执勤车辆保险购置
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP370****点击查看****点击查看2501001571_A
三、成交供应商信息成交供应商名称:****点击查看
成交供应商地址:**省 _**市_**市高新区
项目成交金额:11523.62
四、成交标的信息框架协议合同授予阶段采购包名称:****点击查看事业单位公务用车定点保险入围采购(燃油车)
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 鲁H6012N | ||
品牌型号 | 志俊 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损险 第三者责任保险 车上人员责任保险(司机) 车上人员责任保险(乘客) 道路救援服务 | ||
标准保费(元) | 1,106.32 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
商业险金额(元) | 387.21 | 商业险起止时间 | 2025-05-28 00:00:00-2026-05-27 23:59:59 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-05-28 00:00:00-2026-05-27 23:59:59 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 1,472.21 |
车辆2:
车牌号 | 鲁HNT266 | ||
品牌型号 | 帕萨特 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损险 第三者责任保险 车上人员责任保险(司机) 车上人员责任保险(乘客) 道路救援服务 | ||
标准保费(元) | 1,406.86 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
商业险金额(元) | 492.4 | 商业险起止时间 | 2025-05-28 00:00:00-2026-05-27 23:59:59 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-05-28 00:00:00-2026-05-27 23:59:59 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 1,577.4 |
车辆3:
车牌号 | 鲁H376GN | ||
品牌型号 | 长城哈弗 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损险 第三者责任保险 车上人员责任保险(司机) 车上人员责任保险(乘客) 道路救援服务 | ||
标准保费(元) | 1,290.36 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 322.59 | 商业险起止时间 | 2025-06-07 00:00:00-2026-06-06 23:59:59 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-06-07 00:00:00-2026-06-06 23:59:59 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 1,407.59 |
车辆4:
车牌号 | 鲁H3993警 | ||
品牌型号 | 江铃全顺牌 | 座位数 | 12 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损险 第三者责任保险 车上人员责任保险(司机) 车上人员责任保险(乘客) 道路救援服务 | ||
标准保费(元) | 1,657.72 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
商业险金额(元) | 580.2 | 商业险起止时间 | 2025-05-28 00:00:00-2026-05-27 23:59:59 |
交强险金额(元) | 798 | 交强险起止时间 | 2025-05-28 00:00:00-2026-05-27 23:59:59 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 1,378.2 |
车辆5:
车牌号 | 鲁H2202警 | ||
品牌型号 | **牌SH6482NIGC | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损险 第三者责任保险 车上人员责任保险(司机) 车上人员责任保险(乘客) 道路救援服务 | ||
标准保费(元) | 1,529.28 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 611.71 | 商业险起止时间 | 2025-05-31 00:00:00-2026-05-30 00:00:00 |
交强险金额(元) | 856 | 交强险起止时间 | 2025-05-30 00:00:00-2026-05-29 23:59:59 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 1,467.71 |
车辆6:
车牌号 | 鲁H0609警 | ||
品牌型号 | **牌SH6482NIGC | 座位数 | 7 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损险 第三者责任保险 车上人员责任保险(司机) 车上人员责任保险(乘客) 道路救援服务 | ||
标准保费(元) | 1,529.28 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 611.71 | 商业险起止时间 | 2025-05-30 00:00:00-2026-05-29 23:59:59 |
交强险金额(元) | 856 | 交强险起止时间 | 2025-05-29 00:00:00-2026-05-28 23:59:59 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 1,467.71 |
车辆7:
车牌号 | 鲁H0797警 | ||
品牌型号 | **牌SH6523A2DB-L | 座位数 | 9 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损险 第三者责任保险 车上人员责任保险(司机) 车上人员责任保险(乘客) 道路救援服务 | ||
标准保费(元) | 1,745.15 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
商业险金额(元) | 610.8 | 商业险起止时间 | 2025-05-30 00:00:00-2026-05-29 23:59:59 |
交强险金额(元) | 856 | 交强险起止时间 | 2025-05-29 00:00:00-2026-05-28 23:59:59 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 1,466.8 |
车辆8:
车牌号 | 鲁H1878警 | ||
品牌型号 | **现代BH6455MGAS | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损险 第三者责任保险 车上人员责任保险(司机) 车上人员责任保险(乘客) 道路救援服务 | ||
标准保费(元) | 1,502.86 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
商业险金额(元) | 526 | 商业险起止时间 | 2025-06-08 00:00:00-2026-06-07 23:59:59 |
交强险金额(元) | 760 | 交强险起止时间 | 2025-06-07 00:00:00-2026-06-06 23:59:59 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 1,286 |
发布日期:2025年05月12日,公告期限:一个工作日