泰山****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人名称:****点击查看
采购人地址:**省**市**区历山路127号
采购人联系方式:186****点击查看9901
二、框架协议采购项目信息框架协议征集入围阶段项目名称:****点击查看事业单位公务用车定点保险服务项目
框架协议征集入围阶段项目编号:****点击查看
框架协议合同授予阶段项目名称:2025年车辆保险9.9
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP370****点击查看****点击查看2501018644_A
三、成交供应商信息成交供应商名称:****点击查看
成交供应商地址:**市高新区舜华路1173号
项目成交金额:49777.19
四、成交标的信息框架协议合同授予阶段采购包名称:公务用车定点保险项目
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 鲁AW3883 | ||
品牌型号 | **牌CA4258P1K2T1E5A80 | 座位数 | 2 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损、三者200万、车上人员每座2万 | ||
标准保费(元) | 7,646.86 | 无赔款优待等级系数 | 0.6(连续 3 年投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 2,982.27 | 商业险起止时间 | 2025-09-22 00:00:00-2026-09-21 23:59:59 |
交强险金额(元) | 1,554 | 交强险起止时间 | 2025-09-08 00:00:00-2026-09-07 00:00:00 |
车船税金额(元) | 302.94 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 4,839.21 |
车辆2:
车牌号 | 鲁AX3418 | ||
品牌型号 | **牌CA4258P1K2T1E5A80 | 座位数 | 2 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损、三者200万、车上人员每座2万 | ||
标准保费(元) | 7,646.86 | 无赔款优待等级系数 | 0.6(连续 3 年投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 2,982.27 | 商业险起止时间 | 2025-09-22 00:00:00-2026-09-21 23:59:59 |
交强险金额(元) | 1,554 | 交强险起止时间 | 2025-09-08 00:00:00-2026-09-07 23:59:59 |
车船税金额(元) | 302.94 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 4,839.21 |
车辆3:
车牌号 | 鲁AK6351 | ||
品牌型号 | 笛沃牌DWP5121XXH3 | 座位数 | 3 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损、三者200万、车上人员每座2万 | ||
标准保费(元) | 6,802.09 | 无赔款优待等级系数 | 0.6(连续 3 年投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 2,652.81 | 商业险起止时间 | 2025-09-20 00:00:00-2026-09-19 23:59:59 |
交强险金额(元) | 756 | 交强险起止时间 | 2025-09-20 00:00:00-2026-09-19 23:59:59 |
车船税金额(元) | 442.62 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 3,851.43 |
车辆4:
车牌号 | 鲁AK9933 | ||
品牌型号 | 笛沃牌DWP5121XXH3 | 座位数 | 3 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损、三者200万、车上人员每座2万 | ||
标准保费(元) | 6,802.09 | 无赔款优待等级系数 | 0.6(连续 3 年投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 2,652.81 | 商业险起止时间 | 2025-09-20 00:00:00-2026-09-19 23:59:59 |
交强险金额(元) | 756 | 交强险起止时间 | 2025-09-20 00:00:00-2026-09-19 23:59:59 |
车船税金额(元) | 442.62 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 3,851.43 |
车辆5:
车牌号 | 鲁AK1780 | ||
品牌型号 | 笛沃牌DWP5180XXH4 | 座位数 | 3 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损、三者200万、车上人员每座2万 | ||
标准保费(元) | 6,802.09 | 无赔款优待等级系数 | 0.6(连续 3 年投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 2,652.81 | 商业险起止时间 | 2025-09-20 00:00:00-2026-09-19 23:59:59 |
交强险金额(元) | 756 | 交强险起止时间 | 2025-09-20 00:00:00-2026-09-19 23:59:59 |
车船税金额(元) | 640.98 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 4,049.79 |
车辆6:
车牌号 | 鲁AK1635 | ||
品牌型号 | 笛沃牌DWP5121XXH3 | 座位数 | 3 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损、三者200万、车上人员每座2万 | ||
标准保费(元) | 6,802.09 | 无赔款优待等级系数 | 0.6(连续 3 年投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 2,652.81 | 商业险起止时间 | 2025-09-20 00:00:00-2026-09-19 23:59:59 |
交强险金额(元) | 756 | 交强险起止时间 | 2025-09-20 00:00:00-2026-09-19 23:59:59 |
车船税金额(元) | 442.62 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 3,851.43 |
车辆7:
车牌号 | 鲁AK7221 | ||
品牌型号 | DWP5180XXH4 | 座位数 | 3 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损、三者200万、车上人员每座2万 | ||
标准保费(元) | 6,802.09 | 无赔款优待等级系数 | 0.6(连续 3 年投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 2,652.81 | 商业险起止时间 | 2025-09-20 00:00:00-2026-09-19 23:59:59 |
交强险金额(元) | 756 | 交强险起止时间 | 2025-09-20 00:00:00-2026-09-19 23:59:59 |
车船税金额(元) | 640.98 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 4,049.79 |
车辆8:
车牌号 | 鲁AK7125 | ||
品牌型号 | 笛沃牌DWP5140TPSD1 | 座位数 | 3 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损、三者200万、车上人员每座2万 | ||
标准保费(元) | 6,802.09 | 无赔款优待等级系数 | 0.6(连续 3 年投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 2,652.81 | 商业险起止时间 | 2025-09-20 00:00:00-2026-09-19 23:59:59 |
交强险金额(元) | 756 | 交强险起止时间 | 2025-09-20 00:00:00-2026-09-19 23:59:59 |
车船税金额(元) | 514.62 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 3,923.43 |
车辆9:
车牌号 | 鲁AK0782 | ||
品牌型号 | 笛沃牌DWP5140TPSD1 | 座位数 | 3 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损、三者200万、车上人员每座2万 | ||
标准保费(元) | 6,802.09 | 无赔款优待等级系数 | 0.6(连续 3 年投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 2,652.81 | 商业险起止时间 | 2025-09-20 00:00:00-2026-09-19 23:59:59 |
交强险金额(元) | 756 | 交强险起止时间 | 2025-09-20 00:00:00-2026-09-19 23:59:59 |
车船税金额(元) | 514.62 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 3,923.43 |
车辆10:
车牌号 | 鲁AK8603 | ||
品牌型号 | 笛沃牌DWP5140TPSD1 | 座位数 | 3 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损、三者200万、车上人员每座2万 | ||
标准保费(元) | 6,802.09 | 无赔款优待等级系数 | 0.6(连续 3 年投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 2,652.81 | 商业险起止时间 | 2025-09-20 00:00:00-2026-09-19 23:59:59 |
交强险金额(元) | 756 | 交强险起止时间 | 2025-09-20 00:00:00-2026-09-19 23:59:59 |
车船税金额(元) | 514.62 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 3,923.43 |
车辆11:
车牌号 | 鲁A0K83挂 | ||
品牌型号 | 梁博牌TYS9400TDP | 座位数 | 0 |
保险类型 | 商业险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损、三者200万 | ||
标准保费(元) | 2,385 | 无赔款优待等级系数 | 0.6(连续 3 年投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 930.15 | 商业险起止时间 | 2025-09-22 00:00:00-2026-09-21 23:59:59 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 930.15 |
车辆12:
车牌号 | 鲁A3K83挂 | ||
品牌型号 | 梁博牌TYS9400TDP | 座位数 | 0 |
保险类型 | 商业险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损、三者200万 | ||
标准保费(元) | 2,385 | 无赔款优待等级系数 | 0.6(连续 3 年投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 930.15 | 商业险起止时间 | 2025-09-22 00:00:00-2026-09-21 23:59:59 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 930.15 |
车辆13:
车牌号 | 鲁FC8165 | ||
品牌型号 | **牌CA3256P2KT1EA81 | 座位数 | 2 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 车损、三者200万、车上人员每座2万 | ||
标准保费(元) | 7,423.74 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 4,825.43 | 商业险起止时间 | 2025-09-08 00:00:00-2026-09-07 23:59:59 |
交强险金额(元) | 1,554 | 交强险起止时间 | 2025-09-08 00:00:00-2026-09-07 23:59:59 |
车船税金额(元) | 434.88 | 自主定价系数 | 0.65 |
单车小计(元) | 6,814.31 |
发布日期:2025年09月11日,公告期限:一个工作日