项目编号: | ****点击查看 |
招标方式: | 公开 |
项目名称: | 科技馆电力保障升级改造工程 科技馆电力保障升级改造工程 |
建设规模: | 1300米 |
建设单位: | ****点击查看 |
联系人: | 廉海芬 | 联系电话: | 0532-****点击查看5574 |
招标单位: | ****点击查看 |
联系人: | 廉海芬 | 联系电话: | 0532-****点击查看5574 |
招标代理单位: | ****点击查看 |
联系人: | 孙工、张工 | 联系电话: | 0532-****点击查看8216 |
工程地址: | **区棘洪滩街道春阳路以北,**路以东 |
工期: | 30 | 开标时间: | 2020-01-09 09:30 |
开标地点: | **市**区文阳路675****点击查看中心三楼B区 |
评标办法: | 综合评估法 |
许可范围: | 施工图纸范围内的全部工程,详见工程量清单。 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 不通过原因 | 1 | ****点击查看 | 梁敬超 | 通过 | | 2 | ****点击查看公司 | 梁鲁宁 | 通过 | | 3 | 胶****点击查看公司 | 庄衍军 | 通过 | | 4 | ****点击查看公司 | 徐启杰 | 通过 | | 5 | **瑞普****点击查看公司 | 王倩 | 通过 | | 6 | **市崂****点击查看公司 | 何胜强 | 通过 | | 7 | ****点击查看**公司 | 王晓东 | 通过 | | 8 | ****点击查看公司 | 陈奉顺 | 通过 | | 9 | **新正和****点击查看公司 | 吴文惠 | 通过 | | 10 | 青****点击查看公司 | 薛婷 | 通过 | | 11 | ****点击查看**公司 | 张林鹏 | 通过 | | 12 | **电工德****点击查看公司 | 夏祥芹 | 通过 | | 13 | 青****点击查看公司 | 赵海源 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 | 14 | **恒****点击查看公司 | 阎明 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 | 序号 | 投标人名称 | 1 | ****点击查看 | 2 | **市崂****点击查看公司 | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | ****点击查看**公司 | 8.4 | 8.85 | 7.7 | 6.8 | 7.5 | 7.87 | 61.57 | 3 | 72.44 | ****点击查看公司 | 8.4 | 8.97 | 7.9 | 6.8 | 7.45 | 7.92 | 61.35 | 1.5 | 70.77 | **瑞普****点击查看公司 | 7.1 | 7.12 | 7.2 | 6.6 | 7.35 | 7.14 | 63.03 | 0.5 | 70.67 | **新正和****点击查看公司 | 7.3 | 7.98 | 7.1 | 6.8 | 7.27 | 7.22 | 62.7 | 0.5 | 70.42 | ****点击查看公司 | 8.2 | 8.29 | 8.05 | 7 | 7.54 | 7.93 | 58.21 | 3 | 69.14 | 青****点击查看公司 | 6.9 | 7.77 | 7 | 6.7 | 7.3 | 7.07 | 61.38 | 0.5 | 68.95 | ****点击查看**公司 | 8 | 8.36 | 7.95 | 7.3 | 7.48 | 7.81 | 59.49 | 1.5 | 68.8 | **电工德****点击查看公司 | 7.2 | 7.79 | 7.1 | 6.8 | 7.34 | 7.21 | 60.61 | 0.5 | 68.32 | ****点击查看公司 | 6.1 | 7 | 7.1 | 5.4 | 6.53 | 6.54 | 60.28 | 1.5 | 68.32 | 胶****点击查看公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.25 | 1 | 62.25 | 排序 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 | 业绩查看 | 1 | ****点击查看**公司 | 建筑业-专业承包-输变电工程三级,其他-其他 | 张林鹏 | ****点击查看5579.82 | 一次性验收合格 | 30 | | 2 | ****点击查看公司 | 建筑业-施工总承包-电力工程三级 | 梁鲁宁 | ****点击查看7357.73 | 合格 | 30 | | 3 | **瑞普****点击查看公司 | 建筑业-施工总承包-电力工程三级 | 王倩 | ****点击查看4415.42 | 一次性验收合格 | 30 | | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | ****点击查看**公司 | 1 | ****点击查看中心北区物业站设备生产、调试、安装及35KV外线施工 | **科****点击查看公司 | 3.6公里 | ****点击查看0000.00 | 张信鹏 | 2017-12-04 | | 2 | ****点击查看电站、****点击查看电站设备及电缆出线采购、安装工程 | ****点击查看**公司 | 176078平方木 | ****点击查看0000.00 | 张信鹏 | 2016-05-20 | | 3 | ****点击查看社区农民经济适用房电力配套项目(南区) | **市****点击查看**社区居民委员会 | ****点击查看0000 | ****点击查看0000.00 | 张信鹏 | 2018-11-21 | | 4 | **中联依山伴城、自在山居 (1-C0166-3地块)项目 | | | 0.00 | 张信鹏 | 2019-05-31 | | ****点击查看公司 | 1 | 仲村社区旧村改造供电工程 | **市城****点击查看社区居民委员会 | 10KV及以下电力工程 | ****点击查看0000.00 | 邓祥功 | 2016-10-08 | | 2 | 7幸福小镇-****点击查看社区搬迁改造项目所需临时用电采购项目 | ****点击查看**办事处 | ****点击查看5485.94 | ****点击查看5486.00 | 卢明方 | 2019-06-24 | | 3 | **市****点击查看**社区农民经济适用房A、B地块室外配套项目 | **市****点击查看**社区居民委员会 | 10KV及以下电力工程 | ****点击查看00000.00 | 邵立顺 | 2016-09-08 | | **瑞普****点击查看公司 | 1 | 中交(**)顺河片区城镇化建设项目5#(E)、6#(F)地块物业10KV供电及低压配电工程施工 | | | 0.00 | 王和先 | 2017-04-10 | | |
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | ****点击查看**公司 | 1 | 王启杰 | 安全员 | 安全生产考核C证-鲁**C(2018)020021 | 机电工程 | | 2 | 李杰 | 质检员 | 371****点击查看****点击查看216 | 设备安装 | | 3 | 张信鹏 | 注册建造师 | 鲁202****点击查看17879 | 机电工程 | | 4 | 黄瑞杰 | 材料员 | A****点击查看416 | 机电安装工程 | | 5 | 李晓燕 | 注册建造师 | 鲁202****点击查看16976 | 机电工程 | | 6 | 张林鹏 | 项目经理 | 鲁202****点击查看19468 | 机电工程 | | 7 | 张信鹏 | 注册建造师 | 鲁202****点击查看17879 | 机电工程 | | 8 | 张朋朋 | 预算员 | A****点击查看593 | 安装 | | 9 | 李杰 | 质检员 | 371****点击查看****点击查看216 | 设备安装 | | 10 | 王启杰 | 安全员 | 安全生产考核C证-鲁**C(2018)020021 | 机电工程 | | 11 | 刘奉初 | 注册建造师 | 鲁202****点击查看16977 | 机电工程 | | 12 | 张琪 | 施工员 | 371****点击查看****点击查看207 | 设备安装 | | 13 | 张琪 | 施工员 | 371****点击查看****点击查看207 | 设备安装 | | 14 | 刘奉初 | 注册建造师 | 鲁202****点击查看16977 | 机电工程 | | 15 | 黄瑞杰 | 材料员 | A****点击查看416 | 机电安装工程 | | 16 | 张朋朋 | 预算员 | A****点击查看593 | 安装 | | 17 | 刘方华 | 技术负责人 | 高级工程师 | | | 18 | 张林鹏 | 项目经理 | 鲁202****点击查看19468 | 机电工程 | | 19 | 李晓燕 | 注册建造师 | 鲁202****点击查看16976 | 机电工程 | | 20 | 刘方华 | 技术负责人 | 高级工程师 | | | ****点击查看公司 | 1 | 陈文翼 | 技术负责人 | 工程师 | | | 2 | 陈文翼 | 技术负责人 | 工程师 | | | 3 | 袁娜 | 资料员 | 371****点击查看****点击查看247 | | | 4 | 邵立顺 | 质检员 | 371****点击查看****点击查看362 | | | 5 | 焦延卫 | 施工员 | 371****点击查看****点击查看406 | | | 6 | 纪丽青 | 材料员 | 371****点击查看****点击查看004 | | | 7 | 刘明开 | 安全员 | 371****点击查看****点击查看060 | | | 8 | 郭蕾 | 预算员 | 青建高-****点击查看005 | | | 9 | 梁鲁宁 | 注册建造师 | 鲁202****点击查看11487 | 机电工程 | | 10 | 邵立顺 | 质检员 | 371****点击查看****点击查看362 | | | 11 | 郭蕾 | 预算员 | 青建高-****点击查看005 | | | 12 | 袁娜 | 资料员 | 371****点击查看****点击查看247 | | | 13 | 刘明开 | 安全员 | 371****点击查看****点击查看060 | | | 14 | 焦延卫 | 施工员 | 371****点击查看****点击查看406 | | | 15 | 纪丽青 | 材料员 | 371****点击查看****点击查看004 | | | 16 | 梁鲁宁 | 注册建造师 | 鲁202****点击查看11487 | 机电工程 | | **瑞普****点击查看公司 | 1 | 姜聪聪 | 资料员 | 371****点击查看****点击查看731 | | | 2 | 于倩 | 预算员 | YS****点击查看008 | 其他专业 | | 3 | 周媛媛 | 质检员 | 371****点击查看****点击查看058 | | | 4 | 王倩 | 项目经理 | 鲁202****点击查看11546 | 机电工程 | | 5 | 于倩 | 预算员 | YS****点击查看008 | 其他专业 | | 6 | 周媛媛 | 质检员 | 371****点击查看****点击查看058 | | | 7 | 王昆 | 安全员 | 鲁**C(2013)****点击查看011 | | | 8 | 姜聪聪 | 资料员 | 371****点击查看****点击查看731 | | | 9 | 唐林 | 施工员 | G****点击查看04373 | | | 10 | 王倩 | 项目经理 | 鲁202****点击查看11546 | 机电工程 | | 11 | 唐林 | 施工员 | G****点击查看04373 | | | 12 | 王昆 | 安全员 | 鲁**C(2013)****点击查看011 | | | 13 | 尹晓琳 | 材料员 | 371****点击查看****点击查看767 | | | 14 | 尹晓琳 | 材料员 | 371****点击查看****点击查看767 | | | |
公示说明: | |
公示时间: | 2020-1-14 - 2020-1-16 |
行政监督投诉电话: | 0532-****点击查看3176 | 举报电话: | 12388 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门(0532-****点击查看3176)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合 《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》 (七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。 |
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.****点击查看检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. ****点击查看法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门举报。举报电话:0532-****点击查看3176
|
2020年1月13日 |
|