中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:**省 **市**县核心街
联系方式:0456-****点击查看911
供应商(乙方):****点击查看
地址:**市
联系方式:138****点击查看1097
六、合同主要信息1 | 车辆保险 | 1(台) | 8704.72 | 8704.72 |
2 | 车辆保险 | 1(台) | 7899.00 | 7899.00 |
3 | 车辆保险 | 1(台) | 6927.00 | 6927.00 |
4 | 车辆保险 | 1(台) | 6769.36 | 6769.36 |
5 | 车辆保险 | 1(台) | 6769.36 | 6769.36 |
6 | 车辆保险 | 1(台) | 6354.88 | 6354.88 |
7 | 车辆保险 | 1(台) | 5923.20 | 5923.20 |
8 | 车辆保险 | 1(台) | 5418.66 | 5418.66 |
9 | 车辆保险 | 1(台) | 4254.26 | 4254.26 |
10 | 车辆保险 | 1(台) | 3956.73 | 3956.73 |
11 | 车辆保险 | 1(台) | 3839.86 | 3839.86 |
12 | 车辆保险 | 1(台) | 2748.19 | 2748.19 |
13 | 车辆保险 | 1(台) | 2592.95 | 2592.95 |
合同金额: 72158.17元,大写(人民币):柒万贰仟壹佰伍拾捌元壹角柒分
七、本次验收内容1 | 车辆保险 | 1(台) | 8704.72 | 8704.72 |
2 | 车辆保险 | 1(台) | 7899.00 | 7899.00 |
3 | 车辆保险 | 1(台) | 6927.00 | 6927.00 |
4 | 车辆保险 | 1(台) | 6769.36 | 6769.36 |
5 | 车辆保险 | 1(台) | 6769.36 | 6769.36 |
6 | 车辆保险 | 1(台) | 6354.88 | 6354.88 |
7 | 车辆保险 | 1(台) | 5923.20 | 5923.20 |
8 | 车辆保险 | 1(台) | 5418.66 | 5418.66 |
9 | 车辆保险 | 1(台) | 4254.26 | 4254.26 |
10 | 车辆保险 | 1(台) | 3956.73 | 3956.73 |
11 | 车辆保险 | 1(台) | 3839.86 | 3839.86 |
12 | 车辆保险 | 1(台) | 2748.19 | 2748.19 |
13 | 车辆保险 | 1(台) | 2592.95 | 2592.95 |
合同金额: 72158.17元,大写(人民币):柒万贰仟壹佰伍拾捌元壹角柒分
八、验收日期:2024年01月26日九、验收组成员:徐亚庆 肖月华 付群录十、验收意见:合格十一、其他补充事宜:****点击查看
2024年01月26日