内蒙****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号:****点击查看
项目名称:****点击查看车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:****点击查看
所属区域:**市
预算金额(元):20,495.00
项目开始时间:2025-07-01 12:13:47
项目截止时间:2026-06-01 00:00:00
采购人联系方式:唐志勇 199****点击查看9957
采购计划备案书/批准书编号:乌政采计划[2025]后旗00100
采购方式:电子卖场(定点服务采购)
二、需求明细1 | 后尾灯拉手 | 1 | 个 |
2 | 雨刮片 | 2 | 组 |
3 | 玻璃水 | 16 | 桶 |
4 | 雨刮喷水电机 | 1 | 个 |
5 | 机油大 | 11 | 桶 |
6 | 机油小 | 6 | 桶 |
7 | 机滤 | 11 | 个 |
8 | 空滤 | 8 | 个 |
9 | 空调滤 | 7 | 个 |
10 | 补胎 | 1 | 条 |
11 | 四轮定位 | 1 | 次 |
12 | 防冻液 | 5 | 桶 |
13 | 电瓶 | 1 | 块 |
14 | 启动马达 | 1 | 台 |
15 | 助力油 | 2 | 桶 |
16 | 发电机皮带 | 1 | 根 |
17 | 发电机张紧器 | 1 | 个 |
18 | 暖气水管 | 2 | 根 |
19 | 暖气水箱 | 1 | 个 |
20 | 前刹车片 | 1 | 组 |
21 | 刹车油 | 1 | 桶 |
22 | 后桥油 | 3 | 桶 |
23 | 变速箱油 | 3 | 桶 |
24 | 补胎 | 2 | 个 |
25 | 四轮平衡 | 4 | 个 |
26 | 镗片 | 2 | 个 |
27 | 手刹拉线 | 2 | 根 |
28 | 火花塞 | 1 | 组 |
29 | 后减 | 2 | 根 |
30 | 后平衡杆 | 1 | 对 |
31 | 后平衡杆开口套 | 2 | 个 |
32 | 前平衡杆胶套 | 2 | 个 |
33 | 前平衡杆 | 2 | 根 |
34 | 右前下支臂 | 1 | 根 |
35 | 仰角 | 1 | 个 |
36 | 前轮轴承 | 2 | 盘 |
37 | 前轴承油封 | 1 | 个 |
38 | 前刹车分泵总成 | 1 | 个 |
39 | 轴承修包 | 1 | 个 |
40 | 上支臂球头 | 2 | 个 |
41 | 下支臂球头 | 2 | 个 |
42 | 钢板胶套 | 12 | 个 |
43 | 平衡杆胶套 | 2 | 个 |
44 | 马槽架子 | 1 | 套 |
45 | 执法警灯 | 1 | 套 |
46 | 右前半轴总成 | 1 | 根 |
47 | 助力泵高压油管 | 1 | 根 |
48 | 前轴承 | 1 | 盘 |
49 | 拉杆球头 | 2 | 个 |
50 | 变速箱油 | 5 | 桶 |
51 | 变速箱滤 | 1 | 个 |
52 | 传动过桥轴承 | 1 | 盘 |
53 | 传动十字轴轴承 | 1 | 盘 |
54 | 后桥专用油 | 2 | 桶 |
自本公告发布之日起1个工作日。
成交供应商:****点击查看
成交时间:2025-07-01 14:05:38
成交金额:20495.00,大写(人民币):贰万零肆佰玖拾伍元整。
后尾灯拉手 | 1 | 个 | 95.00 | 是 | |
雨刮片 | 2 | 组 | 140.00 | 是 | |
玻璃水 | 16 | 桶 | 160.00 | 是 | |
雨刮喷水电机 | 1 | 个 | 75.00 | 是 | |
机油大 | 11 | 桶 | 4,400.00 | 是 | |
机油小 | 6 | 桶 | 600.00 | 是 | |
机滤 | 11 | 个 | 330.00 | 是 | |
空滤 | 8 | 个 | 280.00 | 是 | |
空调滤 | 7 | 个 | 245.00 | 是 | |
补胎 | 1 | 条 | 30.00 | 是 | |
四轮定位 | 1 | 次 | 50.00 | 是 | |
防冻液 | 5 | 桶 | 400.00 | 是 | |
电瓶 | 1 | 块 | 420.00 | 是 | |
启动马达 | 1 | 台 | 720.00 | 是 | |
助力油 | 2 | 桶 | 220.00 | 是 | |
发电机皮带 | 1 | 根 | 120.00 | 是 | |
发电机张紧器 | 1 | 个 | 230.00 | 是 | |
暖气水管 | 2 | 根 | 150.00 | 是 | |
暖气水箱 | 1 | 个 | 310.00 | 是 | |
前刹车片 | 1 | 组 | 240.00 | 是 | |
刹车油 | 1 | 桶 | 85.00 | 是 | |
后桥油 | 3 | 桶 | 255.00 | 是 | |
变速箱油 | 3 | 桶 | 255.00 | 是 | |
补胎 | 2 | 个 | 60.00 | 是 | |
四轮平衡 | 4 | 个 | 120.00 | 是 | |
镗片 | 2 | 个 | 200.00 | 是 | |
手刹拉线 | 2 | 根 | 160.00 | 是 | |
火花塞 | 1 | 组 | 400.00 | 是 | |
后减 | 2 | 根 | 680.00 | 是 | |
后平衡杆 | 1 | 对 | 60.00 | 是 | |
后平衡杆开口套 | 2 | 个 | 40.00 | 是 | |
前平衡杆胶套 | 2 | 个 | 70.00 | 是 | |
前平衡杆 | 2 | 根 | 170.00 | 是 | |
右前下支臂 | 1 | 根 | 360.00 | 是 | |
仰角 | 1 | 个 | 340.00 | 是 | |
前轮轴承 | 2 | 盘 | 260.00 | 是 | |
前轴承油封 | 1 | 个 | 25.00 | 是 | |
前刹车分泵总成 | 1 | 个 | 230.00 | 是 | |
轴承修包 | 1 | 个 | 65.00 | 是 | |
上支臂球头 | 2 | 个 | 250.00 | 是 | |
下支臂球头 | 2 | 个 | 270.00 | 是 | |
钢板胶套 | 12 | 个 | 180.00 | 是 | |
平衡杆胶套 | 2 | 个 | 60.00 | 是 | |
马槽架子 | 1 | 套 | 2,500.00 | 是 | |
执法警灯 | 1 | 套 | 1,700.00 | 是 | |
右前半轴总成 | 1 | 根 | 670.00 | 是 | |
助力泵高压油管 | 1 | 根 | 240.00 | 是 | |
前轴承 | 1 | 盘 | 170.00 | 是 | |
拉杆球头 | 2 | 个 | 180.00 | 是 | |
变速箱油 | 5 | 桶 | 550.00 | 是 | |
变速箱滤 | 1 | 个 | 90.00 | 是 | |
传动过桥轴承 | 1 | 盘 | 170.00 | 是 | |
传动十字轴轴承 | 1 | 盘 | 95.00 | 是 | |
后桥专用油 | 2 | 桶 | 320.00 | 是 |
采购单位:****点击查看
2025年07月01日