广州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
投资项目代码 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | ****点击查看新能源集装箱牵引车购置项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | ****点击查看新能源集装箱牵引车购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | ****点击查看新能源集装箱牵引车购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | ****点击查看新能源集装箱牵引车购置中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年9月19日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | 914****点击查看****点击查看744192A | 1 | 1037.400000(万元) | 合格 | 合同签订后59日历天 | 资格情况:满足招标文件要求 业绩情况:详见附件 | 无 | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||
****点击查看**公司 | 914****点击查看****点击查看1855255 | 2 | 1079.650000(万元) | 合格 | 1个月 | 资格情况:满足招标文件要求 业绩情况:详见附件 | 无 | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||
**市****点击查看公司 | 914****点击查看****点击查看571200F | 3 | 1079.220000(万元) | 合格 | 60日历天 | 资格情况:满足招标文件要求 业绩情况:详见附件 | 无 | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ****点击查看 | 联系地址 | ****点击查看开发区会展东路1****点击查看广场1幢21层 | |||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 廖先生 | 联系电话 | 0760-****点击查看8973 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ****点击查看公司 | 联系电话 | 020-****点击查看0998 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | **市**区沿江东路406号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年09月23日20时00分 | 公示结束时间 | 2025年09月27日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |