乌海市交通运输综合行政执法支队乌海市交通运输综合行政执法支队车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)

乌海市交通运输综合行政执法支队乌海市交通运输综合行政执法支队车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)

发布于 2025-04-23
乌达****销部
联系人联系人16个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉598人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息801条

立即监控

一、合同编号:NMGZFCG-HT-2025-907193
二、合同名称:****点击查看车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号:****点击查看
四、项目名称:****点击查看车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体

采购人(甲方):****点击查看

地址:**自治区_**市_**区****点击查看**车站东交通****点击查看支队

联系方式:0473-****点击查看286

供应商(乙方):****点击查看

地址:**公司院内东侧

联系方式:136****点击查看0660

六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 蒙C53575换丰帆电瓶,采购数量:1.0000; 1(块) 400.00 400.00
2 蒙C53575空滤,采购数量:1.0000; 1(个) 40.00 40.00
3 蒙C53575刹车片,采购数量:1.0000; 1(付) 160.00 160.00
4 蒙C13337水泵,采购数量:1.0000; 1(只) 280.00 280.00
5 蒙C55727门锁总成,采购数量:1.0000; 1(只) 80.00 80.00
6 蒙C32837换机油,采购数量:1.0000; 1(桶) 200.00 200.00
7 蒙C13337**箱上水管,采购数量:1.0000; 1(根) 110.00 110.00
8 蒙C13337空滤,采购数量:1.0000; 1(个) 40.00 40.00
9 蒙C53575机滤,采购数量:1.0000; 1(个) 40.00 40.00
10 蒙C32837维修工时,采购数量:1.0000; 1(次) 200.00 200.00
11 蒙CDG368维修工时,采购数量:1.0000; 1(次) 280.00 280.00
12 蒙CDG368发电机,采购数量:1.0000; 1(台) 430.00 430.00
13 蒙C13337加防冻液,采购数量:2.0000; 2(桶) 60.00 120.00
14 蒙C13337胀紧器,采购数量:1.0000; 1(个) 260.00 260.00
15 蒙C53575换机油,采购数量:1.0000; 1(桶) 200.00 200.00
16 蒙C32837换丰帆电瓶,采购数量:1.0000; 1(块) 400.00 400.00
17 蒙C32837温控开关,采购数量:1.0000; 1(只) 110.00 110.00
18 蒙CDG368防冻液,采购数量:1.0000; 1(桶) 60.00 60.00
19 蒙C32837防冻液,采购数量:1.0000; 1(桶) 60.00 60.00
20 蒙CDG368机滤,采购数量:1.0000; 1(个) 40.00 40.00
21 蒙C13337皮带,采购数量:1.0000; 1(根) 120.00 120.00
22 蒙C32837机滤,采购数量:1.0000; 1(个) 40.00 40.00
23 蒙CDG368工时,采购数量:1.0000; 1(次) 350.00 350.00
24 蒙C32837工时,采购数量:1.0000; 1(次) 100.00 100.00
25 蒙CDG368助力泵皮带,采购数量:1.0000; 1(根) 40.00 40.00
26 蒙C13337助力油,采购数量:1.0000; 1(桶) 100.00 100.00
27 蒙C13337燧轮,采购数量:1.0000; 1(个) 80.00 80.00
28 蒙C13337机滤,采购数量:1.0000; 1(个) 40.00 40.00
29 蒙C13337维修工时,采购数量:1.0000; 1(次) 200.00 200.00
30 蒙C32837空调滤,采购数量:1.0000; 1(个) 40.00 40.00
31 蒙C55727空滤,采购数量:1.0000; 1(个) 40.00 40.00
32 蒙C55727玻璃升降器,采购数量:1.0000; 1(只) 170.00 170.00
33 玻璃水,采购数量:2.0000; 2(箱) 120.00 240.00
34 蒙C53575胀紧器,采购数量:1.0000; 1(只) 120.00 120.00
35 蒙C13337换机油,采购数量:1.0000; 1(桶) 200.00 200.00
36 蒙C55727雨刷片,采购数量:1.0000; 1(付) 50.00 50.00
37 蒙C55727换机油,采购数量:1.0000; 1(桶) 200.00 200.00
38 蒙CDG368换机油,采购数量:1.0000; 1(桶) 200.00 200.00
39 蒙CDG368三角臂总成,采购数量:2.0000; 2(只) 120.00 240.00
40 蒙C55727维修工时,采购数量:1.0000; 1(次) 120.00 120.00
41 蒙C13337维修工时,采购数量:1.0000; 1(次) 200.00 200.00
42 蒙C13337换方向助力油管总成,采购数量:1.0000; 1(套) 360.00 360.00
43 蒙CDG368前轮轴承,采购数量:2.0000; 2(盘) 150.00 300.00
44 蒙C13337维修工时,采购数量:1.0000; 1(次) 200.00 200.00
45 蒙C55727机滤,采购数量:1.0000; 1(个) 40.00 40.00
46 蒙C32837空滤,采购数量:1.0000; 1(个) 40.00 40.00
47 蒙C53575机油,采购数量:1.0000; 1(桶) 200.00 200.00
48 蒙CDG368空滤,采购数量:1.0000; 1(个) 40.00 40.00
49 蒙C53575保养工时,采购数量:1.0000; 1(次) 80.00 80.00
50 蒙C32837前轮轴承,采购数量:2.0000; 2(只) 150.00 300.00
51 蒙CDG368发电机皮带,采购数量:1.0000; 1(根) 40.00 40.00
52 蒙CDG368正时皮带,采购数量:1.0000; 1(套) 230.00 230.00
53 蒙C13337换发电机,采购数量:1.0000; 1(台) 560.00 560.00

合同金额: 8790.00元,大写(人民币):捌仟柒佰玖拾元整

七、本次验收内容
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 蒙C53575换丰帆电瓶,采购数量:1.0000; 1(块) 400.00 400.00
2 蒙C53575空滤,采购数量:1.0000; 1(个) 40.00 40.00
3 蒙C53575刹车片,采购数量:1.0000; 1(付) 160.00 160.00
4 蒙C13337水泵,采购数量:1.0000; 1(只) 280.00 280.00
5 蒙C55727门锁总成,采购数量:1.0000; 1(只) 80.00 80.00
6 蒙C32837换机油,采购数量:1.0000; 1(桶) 200.00 200.00
7 蒙C13337**箱上水管,采购数量:1.0000; 1(根) 110.00 110.00
8 蒙C13337空滤,采购数量:1.0000; 1(个) 40.00 40.00
9 蒙C53575机滤,采购数量:1.0000; 1(个) 40.00 40.00
10 蒙C32837维修工时,采购数量:1.0000; 1(次) 200.00 200.00
11 蒙CDG368维修工时,采购数量:1.0000; 1(次) 280.00 280.00
12 蒙CDG368发电机,采购数量:1.0000; 1(台) 430.00 430.00
13 蒙C13337加防冻液,采购数量:2.0000; 2(桶) 60.00 120.00
14 蒙C13337胀紧器,采购数量:1.0000; 1(个) 260.00 260.00
15 蒙C53575换机油,采购数量:1.0000; 1(桶) 200.00 200.00
16 蒙C32837换丰帆电瓶,采购数量:1.0000; 1(块) 400.00 400.00
17 蒙C32837温控开关,采购数量:1.0000; 1(只) 110.00 110.00
18 蒙CDG368防冻液,采购数量:1.0000; 1(桶) 60.00 60.00
19 蒙C32837防冻液,采购数量:1.0000; 1(桶) 60.00 60.00
20 蒙CDG368机滤,采购数量:1.0000; 1(个) 40.00 40.00
21 蒙C13337皮带,采购数量:1.0000; 1(根) 120.00 120.00
22 蒙C32837机滤,采购数量:1.0000; 1(个) 40.00 40.00
23 蒙CDG368工时,采购数量:1.0000; 1(次) 350.00 350.00
24 蒙C32837工时,采购数量:1.0000; 1(次) 100.00 100.00
25 蒙CDG368助力泵皮带,采购数量:1.0000; 1(根) 40.00 40.00
26 蒙C13337助力油,采购数量:1.0000; 1(桶) 100.00 100.00
27 蒙C13337燧轮,采购数量:1.0000; 1(个) 80.00 80.00
28 蒙C13337机滤,采购数量:1.0000; 1(个) 40.00 40.00
29 蒙C13337维修工时,采购数量:1.0000; 1(次) 200.00 200.00
30 蒙C32837空调滤,采购数量:1.0000; 1(个) 40.00 40.00
31 蒙C55727空滤,采购数量:1.0000; 1(个) 40.00 40.00
32 蒙C55727玻璃升降器,采购数量:1.0000; 1(只) 170.00 170.00
33 玻璃水,采购数量:2.0000; 2(箱) 120.00 240.00
34 蒙C53575胀紧器,采购数量:1.0000; 1(只) 120.00 120.00
35 蒙C13337换机油,采购数量:1.0000; 1(桶) 200.00 200.00
36 蒙C55727雨刷片,采购数量:1.0000; 1(付) 50.00 50.00
37 蒙C55727换机油,采购数量:1.0000; 1(桶) 200.00 200.00
38 蒙CDG368换机油,采购数量:1.0000; 1(桶) 200.00 200.00
39 蒙CDG368三角臂总成,采购数量:2.0000; 2(只) 120.00 240.00
40 蒙C55727维修工时,采购数量:1.0000; 1(次) 120.00 120.00
41 蒙C13337维修工时,采购数量:1.0000; 1(次) 200.00 200.00
42 蒙C13337换方向助力油管总成,采购数量:1.0000; 1(套) 360.00 360.00
43 蒙CDG368前轮轴承,采购数量:2.0000; 2(盘) 150.00 300.00
44 蒙C13337维修工时,采购数量:1.0000; 1(次) 200.00 200.00
45 蒙C55727机滤,采购数量:1.0000; 1(个) 40.00 40.00
46 蒙C32837空滤,采购数量:1.0000; 1(个) 40.00 40.00
47 蒙C53575机油,采购数量:1.0000; 1(桶) 200.00 200.00
48 蒙CDG368空滤,采购数量:1.0000; 1(个) 40.00 40.00
49 蒙C53575保养工时,采购数量:1.0000; 1(次) 80.00 80.00
50 蒙C32837前轮轴承,采购数量:2.0000; 2(只) 150.00 300.00
51 蒙CDG368发电机皮带,采购数量:1.0000; 1(根) 40.00 40.00
52 蒙CDG368正时皮带,采购数量:1.0000; 1(套) 230.00 230.00
53 蒙C13337换发电机,采购数量:1.0000; 1(台) 560.00 560.00

合同金额: 8790.00元,大写(人民币):捌仟柒佰玖拾元整

八、验收日期:2025年04月23日
九、验收组成员:郑世存、陈龙
十、验收意见:同意
十一、其他补充事宜:

****点击查看

2025年04月23日