询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2025-02-20 09:00:00 | 报价截至时间 | 2025-02-20 09:00:00 |
从动大轮 | 5T大车行走 | 1 | 个 | 2025-03-20 00:00:00 | |||
主动跑车 | 5T小车行走 | 1 | 个 | 2025-03-20 00:00:00 | |||
从动跑车 | 5T小车行走 | 1 | 个 | 2025-03-20 00:00:00 | |||
钢丝绳 | 5T提升6M卷筒 | 1 | 根 | 2025-03-20 00:00:00 | |||
钢丝绳 | 5T提升9M卷筒 | 1 | 根 | 2025-03-20 00:00:00 | |||
导绳器 | 5T | **凯澄 | 1 | 个 | 2025-03-20 00:00:00 | ||
吊钩 | 5T | 1 | 个 | 2025-03-20 00:00:00 | |||
吊钩 | 10T | 1 | 个 | 2025-03-20 00:00:00 | |||
卷筒 | 5T | 1 | 件 | 2025-03-20 00:00:00 | |||
外罩 | 5T | 1 | 件 | 2025-03-20 00:00:00 | |||
联轴器 | 5T** | 1 | 套 | 2025-03-20 00:00:00 | |||
重锤限位 | 5T | 1 | 个 | 2025-03-20 00:00:00 | |||
断火限位 | 20A**(5T) | 1 | 个 | 2025-03-20 00:00:00 | |||
激光限位器 | 5T | 1 | 个 | 2025-03-20 00:00:00 | |||
超载限制器 | 5T(**) | 1 | 个 | 2025-03-20 00:00:00 | |||
遥控器 | 36V | 1 | 套 | 2025-03-20 00:00:00 | |||
集电器 | 5T | 1 | 个 | 2025-03-20 00:00:00 | |||
电缆线 | 5T9芯4mm2 | 1 | 米 | 2025-03-20 00:00:00 | |||
行车遥控器更换服务费 | 5T行车 | 1 | 套 | 2025-03-20 00:00:00 | |||
电机维修费 | 5T提升7.5KW | 1 | 台 | 2025-03-20 00:00:00 | |||
电机线圈 | 5T提升7.5KW | 1 | 台 | 2025-03-20 00:00:00 | |||
电机轴承 | 5T提升7.5KW | **凯澄电机 | 1 | 个 | 2025-03-20 00:00:00 | ||
电机转子 | 5T提升7.5KW | 1 | 套 | 2025-03-20 00:00:00 | |||
减速机维修服务费 | 5T提升电机7.5KW | 1 | 台 | 2025-03-20 00:00:00 | |||
电机/减速机更换服务费 | 5T提升电机/减速机 | 1 | 台 | 2025-03-20 00:00:00 | |||
电机/减速机更换服务费 | 5T大车行走电机/减速机 | 1 | 台 | 2025-03-20 00:00:00 | |||
电机/减速机更换服务费 | 5T小车行走电机/减速机 | 1 | 台 | 2025-03-20 00:00:00 | |||
电器元件/限位/导绳器等行车配件更换服务费 | 5T行车 | 1 | 台 | 2025-03-20 00:00:00 | |||
主/从动大轮更换工时费 | 5T大车行走 | 1 | 个 | 2025-03-20 00:00:00 | |||
主/从动跑车更换工时费 | 5T小车行走 | 1 | 个 | 2025-03-20 00:00:00 | |||
钢丝绳更换工时费 | 5T提升6M/9M卷筒 | 1 | 根 | 2025-03-20 00:00:00 | |||
吊钩更换工时费 | 5T | 1 | 个 | 2025-03-20 00:00:00 | |||
卷筒/外罩更换工时费 | 5T | 1 | 件 | 2025-03-20 00:00:00 | |||
联轴器更换工时费 | 5T** | 1 | 套 | 2025-03-20 00:00:00 | |||
电缆线更换工时费 | 5T小车9芯4mm2 | 1 | 次 | 2025-03-20 00:00:00 | |||
行车全面保养服务费 | 5T行车(保证通过验收) | 1 | 台 | 2025-03-20 00:00:00 | |||
加班紧急维修增补费用 | 5T | 1 | 次 | 2025-03-20 00:00:00 | |||
电机 | 5T提升ZD41-4 7.5 | 1 | 台 | 2025-03-20 00:00:00 | |||
电机 | 5T大车行走YDE90L-4 1.5 | 1 | 台 | 2025-03-20 00:00:00 | |||
三合一电机 | 5T大车行走 | 1 | 台 | 2025-03-20 00:00:00 | |||
电机 | 5T小车行走ZD21-4 0.8K | 1 | 台 | 2025-03-20 00:00:00 | |||
减速机 | 5T提升 | 1 | 台 | 2025-03-20 00:00:00 | |||
减速机 | 5T大车行走LDA20 | 1 | 台 | 2025-03-20 00:00:00 | |||
减速机 | 5T小车行走 | 1 | 台 | 2025-03-20 00:00:00 | |||
风叶制动轮 | 5T提升 | 1 | 套 | 2025-03-20 00:00:00 | |||
风叶制动轮 | 5T大/小车行走0.8KW/1.5KW | 1 | 套 | 2025-03-20 00:00:00 | |||
主动大轮 | 5T大车行走 | 1 | 个 | 2025-03-20 00:00:00 |
一、交货地址:****点击查看市****点击查看开发区化工路172****点击查看集团
二、保证金额度:0
三、商务条款:
四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于:0万元
六、报名要求:
1.接受先发货/服务后付款,按订单交货,当月开票,2月内滚动付款。银行承兑支付。七、资质要求:
未公布 | 未公布 |