一、项目概述
项目编号:****点击查看
项目名称:****点击查看****点击查看**局****点击查看大队)车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:****点击查看****点击查看**局****点击查看大队)
所属区域:**市
预算金额(元):16,310.00
项目开始时间:2026-08-25 16:09:03
项目截止时间:2026-09-30 00:00:00
采购人联系方式:**生态环境****点击查看大队****点击查看**局) 139****点击查看9400
采购计划备案书/批准书编号:150521[2026]00409
采购方式:电子卖场(定点服务采购)
二、需求明细
编号 项目需求 数量 计量单位
| 1 | 发电机大修包 | 1 | 套 |
| 2 | 缸套 | 1 | 组 |
| 3 | 活塞 | 1 | 组 |
| 4 | 活塞环 | 1 | 组 |
| 5 | 机油大 | 1 | 桶 |
| 6 | 空气滤芯 | 1 | 个 |
| 7 | 空调滤芯 | 1 | 个 |
| 8 | 大瓦 | 1 | 组 |
| 9 | 小瓦 | 1 | 组 |
| 10 | 外加工工时 | 1 | 次 |
| 11 | 轮胎 | 4 | 条 |
| 12 | 离合器套装 | 1 | 套 |
| 13 | 后传动轴 | 1 | 个 |
| 14 | 工时 | 1 | 次 |
| 15 | 发电机大修包 | 1 | 套 |
| 16 | 缸套 | 1 | 组 |
| 17 | 活塞 | 1 | 组 |
| 18 | 活塞环 | 1 | 组 |
| 19 | 大瓦 | 1 | 组 |
| 20 | 小瓦 | 1 | 组 |
| 21 | 机油大 | 1 | 桶 |
| 22 | 机油小 | 2 | 桶 |
| 23 | 外加工工时 | 1 | 次 |
| 24 | 发电机皮带 | 1 | 条 |
| 25 | 电子扇总成 | 1 | 个 |
| 26 | 防冻液 | 1 | 桶 |
| 27 | 轮胎 | 4 | 条 |
| 28 | 轮胎 | 2 | 条 |
| 29 | 耦合器总成 | 1 | 个 |
| 30 | 防冻液 | 1 | 桶 |
| 31 | 工时 | 1 | 次 |
| 32 | 机油大 | 1 | 桶 |
| 33 | 空气滤芯 | 1 | 个 |
| 34 | 空调滤芯 | 1 | 个 |
| 35 | 后轮轴承 | 2 | 个 |
| 36 | 后传动轴 | 1 | 个 |
| 37 | 变速箱油 | 6 | 桶 |
| 38 | 变速箱滤芯 | 1 | 个 |
| 39 | 工时 | 1 | 次 |
三、商务需求
五、报价明细
成交供应商:****点击查看
成交时间:2026-08-25 16:43:02
成交金额:16310.00,大写(人民币):壹万陆仟叁佰壹拾元整。
名称 数量 单位 供应商报价(元) 是否中标
| 发电机大修包 | 1 | 套 | 320.00 | 是 |
| 缸套 | 1 | 组 | 600.00 | 是 |
| 活塞 | 1 | 组 | 480.00 | 是 |
| 活塞环 | 1 | 组 | 320.00 | 是 |
| 机油大 | 1 | 桶 | 380.00 | 是 |
| 空气滤芯 | 1 | 个 | 30.00 | 是 |
| 空调滤芯 | 1 | 个 | 30.00 | 是 |
| 大瓦 | 1 | 组 | 240.00 | 是 |
| 小瓦 | 1 | 组 | 160.00 | 是 |
| 外加工工时 | 1 | 次 | 400.00 | 是 |
| 轮胎 | 4 | 条 | 1,800.00 | 是 |
| 离合器套装 | 1 | 套 | 850.00 | 是 |
| 后传动轴 | 1 | 个 | 680.00 | 是 |
| 工时 | 1 | 次 | 200.00 | 是 |
| 发电机大修包 | 1 | 套 | 480.00 | 是 |
| 缸套 | 1 | 组 | 900.00 | 是 |
| 活塞 | 1 | 组 | 720.00 | 是 |
| 活塞环 | 1 | 组 | 480.00 | 是 |
| 大瓦 | 1 | 组 | 300.00 | 是 |
| 小瓦 | 1 | 组 | 240.00 | 是 |
| 机油大 | 1 | 桶 | 380.00 | 是 |
| 机油小 | 2 | 桶 | 160.00 | 是 |
| 外加工工时 | 1 | 次 | 500.00 | 是 |
| 发电机皮带 | 1 | 条 | 120.00 | 是 |
| 电子扇总成 | 1 | 个 | 380.00 | 是 |
| 防冻液 | 1 | 桶 | 110.00 | 是 |
| 轮胎 | 4 | 条 | 960.00 | 是 |
| 轮胎 | 2 | 条 | 440.00 | 是 |
| 耦合器总成 | 1 | 个 | 1,090.00 | 是 |
| 防冻液 | 1 | 桶 | 100.00 | 是 |
| 工时 | 1 | 次 | 200.00 | 是 |
| 机油大 | 1 | 桶 | 280.00 | 是 |
| 空气滤芯 | 1 | 个 | 30.00 | 是 |
| 空调滤芯 | 1 | 个 | 30.00 | 是 |
| 后轮轴承 | 2 | 个 | 320.00 | 是 |
| 后传动轴 | 1 | 个 | 670.00 | 是 |
| 变速箱油 | 6 | 桶 | 480.00 | 是 |
| 变速箱滤芯 | 1 | 个 | 150.00 | 是 |
| 工时 | 1 | 次 | 300.00 | 是 |
采购单位:****点击查看****点击查看**局****点击查看大队)
2026年08月25日